|
Last Update: 10.12.04 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
||
|
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
14.584.944 Besucher
22 Filme
18,1 % Anteil |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1983
Die FFA hat erst 1984 angefangen, die gesamten Besucherzahlen zu erfassen. Deswegen gibt es für manche Filme nur Hochrechnungen, basierend auf zwei verschiedenen Stichprobenstatistiken. (Sollte jemand die genauen Zahlen kennen: Bitte mailen!)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
| 1 | 5.054.635 | FOX | Die Rückkehr der Jedi-Ritter (inkl. WA 1997) | Richard Marquand |
| 2 | 4.513.953 | WCO | Tootsie | Sydney Pollack |
| 3 | 4.324.692 | UIP | 007 - Octopussy | John Glen |
| 4 | 3.842.702 | UIP | Flashdance | Adrian Lyne |
| 5 | 3.081.077 | TOB | The Day After - Der Tag danach | Nicholas Meyer |
| 6 | 2.741.323 | TIV | DIE SUPERNASEN | Dieter Pröttel |
| 7 | 2.520.841 | WCO | Gandhi | Richard Attenborough |
| 8 | 2.412.191 | SCO | Rambo | Ted Kotcheff |
| 9 | 2.355.048 | WCO | Das fliegende Auge | John Badham |
| 10 | 2.168.737 | CON | Carmen | Carlos Saura |
| 11 | 1.901.793 | CV | DIE FLAMBIERTE FRAU | Robert van Ackeren |
| WA | 1.699.291 | FOX | Schneewittchen und die sieben Zwerge | David Hand |
| 12 | 1.674.363 | SCO | Zwei bärenstarke Typen | E. B. Clucher |
| 13 | 1.505.826 | NCO | GIB GAS - ICH WILL SPASS | Wolfgang Büld |
| 14 | 1.492.736 | UIP | Der dunkle Kristall | Jim Henson, Frank Oz |
| 15 | 1.486.283 | TOB | DAS AS DER ASSE | Gerard Oury |
| 16 | 1.416.947 | NCO | Der Außenseiter | Jacques Deray |
| 17 | 1.306.265 | FW | Das letzte Einhorn | Arthur Rankin Jr., Jules Bass |
| 18 | 1.293.759 | SCO | EIS AM STIEL 4. TEIL - HASENJAGD | Boaz Davidson |
| 19 | 1.263.268 | TOB | Louis und seine verrückten Politessen | Jean Girault |
| 20 | 1.196.579 | UIP | Psycho II | Richard Franklin |
| 21 | 1.150.919 | FOX | Die Götter müssen verrückt sein | Jamie Uys |
| 22 | 1.135.581 | UIP | WarGames - Kriegsspiele | John Badham |
| 23 | 1.134.411 | UIP | Die Glücksritter | John Landis |
| 24 | 1.122.930 | UIP | Ein Offizier und ein Gentleman | Taylor Hackford |
| 25 | 1.083.382 | FDA | McQuade - Der Wolf | Steve Carver |
| 26 | 1.066.065 | ARS | Diva | Jean-Jacques Beineix |
| 27 | 1.011.726 | WCO | Annie | John Huston |
| 28 | 1.000.000* | TOB | Die verrücktesten 90 Minuten vor Christi Geburt | Jean Yanne |
| 29 | 927.181 | UIP | Staying Alive | Sylvester Stallone |
| 30 | 891.372 | FOX | Porky's II - Der Tag danach | Bob Clark |
| WA | 882.523 | FOX | Bambi | David Hand |
| 31 | 873.583 | JUG | Bingo Bongo | Pasquale Festa Campanile |
| 32 | 715.502 | NCO | KEHRAUS | Hanns Christian Müller |
| 33 | 694.233 | NCO | DER SCHNÜFFLER | Ottokar Runze |
| 34 | 676.405 | UIP | Nur 48 Stunden | Walter Hill |
| 35 | 668.098 | UIP | Der weiße Hai III | Joe Alves |
| 36 | 651.235 | UIP | La Boum II - Die Fete geht weiter | Claude Pinoteau |
| 37 | 650.000* | NCO | DIE WILDEN FÜNFZIGER | Peter Zadek |
| 38 | 616.815 | WCO | Krull | Peter Yates |
| 39 | 593.402 | FDA | Atemlos | Jim McBride |
| 40 | 542.088 | UIP | Der Sinn des Lebens | Terry Jones |
| 41 | 528.141 | JUG | Don Tango - Hochwürden mit der kessen Sohle | Pasquale Festa Campanile |
| 42 | 526.150 | WCO | Zelig | Woody Allen |
| 43 | 483.554 | WCO | Bud - Der Ganovenschreck | Bruno Corbucci |
| 44 | 474.974 | ATL | Koyaanisqatsi - Prophezeiung | Godfrey Reggio |
| 45 | 467.496 | UIP | Private School - Die Superanmacher | Noel Black |
| 46 | 423.778 | SCO | Furyo - Merry Christmas Mr. Lawrence | Nagisa Oshima |
| 47 | 414.933 | WCO | Sahara | Andrew V. McLaglen |
| 48 | 407.815 | TIV | SUNSHINE REGGAE AUF IBIZA | Franz Marischka |
| 49 | 400.000* | UIP | Die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff | Ken Finkleman |
| 50 | 375.000* | TIV | EIN DICKER HUND | Franz Marischka |
| 51 | 354.729 | TIV | BABYSTRICH IM SPERRBEZIRK | Otto Retzer |
| 52 | 345.014 | TOB | Local Hero | Bill Forsyth |
| 53 | 334.485 | JUG | Das Osterman Weekend | Sam Peckinpah |
| 54 | 328.685 | WCO | Ein Mann wie Dynamit | J. Lee Thompson |
| 55 | 327.403 | NCO | Die Outsider | Francis Ford Coppola |
| 56 | 325.000* | SEN | Der Typ mit dem irren Blick | Robert J. Rosenthal |
| 57 | 310.712 | WCO | Fahrstuhl des Grauens | Dick Maas |
| WA | 309.328 | TOB | Buddy in Hongkong | - |
| 58 | 300.000* | UIP | Victor/Victoria | Blake Edwards |
| 59 | 300.000* | UIP | Wer hat dem Affen den Zucker geklaut? | Castellano & Pipolo |
| 60 | 300.000* | SCO | HASENJAGD 2. TEIL | Siggi Schissel, Boaz Davidson |
| 61 | 287.132 | FDA | DIE HEARTBREAKERS | Peter F. Bringmann |
| 62 | 281.117 | IMP | Herr der Fliegen | Peter Brook |
| 63 | 280.647 | JUG | Der Kämpfer | Alain Delon |
| 64 | 250.871 | ASC | S.A.S. MALKO - IM AUFTRAG DES PENTAGON | Raoul Coutard |
| 65 | 250.000* | UIP | Und wieder ist Freitag der 13. | Steve Miner |
| 66 | 249.302 | FW | Wunderbare Welt der Schwerkraft | Ian Macnaughton |
| 67 | 248.989 | FDA | DIE SPIDER MURPHY GANG | Georg Kostya |
| 68 | 238.673 | UIP | Begierde | Tony Scott |
| 69 | 236.108 | ASC | DAS FRAUENLAGER | Paul Nicolas |
| 70 | 235.297 | NCO | Feuer und Eis | Ralph Bakshi |
| 71 | 234.531 | SEN | Mike in 3,8 auf 100 | John Clark |
| 72 | 233.553 | AVI | Mad Mission | Eric Tsang |
| 73 | 220.465 | JUG | Asso | Castellano & Pipolo |
| 74 | 211.058 | ASC | DIE GESCHICHTE DER PIERA | Marco Ferreri |
| 75 | 206.392 | ASC | Firebird-Tornado | H. B. Halicki |
| 76 | 203.084 | ASC | Metropolis 2000 | Enzo G. Castellari |
| 77 | 200.431 | TOB | La Traviata | Franco Zeffirelli |
| 78 | 200.000* | NCO | Die unheimlich verrückte Geisterstunde | George A. Romero |
| 79 | 200.000* | AVI | Das Söldnerkommando | Patrick G. Donahue |
| 80 | 200.000* | WCO | Fliegende Killer - Piranha II | James Cameron |
| 81 | 200.000* | TIV | DAS VERRÜCKTE STRANDHOTEL | Franz Marischka |
| 82 | 199.638 | CON | DANTON | Andrzej Wajda |
| 83 | 196.462 | ASC | Im Wendekreis des Söldners | Anthony M. Dawson |
| 84 | 195.430 | TOB | Fanny Hill | Gerry O'Hara |
| 85 | 191.105 | FDA | HELLER WAHN | Margarethe von Trotta |
| 86 | 180.854 | JUG | Sing Sing | Sergio Corbucci |
| 87 | 175.000* | TOB | Höllenjagd bis ans Ende der Welt | Brian G. Hutton |
| 88 | 175.000* | TOB | Wenn er in die Hölle will, laß ihn gehen | John Frankenheimer |
| 89 | 175.000* | ALE | The Riffs II - Flucht aus der Bronx | Enzo G. Castellari |
| 90 | 175.000* | SCO | Streetfighters | William Lustig |
| 91 | 175.000* | AB | KATHARINA - DIE NACKTE ZARIN | Scott Hunt |
| 92 | 171.410 | ASC | Kopfjagd - Preis der Angst | Yves Boisset |
| 93 | 170.111 | ASC | Thunder | Larry Ludum |
| 94 | 168.428 | JUG | Atlantis Inferno | Ruggero Deodato |
| 95 | 166.009 | ALE | Fireflash - Der Tag nach dem Ende | Martin Dolman |
| 96 | 165.146 | TOB | Fanny und Alexander | Ingmar Bergman |
| 97 | 158.780 | FW | DAS GESPENST | Herbert Achternbusch |
| 98 | 150.000* | TOB | Immer auf die Kleinen | Jerry Lewis |
| 99 | 150.000* | AVI | Kalte Wut | James Fargo |
| 100 | 150.000* | JUG | Lucky Luke - Das große Abenteuer | Philippe Landrot |
| 80.641.838 | ||||
| *Schätzung |
© INSIDEKINO.COM |