|
Last Update: 10.12.04 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
||
|
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
13.909.668 Besucher
16 Filme
19,3 % Anteil |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1984
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
| 1 | 5.187.443 | WCO | Police Academy - Dümmer als die Polizei erlaubt | Hugh Wilson |
| 2 | 4.822.676 | NCO | DIE UNENDLICHE GESCHICHTE | Wolfgang Petersen |
| 3 | 3.852.364 | UIP | Indiana Jones und der Tempel des Todes | Steven Spielberg |
| 4 | 3.627.063 | TOB | Amadeus | Milos Forman |
| 5 | 3.583.930 | NCO | Sag niemals nie | Irvin Kershner |
| 6 | 3.143.289 | WCO | Gremlins - Kleine Monster | Joe Dante |
| 7 | 2.921.895 | TOB | Highway 2 - Auf dem Highway ist wieder die Hölle los | Hal Needham |
| 8 | 2.380.797 | TIV | ZWEI NASEN TANKEN SUPER | Dieter Pröttel |
| 9 | 2.319.953 | JUG | Es war einmal in Amerika | Sergio Leone |
| 10 | 2.191.965 | NCO | DIDI - DER DOPPELGÄNGER | Reinhard Schwabenitzky |
| 11 | 2.061.299 | FOX | Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten | Robert Zemeckis |
| 12 | 1.934.789 | UIP | Footloose | Herbert Ross |
| 13 | 1.594.087 | NCO | Der Wüstenplanet | David Lynch |
| WA | 1.538.991 | FOX | Bernard & Bianca - Die Mäusepolizei | Wolfgang Reitherman |
| 14 | 1.393.134 | UIP | Yentl | Barbra Streisand |
| 15 | 1.276.200 | SCO | Keiner haut wie Don Camillo | Terence Hill |
| 16 | 1.223.179 | UIP | Zeit der Zärtlichkeit | James L. Brooks |
| 17 | 1.050.770 | NCO | Conan - Der Zerstörer | Richard Fleischer |
| 18 | 992.313 | JUG | Besondere Kennzeichen: Bellissimo | Castellano & Pipolo |
| 19 | 973.357 | SCO | EIS AM STIEL 5. TEIL - DIE GROSSE LIEBE | Dan Wolman |
| 20 | 960.198 | CV | ABWÄRTS | Carl Schenkel |
| 21 | 872.502 | WCO | Karate Kid | John G. Avildsen |
| 22 | 865.282 | WCO | Greystoke - Die Legende von Tarzan | Hugh Hudson |
| 23 | 849.692 | WCO | Christine | John Carpenter |
| 24 | 794.375 | SEN | 1984 | Michael Radford |
| 25 | 785.138 | ASC | GEHEIMCODE WILDGÄNSE | Anthony M. Dawson |
| 26 | 750.487 | TOB | Ein mörderischer Sommer | Jean Becker |
| WA | 693.999 | UIP | Das Fenster zum Hof | Alfred Hitchcock |
| 27 | 654.773 | JUG | Mr. Mom | Stan Dragoti |
| 28 | 634.957 | NCO | Die Glorreichen | Henri Verneuil |
| 29 | 614.883 | WCO | Dirty Harry kommt zurück | Clint Eastwood |
| 30 | 578.405 | SCO | Vier Fäuste gegen Rio | E. B. Clucher |
| 31 | 551.777 | JUG | Carmen | Francesco Rosi |
| 32 | 534.681 | UIP | Straßen in Flammen | Walter Hill |
| 33 | 514.814 | TIV | Die Klassenfete | George Bowers |
| 34 | 509.215 | SEN | Angel | Robert Vincent O'Neil |
| 35 | 496.751 | UIP | Top Secret! | Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker |
| 36 | 465.910 | NCO | Screwballs - Das affengeile Klassenzimmer | Rafal Zielinski |
| 37 | 422.092 | WCO | Superman III - Der stählerne Blitz | Richard Lester |
| 38 | 416.191 | FDA | Auf Liebe und Tod | Francois Truffaut |
| 39 | 413.730 | FOX | Splash - Jungfrau am Haken | Ron Howard |
| 40 | 390.175 | JUG | Emmanuelle 4 | Francis Leroi |
| 41 | 381.699 | TIV | MAMA MIA - NUR KEINE PANIK | Dieter Pröttel |
| 42 | 378.256 | WCO | Gegen jede Chance | Taylor Hackford |
| 43 | 354.595 | UIP | Airwolf | Donald P. Bellisario |
| 44 | 349.924 | FDA | Class | Lewis John Carlino |
| WA | 349.544 | UIP | Vertigo | Alfred Hitchcock |
| 45 | 347.201 | ATL | Otto ist ein Nashorn | Rumle Hammerich |
| 46 | 345.460 | PAN | Stranger Than Paradise | Jim Jarmush |
| 47 | 337.765 | WCO | Der Liquidator | J. Lee Thompson |
| 48 | 333.182 | SCO | Die Rückkehr der Ninja | Sam Firstenberg |
| 49 | 328.518 | UIP | Der Tank | Marvin J. Chomsky |
| WA | 325.488 | UIP | Der Mann, der zuviel wusste | Alfred Hitchcock |
| 50 | 322.887 | UIP | Star Trek III - Auf der Suche nach Mr. Spock | Leonard Nimoy |
| 51 | 322.208 | FOX | Donald Ducks Sommerzauber | Clyde Geronimi, Jack Hannah, Jack King, Charles Nichols |
| 52 | 316.805 | FDA | Broadway Danny Rose | Woody Allen |
| 53 | 290.904 | APO | Die Aufreißer von der High School | Curtis Hanson |
| 54 | 289.375 | NCO | Gwendoline | Just Jaeckin |
| 55 | 277.396 | ARS | Stop Making Sense | Jonathan Demme |
| 56 | 256.128 | UIP | Die verwegenen Sieben | Ted Kotcheff |
| 57 | 255.212 | CON | EINE LIEBE VON SWANN | Volker Schlöndorff |
| 58 | 250.000* | WCO | Unheimliche Schattenlichter | John Landis, Steven Spielberg, Joe Dante, George Miller |
| 59 | 242.290 | FOX | Bachelor Party | Neal Israel |
| 60 | 241.254 | SCO | Silkwood | Mike Nichols |
| 61 | 237.265 | UIP | Hard to Hold - Keine Zeit für Zärtlichkeit | Larry Peerce |
| 62 | 223.593 | FDA | DAS ARCHE NOAH PRINZIP | Roland Emmerich |
| WA | 222.999 | UIP | Immer Ärger mit Harry | Alfred Hitchcock |
| WA | 215.871 | UIP | Cocktail für eine Leiche | Alfred Hitchcock |
| 63 | 215.128 | ATL | Die öffentliche Frau | Andrzej Zulawski |
| 64 | 203.642 | SCO | Stryker | Cirio H. Santiago |
| 65 | 202.651 | CON | Schiff der Träume | Federico Fellini |
| 66 | 190.165 | UIP | Freitag der 13. IV - Das letzte Kapitel | Joseph Zito |
| 67 | 188.434 | JUG | Zwei irre Spaßvögel | Francis Veber |
| 68 | 187.482 | WCO | Lockere Geschäfte | Paul Brickman |
| 69 | 184.617 | FOX | Sein oder Nichtsein | Alan Johnson |
| 70 | 176.618 | SCO | Exterminator II | Mark Buntzman |
| 71 | 175.839 | PRK | Der Kontrakt des Zeichners | Peter Greenaway |
| 72 | 175.791 | UIP | Scarface | Brian de Palma |
| 73 | 172.537 | ATL | IS' WAS, KANZLER? | Gerhard Schmidt |
| 74 | 169.127 | TIV | SCHULMÄDCHEN '84 | Nicolai Müllerschön |
| 75 | 168.946 | TOB | Crackers | Louis Malle |
| 76 | 166.135 | FOX | Donald Duck - Eine Ente wie Du und Ich | - |
| 77 | 163.300 | FDA | Das turbogeile Gummiboot | Robert Butler |
| 78 | 158.233 | CON | Le Bal - Der Tanzpalast | Ettore Scola |
| 79 | 150.278 | WCO | Spacehunter - Jäger im All | Lamont Johnson |
| 80 | 150.277 | ASC | Ninja Kommando | Yuen Kuei |
| 81 | 147.183 | ASC | Mad Mission 2 - Heißes Pflaster Unterwelt | Eric Tsang |
| 82 | 147.006 | UIP | Die rote Flut | John Milius |
| 83 | 144.439 | PAN | Picasso | Henri-Georges Clouzot |
| 84 | 140.654 | WCO | Der Stoff aus dem die Helden sind | Philip Kaufman |
| 85 | 140.499 | FW | Dr. Detroit | Michael Pressman |
| 86 | 140.262 | WCO | Einmal Hölle und zurück | Sidney J. Furie |
| 87 | 138.448 | PRK | Tanz der Teufel | Sam Raimi |
| 88 | 137.191 | UIP | Krieg der Eispiraten | Stewart Raffill |
| 89 | 137.131 | SEN | NIEMAND WEINT FÜR IMMER | Jans Rautenbach |
| 90 | 136.103 | TIV | BEI ANRUF LIEBE | Otto W. Retzer |
| WA | 135.031 | FOX | Alice im Wunderland | - |
| 91 | 127.777 | ASC | Savage Street - Straße der Gewalt | Daniel Steinmann |
| 92 | 126.680 | SCH | Da steht der ganze Freeway kopf | John Schlesinger |
| 93 | 126.636 | FDA | Beat Street | Stan Lathan |
| 94 | 121.010 | PAN | Nostalghia | Andrej Tarkovskij |
| 95 | 117.919 | CON | Bluthochzeit | Carlos Saura |
| 96 | 110.959 | NIC | FLUSSFAHRT MIT HUHN | Arend Aghte |
| 97 | 110.862 | SCO | Rumble Fish | Francis Ford Coppola |
| 98 | 110.237 | CON | Das Auge | Claude Miller |
| 99 | 105.049 | TOB | ERSTE SEHNSUCHT | David Hamilton |
| 100 | 104.127 | FDA | WO DIE GRÜNEN AMEISEN TRÄUMEN | Werner Herzog |
| 72.057.820 | ||||
| *Schätzung |
© INSIDEKINO.COM |