| 
         Wie viele Besucher werden 
		AMERICAN HUSTLE und 
		WINTERS TALE bis zum Sonntag und insgesamt inspielen? Eure 
		Antworten bis Mittwoch 12. Februar  24.00 Uhr 
		im 
		Prognosen-Center 
							
								| Prognosen der 
								Neustarts |  
								| Besucher | Mark. G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins | IK-Schnitt |  
								| Vaterfreuden |  
								| WE | 700 | 580 | 610 | 550 | 576,9 |  
								| CUME | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.576,5 |  
								| Robocop |  
								| WE | 250 | 230 | 235 | 240 | 192,3 |  
								| CUME | 700 | 650 | 600 | 750 | 565,2 |  
								| Free Birds - Esst uns an einem anderen Tag |  
								| WE | 150 | 150 | 150 | 150 | 117,0 |  
								| CUME | 500 | 530 | 520 | 500 | 456,9 |  
								| Dallas Buyers Club |  
								| WE | 50 | 40 | 38 | 32 | 46,0 |  
								| CUME | 250 | 180 | 150 | 150 | 228,0 |  
					
						| 1. 
						Quartal Top Ten |  
						| in Tsd. | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1 | 2.579 | 3.544 | +37 | 2.579 | 3.544 | +37 |  
						| 2 | 1.970 | 1.866 | -5 | 4.549 | 5.411 | +19 |  
						| 3 | 2.422 | 2.280 | -6 | 6.971 | 7.691 | +10 |  
						| 4 | 2.204 | 1.853 | -16 | 9.175 | 9.545 | +4 |  
						| 5 | 2.109 |  |  | 11.285 |  |  |  
						| 6 | 2.241 |  |  | 13.526 |  |  |  
						| 7 | 2.341 |  |  | 15.867 |  |  |  
						| 8 | 1.644 |  |  | 17.512 |  |  |  
						| 9 | 1.803 |  |  | 19.316 |  |  |  
						| 10 | 1.621 |  |  | 20.937 |  |  |  
						| 11 | 1.293 |  |  | 22.231 |  |  |  
						| 12 | 1.827 |  |  | 24.058 |  |  |  
						| 13 | 2.183 |  |  | 26.242 |  |  |  
						| 4.Q | 26.242 |  |  | 26.242 |  |  |  |  | 
					
						
							| 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
							Die 
							Neustartsin den meisten Kinos (640) startet 
								Vaterfreuden, der neue Film von und mit 
								Matthias Schweighöfer. Seine bisherigen 
								Regie-Arbeiten Schlussmacher und 
								What a Man hatten 2,6 Mio. bzw. 1,8 Mio. 
								Besucher.
 
 Das Reboot Robocop 
								(3 Filme von 1987-1993 sowie eine TV-Serie 1994 
								und eine Mini-Serie 2000) lief schon letztes 
								Wochenende in drei asiatischen Märkten an und 
								war sowohl in Malaysia ($2,3 Mio.), Taiwan ($1,8 
								Mio.) und Singapur ($1,3 Mio.) der Nr. 1-Film. 
								In Deutschland feiert der SF-Actionfilm in 473 
								Kinos Premiere.
 
 Free Birds - Esst uns an einem anderen Tag ($56 
								Mio.) startet in 425 Kinos und hat zwei bzw. 
								drei Wochen Zeit bis die nächsten beiden 
								Animationsfilme starten.
 
 Der für sechs 
								Oscars nominierte 
				Dallas Buyers Club ($22+ Mio.) mit
				Matthew 
				McConaughey ist in 96 Theatern zu sehen.
 
 Außerdem starten noch
								Blutgletscher, 
								Jappeloup - Eine Legende, Meine 
								Schwestern, Ricky - normal war 
								gestern und ...und Äktschn! 
								mit Gerahrd Polt.
 
 Die Nr. 1
 Wenn der 
								Spitzenreiter nicht Vaterfreuden 
								heißt, wäre dies eine große Überraschung...
 
 Insgesamt erwarte ich für die Top 
								Ten 1.892.000 Besucher, das wäre ein Plus von 
								46 
								% gegenüber der Vorwoche und 27 % über dem 
								gleichen Wochenende 6 im Vorjahr (1.490.288) als
								Kokowääh 2 mit 514.707 
								Besuchern zum Start die Charts 
								angeführt hat.
 
 
 | 
							
								| Die besten WE6-Starts aller Zeiten |  
								|  | Besucher | Kinos | Ø | Jahr | Film |  
        | 1 | 650.333 | 774 | 840 | 02 | Rush Hour 2 |  
        | 2 | 558.011 | 401 | 1.392 | 95 | Star Trek - Treffen der Generationen |  
        | 3 | 523.605 | 670 | 782 | 01 | 102 Dalmatiner |  
        | 4 | 514.701 | 691 | 745 | 13 | Kokowääh 2 |  
        | 5 | 437.948 | 512 | 855 | 97 | Space Jam |  
        | 6 | 406.927 | 547 | 744 | 07 | Rocky Balboa |  
        | 7 | 364.251 | 360 | 1.012 | 94 | Free Willy |  
        | 8 | 341.483 | 251 | 1.360 | 88 | Eine verhängnisvolle Affäre |  
        | 9 | 337.696 | 406 | 832 | 00 | Green Mile |  
        | 10 | 314.232 | 362 | 868 | 08 | Saw IV |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 |  
							| 
					
						| Nr. | Besucher Wochenende | % | Besucher bis Sonntag | MöglichesEndergebnis
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | Prognose der Drebins in Tsd. |  
						| WE | Ende |  
						| 1 | 700.000 | --- | 700.000 | 2.800.000 | 1 | Vaterfreuden (WB) | - | - | 550 | 3.000 |  
						| 2 | 250.000 | --- | 250.000 | 700.000 | 1 | Robocop (SC) | - | 7,0 | 240 | 750 |  
						| 3 | 249.000 | -25 | 1.890.000 | 2.400.000 | 4 | The Wolf of Wall Street (U) | 77 | 8,6 | 230 | 2.400 |  
						| 4 | 150.000 | --- | 150.000 | 500.000 | 1 | Free Birds (SEN) | 18 | 5,7 | 150 | 500 |  
						| 5 | 146.000 | -25 | 845.000 | 1.250.000 | 4 | Fünf Freunde 3 (NCO) | - | 6,4 | 155 | 1.100 |  
						| 6 | 106.000 | -30 | 3.315.000 | 3.500.000 | 7 | Der Medicus (U) | - | 7,2 | 100 | 3.500 |  
						| 7 | 86.000 | -25 | 6.850.000 | 7.000.000 | 14 | Fack Ju Göhte! (NCO) | - | 7,4 | 85 | 7.000 |  
						| 8 | 80.000 | -40 | 265.000 | 400.000 | 2 | 47 Ronin (U) | 12 | 6,6 | 80 | 420 |  
						| 9 | 67.000 | -40 | 620.000 | 750.000 | 4 | Nicht mein Tag (COL) | - | 7,2 | 90 | 800 |  
						| 10 | 58.000 | -35 | 4.485.000 | 4.600.000 | 11 | Die Eiskönigin (BV) | 89 | 8,1 | 80 | 4.750 |  
						| 11 | 54.000 | -20 | 345.000 | 500.000 | 4 | 12 Years a Slave (TOB) | 96 | 8,5 | 60 | 600 |  
						| 12 | 50.000 | --- | 50.000 | 250.000 | 1 | Dallas Buyers Club (ASC) | 93 | 8,0 | 32 | 150 |  |  
							|  |  |  |