Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 52 vom 23. - 26. Dezember 2021
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 3. FEBRUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 360.134 -56 622 579 1.689.178 2 Spider-Man - No Way Home (COL) 3.717.951 17.381.021   3.750 93 8,9
2 105.392 --- 643 164 142.990 1 Matrix Resurrections (WB) 1.096.499 1.465.260   525 65 5,8
3 35.893 -61 612 59 564.357 4 House of Gucci (U) 369.701 5.672.458   825 61 6,9
4 29.194 -44 483 60 353.740 5 Encanto (BV) 220.245 2.706.422   525 91 7,4
5 22.355 -49 519 43 178.039 4 Clifford, der große rote Hund (PAR) 162.729 1.264.794   350 56 6,0
6 10.760 -45 487 22 160.626 6 Ein Junge namens Weihnacht (SC) 79.957 1.106.728   175 83 6,7
7 8.490 -51 331 26 5.951.513 13 Keine Zeit zu sterben (U) 91.132 64.582.637   6.025 84 7,4
8 8.449 -63 590 14 74.805 3 Lauras Stern (WB) 58.172 523.323   150 - 5,7
9 6.838 -60 383 18 68.131 3 West Side Story (BV) 67.673 647.166   125 93 7,9
10 5.610 -58 389 14 1.448.555 11 Die Schule der magischen Tiere (LEO) 39.561 10.025.874   1.500 - 5,7
11 4.900 -61 337 15 638.069 9 Contra (NCO) 45.747 5.632.521   680 - 6,7
12 3.491 -67 243 14 281.398 6 Ghostbusters - Legacy (COL) 29.606 2.486.427   300 62 7,6
13 2.867 --- 36 80 2.867 1 Dayi: Bir Adamin Hikayesi (KS) 26.635 26.635   10 - 5,7
14 2.646 --- 33 80 2.646 1 83 (KAN) 33.335 33.335   3 - 7,4
15 2.593 -61 122 21 1.122.958 10 Venom - Let There Be Carnage (COL) 25.151 10.839.837   1.130 59 6,0
16 1.823 -72 135 14 85.540 5 Resident Evil - Welcome to Raccoon City (NCO) 17.193 752.360   90 29 5,2
17 1.748 --- 78 22 5.203 1 Ein Festtag (TOB) 14.963 33.797   15 80 6,2
18 1.734 -58 211 8 22.832 4 Weihnachten im Zaubereulenwald (JBR) 11.593 136.003   25 - 7,6
19 1.595 -19 82 19 199.455 8 Happy Family 2 (WB) 8.551 1.371.308   205 - 4,8
20 1.426 -66 108 13 61.798 5 Respect (U) 13.499 561.458   70 67 6,6
10
20
593.115
617.938
-46
-47
5.059
6.444
117
96
  52
Besucherzahlen ermittelt von  
      -
-
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
1.276 35 36 Drive My Car

Wie viele Besucher werden THE KING'S MAN und THE 355 bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 5. Januar 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
Matrix Resurrections
WE 225 200 190 299,2

CUME

900 850 900 1.258,3

IV. Quartal Top Ten 2021

in Tsd.

Woche

Gesamt

2020 2021

%

2020 2021

%

1.Q 16.659 121 -99 16.659 121 -99
2.Q 952 198 -79 17.611 319 -98
3.Q 4.550 14.756 +224 22.161 15.075 -32
40 654 2.232 +241 22.815 17.307 -24
41 705 1.762 +150 23.520 19.069 -19
42 712 1.956 +175 24.233 21.026 -13
43 510 1.929 +278 24.744 22.955 -7
44 565 1.740 +208 25.309 24.696 -2
45 14* 1.426 +++ 25.323 26.123 +3
46 14* 953 +++ 25.337 27.076 +7
47 13* 736 +++ 25.351 27.813 +10
48 12* 462 +++ 25.363 28.275 +11
49 12* 545 +++ 25.375 28.820 +14
50 5* 628 +++ 25.379 29.449 +16
51 10* 1.592 +++ 25.390 31.041 +22
52 9*     25.399    
53            
4.Q 3.238     25.399    

 

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Der Kalender gibt kein Weihnachtsgeschenk

Von den 7 möglichen kalendarischen Kombinationen ist die diesjährige mit Heiligabend am Freitag am ungünstigsten für die Kinobranche - zwei der drei wichtigsten Kinotage fallen quasi aus und es gibt keinen Feiertagsausgleich.

Den ersten Schätzungen nach verteidigt Spider-Man - No Way Home (-56 %) mit 360.134 Besuchern mühelos die Nr. 1-Position und steht nach zwölf Tagen bei insgesamt 1.69 Mio. Besuchern. Das zweite Wochenende wäre immerhin noch der drittbeste Pandemie-Start...  Die Marvel-Produktion ist jetzt der vierterfolgreichste Film des Jahres, am Dienstag sollte die 2 Mio.-Marke fallen...

Silber geht an Matrix Resurrections mit 142.990 Besuchern bis Sonntag.

Die Top Five werden von House of Gucci (-61 %), Encanto (-44 %) und Clifford, der große rote Hund (-49 %) ausgefüllt.

Die Top Ten gaben gegenüber der Vorwoche um 46 % nach, am gleichen Wochenende 52/2020 waren die allermeisten Kinos im zweiten Lockdown.

Arthouse-Charts

Auch am Weihnachtswochenende feierte HOUSE OF GUCCI nicht nur sich selbst, sondern ebenso den ersten Platz der Arthouse-Charts. CONTRA (Nr. 2) und RESPECT (Nr. 4) verteidigten ebenfalls ihre vorderen Plätze der letzten Wochen. Feiertagsstimmung verbreitete die im Rahmen von EIN FESTTAG erzählte historische Emanzipationsgeschichte als bester Neustart auf dem dritten Platz. Den Einstieg in die Charts schafften auch das mehrfach preisgekrönte Drama DRIVE MY CAR (Nr. 5) sowie die Kunst-Doku THE LOST LEONARDO (Nr. 10).

Top Ten

1 (1) House of Gucci

Hochkarätig besetztes Familiendrama von Altmeister Ridley Scott 4. Woche, Regie: Ridley Scott, Universal

2 (2) Contra

Spritzige Satire über deutsche Uni- und Sozialstrukturen 9. Woche, Regie: Sönke Wortmann, Constantin

3 (NEU) Ein Festtag

Emanzipationsgeschichte einer jungen Frau im England der 20er Jahre 1. Woche, Regie: Eva Husson, Tobis

4 (4) Respect

Biopic der Aktivistin & „Queen of Soul” Aretha Franklin 5. Woche, Regie: Liesl Tommy, Universal

5 (NEU) Drive my Car

Fesselndes Drama um die Vergangenheitsbewältigung eines Regisseurs 1. Woche, Regie: Ryusuke Hamaguchi, Rapid Eye Movies

6 (6) The French Dispatch

Wes Andersons ästhetisch-verspielte Hommage an den „New Yorker“ 10. Woche, Regie: Wes Anderson, Disney

7 (5) Monte Verità - Der Rausch der Freiheit

Historiendrama um den Weg einer Frau zur Selbstbestimmung 2. Woche, Regie: Stefan Jäger, DCM

8 (7) À la Carte! - Freiheit geht durch den Magen

Charmante, kulinarische Komödie um einen eigenwilligen Koch 5. Woche, Regie: Éric Besnard, NeueVisionen

9 (3) Annette

Berauschend faszinierendes Musical-Drama 2. Woche, Regie: Leon Carax, Alamode/Wildbunch

10 (NEU) The Lost Leonardo

Die Geschichte hinter dem teuersten Gemälde der Welt 1. Woche, Regie: Andreas Koefoed, Piece of Magic

Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2021

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
3 525.093 611 859 Fast & Furious 9
4 340.964 680 501 Dune
5 291.542 554 526 Venom 2
6 283.307 578 490 Paw Patrol
7 269.442 544 495 Eternals
8 246.222 630 391 Die Schule der magischen Tiere
9 220.010 489 450 Kaiserschmarrndrama
10 205.023 266 771 Black Widow

Die besten Corona-Starts

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
3 525.093 611 859 Fast & Furious 9
4 340.964 680 501 Dune
5 318.572 792 402 Tenet
6 291.542 554 526 Venom 2
7 283.307 578 490 Paw Patrol
8 269.442 544 495 Eternals
9 246.222 630 391 Die Schule der magischen Tiere
10 237.576 511 465 After Truth



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 52 vom 23. - 26. Dezember 2021

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM