Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 35 vom 31. August - 3. September 2023
 
Die endgültigen Besucherzahlen
JETZT NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 206.793 --- 560 369 206.793 1 The Equalizer 3 - The Final Chapter (COL) 2.206.349 2.206.349   700    
2 179.411 -35 866 207 5.294.120 7 Barbie (WB) 1.725.893 49.656.078   6.000    
3 122.983 -31 733 168 3.578.457 7 Oppenheimer (U) 1.452.011 41.456.288   4.000    
4 102.636 -41 676 152 1.205.377 4 Rehragout Rendezvous (NCO) 978.109 11.356.405   1.400    
5 61.438 -30 438 140 924.464 5 Meg 2 - Die Tiefe (WB) 656.801 9.732.326   1.050    
6 51.147 -18 549 93 1.783.962 11 Elemental (BV) 408.566 14.350.233   1.900    
7 31.535 -29 382 83 295.643 4 Gran Turismo (COL) 326.170 2.898.987   350    
8 29.162 -29 571 51 99.993 2 Ponyherz - Wild und frei (PLP) 219.701 748.566   200    
9 24.501 --- 382 64 37.708 1 Doggy Style (U) 243.343 319.613   80    
10 24.276 -20 483 50 1.163.024 9 Miraculous - Ladybug & Cat Noir (SC) 187.207 9.049.789   1.225    
11 21.518 --- 139 155 31.597 1 Sophia, der Tod und ich (DCM) 197.563 197.563   100    
12 16.933 -26 379 45 279.019 5 Teenage Mutant Ninja Turtles - Mutant Mayhem (PAR) 132.504 2.282.285   325    
13 16.261 -37 229 71 1.208.628 8 Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil Eins (PAR) 189.405 13.564.533   1.250    
14 16.015 -36 583 27 506.477 6 Lassie - Ein neues Abenteuer (LEO) 185.644 3.734.655   550    
15 14.449 -44 334 43 97.926 3 Blue Beetle (WB) 129.365 905.418   125    
16 13.913 -34 111 125 91.234 3 Past Lives - In einem anderen Leben (SC) 133.068 821.633   150    
17 8.516 -50 219 39 71.639 3 Die letzte Fahrt der Demeter (U) 86.805 650.248   90    
18 6.570 -35 99 66 23.906 2 Jeanne du Barry (ALM) 62.212 217.389   50    
19 6.294 -20 125 50 125.952 6 Talk to Me (CPL) 64.289 1.176.754   140    
20 6.187 -43 166 37 1.358.064 10 Indiana Jones und das Rad des Schicksals (BV) 66.067 14.750.618   1.375    
10
20
833.882
960.538
-12
-12
5.640
8.024
148
120
  35
Besucherzahlen ermittelt von  
      +59
+44
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
6.073 67 91 Passages
2.519 62 41 Das Zen-Tagebuch

Wie viele Besucher werden ENKEL FÜR FORTGESCHRITTENE und MY BIG FAT GREEK WEDDING 3 bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 6. September  24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
The Equalizer 3 - The Final Chapter
206,8 210 190 170 189,5
CUME 800 780 650 745,5
Doggy Style
37,7 40 38 35 51,8
CU 100 110 100 159,5
Sophia, der Tod & Ich
31,6 17,5 16 15 21,2
CUME 50 35 40 94,0

III. Quartal Top Ten 2023

in Tsd.

Woche

Gesamt

2022 2023

%

2022 2023

%

1.Q 12.585 17.921 +42 12.585 17.921 +42
2.Q 15.137 16.406 +8 27.722 34.327 +24
27 1.942 1.056 -46 29.665 35.383 +19
28 1.248 1.196 -4 30.913 36.579 +18
29 1.397 3.030 +117 32.311 39.610 +23
30 1.312 3.524 +169 33.624 43.134 +28
31 1.533     35.157    
32 1.074     36.231    
33 1.124     37.356    
34 1.108     38.465    
35 731     39.197    
36 1.028     40.226    
37 839     41.065    
38 784     41.850    
39 1.625     43.475    
3.Q 15.753     43.475    

 

 

Diskutiert über das Wochenende hier!

Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2023

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 953.696 671 1.421 Der Super Mario Bros. Film
2 621.560 709 877 Barbie
3 504.297 555 909 Oppenheimer
4 496.000 630 787 Fast & Furious 10
5 474.136 660 718 Guardians of the Galaxy 3
6 412.553 572 721 John Wick 4
7 411.581 446 923 Creed III
8 373.253 638 585 Manta Manta 2
9 333.670 695 480 Indiana Jones V
10 315.306 619 509 Rehragout Rendezvous

Die besten Starts seit Corona

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 1.157.409 742 1.560 Avatar 2
3 953.696 671 1.421 Der Super Mario Bros. Film
4 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
5 723.932 731 990 Phantastische Tierwesen 3
6 638.287 649 983 Doctor Strange 2
7 621.560 709 877 Barbie
8 530.558 704 754 Top Gun Maverick
9 525.093 611 859 Fast & Furious 9
10 504.297 555 909 Oppenheimer



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 35 vom 31. August - 3. September 2023

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM