Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

ANZEIGE

 

TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 4. - 7. Januar 2024
 
Die endgültigen Besucherzahlen
AB 11. JANUAR NUR IM KINO!

ANZEIGE
 
Nr. Besucher Wochenende % Kinos Schnitt Besucher bis Sonntag Woche Titel (Verleih) Boxoffice in €
Wochenende
Boxoffice in €
bis Sonntag
  Mögl. Endergebnis in Tsd. Besucher RT IMDB
1 305.809 +3 681 449 1.178.812 3 Raus aus dem Teich (U) 2.743.325 10.799.709   2.000    
2 253.918 -11 771 329 1.887.376 5 Wonka (WB) 2.383.525 17.618.113   2.500    
3 216.520 -16 631 343 995.284 3 Aquaman - Lost Kingdom (WB) 2.512.477 11.613.482   1.350    
4 174.587 -11 628 278 1.601.742 6 Wish (BV) 1.458.032 13.634.576   2.000    
5 140.156 --- 398 352 214.125 1 Der Junge und der Reiher (WBU) 1.452.350 2.222.311   500    
6 67.889 -18 396 171 1.524.112 8 Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes (LEO) 772.103 17.003.349   1.650    
7 57.353 -22 488 118 1.074.982 7 Napoleon (COL) 672.876 12.210.905   1.200    
8 56.666 -27 563 101 263.580 3 Girl You Know It's True (LEO) 583.547 2.718.349   375    
9 46.948 +14 144 326 171.298 3 Perfect Days (DCM) 462.060 1.648.778   400    
10 39.807 --- 322 124 50.693 1 Next Goal Wins (BV) 371.603 440.146   150    
11 36.967 --- 169 219 42.609 1 Priscilla (MUB) 359.009 410.862   175    
12 30.243 -4 299 101 414.378 6 Saw X (SC) 326.643 4.336.470   460    
- 23.271 --- 185 126 23.271 1 MET: Nabucco 702.261 702.261   23    
13 20.069 +48 187 107 421.247 11 Neue Geschichten vom Pumuckl (NCO) 135.177 2.917.936   460    
14 16.861 +29 209 81 1.090.656 14 Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen (MFA) 120.114 8.053.479   1.150    
15 16.274 -39 289 56 133.009 4 791km (FW) 157.458 1.260.701   175    
16 15.754 +33 156 101 252.616 10 Anatomie eines Falls (PLP) 164.756 2.580.651   400    
17 13.842 +6 93 149 39.061 2 Joan Baez I Am A Noise (ALM) 128.095 357.447   100    
18 13.433 -6 338 40 76.452 4 Wow! Nachricht aus dem All (NCO) 101.287 583.466   100    
19 13.230 --- 91 145 13.230 1 Atatürk 1881-1919 II (KS) 144.788 144.788   35    
20 13.032 -26 138 94 62.430 3 Monsieur Blake zu Diensten (MFA) 122.205 567.283   100    
10
20
1.359.653
1.549.358
-1
+3
5.022
6.991
271
222
  1
Besucherzahlen ermittelt von  
      -29
-24
% vs. Vorjahr 
Analyse
Weitere Neustarts
Besucher  Kinos Schnitt Film
9.635 99 97 Role Play

Wie viele Besucher wird THE BEEKEEPER bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antworten bis Mittwoch 10. Januar 24.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts

Besucher Mark G. Pi-Jay Die Drebins IK-Schnitt
Der Junge und der Reiher
214,1 160 150 140 180,0
CUME 400 400 350 531,5
Next Goal Wins
50,7 35 31 35 43,7
CUME 75 70 90 132,4

IV. Quartal Top Ten 2023

in Tsd.

Woche

Gesamt

2022 2023

%

2022 2023

%

1 991 2.286 +131 991 2.286 +131
2 789 1.733 +120 1.781 4.020 +126
3 916 1.278 +40 2.697 5.299 +96
4 808 1.496 +85 3.506 6.796 +94
5 960 1.210 +26 4.467 8.007 +79
6 1.043 1.254 +20 5.510 9.262 +68
7 1.199 1.295 +8 6.710 10.557 +57
8 1.007 1.015 +1 7.717 11.573 +50
9 1.225 1.484 +21 8.943 13.057 +46
10 944 1.205 +28 9.888 14.262 +44
11 898 787 -12 10.786 15.050 +40
12 660 1.127 +71 11.446 16.177 +41
13 1.138 1.744 +53 12.585 17.921 +42
1.Q 12.585 17.921 +42 12.585 17.921 +42
14 1.850 2.725 +47 14.435 20.647 +43
15 1.361 1.887 +39 15.797 22.534 +43
16 1.066 1.105 +4 16.863 23.640 +40
17 906 1.213 +34 17.770 24.854 +40
18 1.283 1.150 -10 19.054 26.005 +36
19 747 1.031 +38 19.801 27.037 +37
20 668 1.309 +96 20.470 28.346 +38
21 1.538 1.167 -24 22.008 29.513 +34
22 1.320 1.027 -22 23.329 30.540 +31
23 1.246 956 -23 24.575 31.497 +28
24 900 714 -21 25.476 32.211 +26
25 880 863 -2 26.356 33.074 +25
26 1.365 1.252 -8 27.722 34.327 +24
2.Q 15.137 16.406 +8 27.722 34.327 +24
27 1.942 1.056 -46 29.665 35.383 +19
28 1.248 1.196 -4 30.913 36.579 +18
29 1.397 3.030 +117 32.311 39.610 +23
30 1.312 3.524 +169 33.624 43.134 +28
31 1.533 3.202 +109 35.157 46.337 +32
32 1.074 2.368 +120 36.231 48.705 +34
33 1.124 1.355 +21 37.356 50.060 +34
34 1.108 1.417 +28 38.465 51.478 +34
35 731 1.108 +52 39.197 52.587 +34
36 1.028 1.023 -0 40.226 53.610 +33
37 839 668 -20 41.065 54.279 +32
38 784 900 +15 41.850 55.179 +32
39 1.625 1.515 -7 43.475 56.695 +30
3.Q 15.753 22.368 +42 43.475 56.695 +30
40 1.135 1.075 -5 44.611 57.771 +29
41 1.493 1.057 -29 46.104 58.828 +28
42 1.562 1.170 -25 47.667 59.999 +26
43 1.547 1.509 -2 49.214 61.509 +25
44 1.238 884 -29 50.452 62.394 +24
45 1.292 740 -43 51.745 63.134 +22
46 1.086 1.042 -4 52.832 64.177 +21
47 624 916 +47 53.456 65.093 +22
48 545 1.028 +89 54.002 66.122 +22
49 725 1.137 +57 54.728 67.260 +23
50 2.052 995 -52 56.781 68.255 +20
51 2.703 1.831 -32 59.485 70.087 +18
52 2.714 2.198 -19 62.200 72.285 +16
4.Q 18.725 15.590 -17 62.200 72.285 +16

 

Diskutiert über das Jahr hier!

 

Auch 2023 ging es wieder nach oben, aber wir liegen noch immer unter dem schlechtesten Vor-Corona-Jahr dieses Jahrtausends (2018).

 

Der Kinomarkt leidet weiterhin an einer Unterversorgung an Filmen (gab es 2019 119 Filme, die in mindestens 300 Kinos zu sehen waren, waren es 2023 nur 104 Filme), nur der Grund hat sich geändert: Statt den Corona-bedingten Produktionsausfällen war es nun der Doppelstreik der Autoren und Schauspieler, der Hollywood sechs Monate lahm legte, und sich im IV. Quartal schon mit Terminverschiebungen bemerkbar gemacht hat - und so war es auch das erste Quartal seit der Rückkehr zur "Normalität", das unter dem Vorjahr lag:

 

Top Ten Quartale gegenüber dem Vorjahr

3.Q  2021 14.756 +224
4.Q  2021 18.669 +477
1.Q  2022 12.585 +++
2.Q  2022 15.137 +++
3.Q  2022 15.753 +7
4.Q  2022 18.725 +0
1.Q  2023 17.921 +42
2.Q  2023 16.406 +8
3.Q  2023 22.368 +42
4.Q  2023 15.590 -17

 

Immerhin hat "Barbenheimer" im Juli gezeigt, dass man auch wieder Zahlen schreiben kann, wie man sie von früher gewöhnt ist...

 

Die endgültigen Jahreszahlen wird die FFA erst nächsten Monat vorlegen, aber ich gehe davon aus, dass die Besucherzahlen irgendwo zwischen 90-94 Mio. liegen werden.

Top Ten Wochen 2000-2023

Jahr

Top Ten FFA %
2023 72.285 ? ?
2022 62.200 78,0 80
2021 33.744* 42,1 80
2020 25.399 38,1 67
2019 89.519 118,6 75
2018 77.312 105,4 73
2017 92.710 122,3 76
2016 95.152* 121,1 79
2015 109.980 139,2 79
2014 92.611 121,7 76
2013 99.750 129,7 77
2012 104.760 135,1 78
2011 101.044 129,6 78
2010 98.317* 126,6 78
2009 117.649 146,3 80
2008 101.216 129,4 78
2007 97.514 125,4 78
2006 108.536 136,7 79
2005 98.790 127,3 78
2004 128.030* 156,7 82
2003 120.589 149,0 81
2002 132.104 163,9 81
2001 139.528 177,9 78
2000 115.041 152,5 75
Top Ten in Tsd., FFA in Mio., *53 Wochen

 

Diskutiert über das Wochenende hier!


Family Entertainment dominiert

Raus aus dem Teich (+3 %) kann mit 305.809 Besuchern ein weiteres Mal zulegen und die Nr. 1-Position verteidigen. Am Freitag hat der Illumination-Film als 24. Film des letzten Jahres die 1 Mio. Besucher-Marke geknackt, bis Sonntag zählte der Animationsfilm bislang 1.178.812 Besucher.

Silber geht wieder an Wonka (-11 %), Bronze holt sich Aquaman - Lost Kingdom (-16 %).

Die Top Five werden von Wish (-11 %), der die Top Ten des Jahres 2023 knackt, und Der Junge und der Reiher (sehr starke 214.125 Besucher bis Sonntag) ausgefüllt.

Über der 50T Besucher-Marke sind noch Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes (-18 %), Napoleon (-22 %) und Girl You Know It's True (-27 %).

Wim Wenders' Perfect Days (+14 %) kann ein weiteres Mal zulegen.

Die Top Ten geben gegenüber der Vorwoche um 1 % nach , gegenüber dem gleichen Wochenende 1/2023 als Avatar 2 mit 1.132.880 Besuchern am vierten Wochenende die Charts angeführt hat, ging es um 29 % runter.
Arthouse-Charts
 
Top Ten
 
Quelle: AG Kino / Gilde

 

Quick Links

Box Office Deutschland


Top Starts 2024

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 140.156 398 352 Der Junge und der Reiher

Die besten Starts seit Corona

Nr. Besucher Kinos

Ø

Film
1 1.194.778 830 1.439 Keine Zeit zu sterben
2 1.157.409 742 1.560 Avatar 2
3 953.696 671 1.421 Der Super Mario Bros. Film
4 814.942 589 1.384 Spider-Man - No Way Home
5 723.932 731 990 Phantastische Tierwesen 3
6 638.287 649 983 Doctor Strange 2
7 621.560 709 877 Barbie
8 530.558 704 754 Top Gun Maverick
9 525.093 611 859 Fast & Furious 9
10 504.297 555 909 Oppenheimer



TOP 20 DEUTSCHLAND     Wochenende 1 vom 4. - 7. Januar 2024

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM