Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: TOM HANKS

Aktueller Film

USA

25.12.2007

 

Thomas J. Hanks

*9. Juli 1956 in Concord, Kalifornien, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2000 Verschollen Bester Hauptdarsteller
1998 Der Soldat James Ryan Bester Hauptdarsteller
1994 Forrest Gump Bester Hauptdarsteller
1993 Philadelphia Bester Hauptdarsteller
1988 Big Bester Hauptdarsteller

 

Der zweifache Oscar-Preisträger lieferte in den USA schon in den 80er Jahren jede Menge erfolgreiche Komödien ab, aber in Deutschland kam seine Karriere erst mit Schlaflos in Seattle in Fahrt. Seit dem Film mit Meg Ryan (mit der er insgesamt drei Filme drehte) konnte mit Ausnahme seiner Nebenrolle in seinem Regiedebüt That Thing You Do! acht Filme in Folge mindestens zwei Millionen Besucher erzielen. In den USA kann er auf 13 $100 Mio.-Erfolge zurückblicken (inflationsbereinigt sind es sogar 17 Blockbuster). Hinzu kommen seine beiden Sprechrollen als Cowboy Woody in den beiden Toy Story-Filmen, die zusammen $437,6 Mio. einspielten (5,6 Mio. Besucher in Deutschland). Nach seiner dritten Zusammenarbeit mit Robert Zemeckis bei Der Polarexpress drehte Tom Hanks seinen dritten Film mit Steven Spielberg (Terminal), The Da Vinci Code ist sein dritter Film mit Ron Howard.

 

Aktueller Film

Deutschland

07.02.2008

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 94 540,8 Forrest Gump
2 98 317,2 Der Soldat James Ryan
3 00 298,2 Verschollen
4 95 274,2 Apollo 13
5 06 228,5 The Da Vinci Code - Sakrileg
6 93 210,5 Schlaflos in Seattle
7 04 197,6 Der Polarexpress
8 02 194,9 Catch Me If You Can
9 88 192,5 Big
10 99 185,3 Green Mile
11 92 178,3 Eine Klasse für sich
12 98 169,8 E-Mail für Dich
13 84 143,0 Splash - Jungfrau am Haken
14 93 128,7 Philadelphia
15 02 123,7 Road to Perdition
16 89 122,6 Scott & Huutsch
17 87 101,0 Schlappe Bullen beißen nicht

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 94 7,6 Forrest Gump
2 06 5,6 The Da Vinci Code - Sakrileg
3 01 5,0 Verschollen
4 98 3,7 Der Soldat James Ryan
5 99 3,6 E-Mail für Dich
6 03 3,5 Catch Me If You Can
7 94 3,3 Philadelphia
8 95 2,8 Apollo 13
9 90 2,3 Scott & Huutsch
10 93 2,1 Schlaflos in Seattle
11 00 2,1 Green Mile
12 04 1,8 Terminal
13 04 1,5 Der Polarexpress
14 88 1,3 Big
15 02 1,0 Road to Perdition
16 08 0,4 Der Krieg des Charlie Wilson
17 84 0,4 Splash - Jungfrau am Haken
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 06 102.481.037 3.735 27.438 The Da Vinci Code
2 00 69.650.725 2.774 25.108 Verschollen
3 02 62.572.761 3.156 19.827 Catch Me If You Can
4 98 49.760.360 2.463 20.203 Der Soldat James Ryan
5 95 46.005.195 2.197 20.940 Apollo 13
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 06 2.089.017 865 2.415 The Da Vinci Code
2 01 1.149.599 601 1.913 Verschollen
3 03 1.047.557 705 1.486 Catch Me If You Can
4 99 861.343 443 1.944 E-Mail für Dich
5 98 839.756 680 1.235 Der Soldat James Ryan

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
09 - - - - - Angels & Demons 09 - - -
08 - - - - - The Great Buck Howard 08 - - -
- - 258 1.080.731.274 1 14 (8 Filme USA) 2000-2007 (8 Filme D) - - 252 20.739.263
- - 32,25 135.091.409 - - 2000-2007 Durchschnitt - - 31,50 2.592.408
07 40 11 66.661.095 0 1 Charlie Wilson's War/Der Krieg des Charlie Wilson 08 - - -
06 5 53 217.536.138 0 0 The Da Vinci Code/The Da Vinci Code - Sakrileg 06 3 58 5.638.982
04 8 48 179.100.434 0 3 The Polar Express/Der Polarexpress 04 26 25 1.544.874
04 35 16 77.872.883 0 0 The Terminal/Terminal 04 23 28 1.769.882
04 76 0 39.799.191 0 0 The Ladykillers/Ladykillers 04 102 0 280.964
02 11 40 164.615.351 0 2 Catch Me If You Can/Catch Me If You Can 03 7 49 3.473.003
02 24 27 104.454.762 1 6 Road to Perdition/Road to Perdition 02 43 8 972.759
00 2 61 233.632.142 0 2 Cast Away/Verschollen 01 6 50 4.950.894
- - 421 1.364.968.326 15 45 (11 Filme USA) 1990-1999 (11 Filme D) - - 319 26.095.995
- - 38,27 124.088.030 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 29,00 2.372.363
99 12 39 136.801.374 0 4 The Green Mile/Green Mile 00 17 34 2.107.877
98 14 37 115.757.269 0 0 You've Got Mail/E-Mail für Dich 99 11 40 3.551.984
98 1 65 216.263.949 5 11 Saving Private Ryan/Der Soldat James Ryan 98 6 50 3.749.146
96 - 0 25.857.416 0 1 That Thing You Do!/That Thing You Do! 97 - 0 35.846
95 3 58 173.837.117 2 9 Apollo 13/Apollo 13 95 11 40 2.831.008
94 1 65 329.694.499 6 13 Forrest Gump/Forrest Gump 94 2 61 7.615.026
93 12 39 77.446.440 2 5 Philadelphia/Philadelphia 94 9 47 3.314.638
93 5 53 126.680.884 0 2 Sleepless in Seattle/Schlaflos in Seattle 93 16 35 2.111.804
92 10 46 107.533.925 0 0 A League of Their Own/Eine Klasse für sich 92 63 0 295.685
90 75 0 15.691.192 0 0 The Bonfire of the Vanities/Fegefeuer der Eitelkeiten 91 75 0 255.997
90 32 19 39.404.261 0 0 Joe Versus the Volcano/Joe gegen den Vulkan 90 - 0 60.849
89 16 35 71.079.915 0 0 Turner & Hooch/Scott & Huutsch 90 10 46 2.274.012
89 34 17 36.601.993 0 0 The 'Burbs/Meine teuflischen Nachbarn 89 52 0 294.305
88 45 6 21.042.677 0 0 Punchline/Der Knalleffekt 89 - 0 5.963**
88 4 55 114.968.774 0 2 Big/Big 88 14 37 1.318.996
87 14 37 57.387.516 0 0 Dragnet/Schlappe Bullen beißen nicht 87 50 1 391.633
86 32 19 32.324.557 0 0 Nothing in Common/Nothing in Common - Sie haben nichts gemeinsam 86 - - -
86 30 21 37.499.651 0 0 The Money Pit/Geschenkt ist noch zu teuer 86 71 0 251.058
86 - 0 278.623** 0 0 Every Time We Say Goodbye/Liebe ist ein Spiel auf Zeit 87 - 0 665**
85 43 8 19.875.740 0 0 Volunteers 85 - - -
85 - 0 8.645.411 0 0 The Man with One Red Shoe 85 - - -
84 21 30 38.435.947 0 0 Bachelor Party/Bachelor Party 84 59 0 242.290
84 10 46 69.821.334 0 1 Splash/Splash - Jungfrau am Haken 84 39 12 413.730
80 - 0 4.875.436 0 0 He Knows You're Alone 80 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2007 von $6,88

** = unter 200 Kopien in den USA oder unter 50 Kopien in Deutschland

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

Cameos in Elvis Has Left the Building (2005), Radio Flyer (1992)

 

Stimme in Toy Story 3 (2010), Toy Story 2 (1999), Toy Story (1995)

Starpower: TOM HANKS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM