Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

Starpower: RON HOWARD

Aktueller Film

USA

19.05.2006

 

*1. März 1954 in Duncan, Oklahoma, USA

 
Oscar-Nominierungen und Gewinne
2001 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn Bester Film
2001 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn Beste Regie

 

Ron Howard startete seine Karriere als Schauspieler Ronny Howard u.a. in der TV-Serie Happy Days und hatte auch eine erfolgreiche Kinokarriere mit Filmen wie American Graffiti, bis er sich entschloss, sein Glück hinter der Kamera zu versuchen. Sechs Blockbuster (inflationsbereinigt sogar neun) in Amerika später, hat er es in Deutschland erst mit The Da Vinci Code sich eine Goldene Leinwand für 3 Mio. Besucher zu holen. Seine Produktionsfirma Imagine Entertainment, die er mit Brian Grazer gegründet hat, ist eine der erfolgreichsten Hitlieferanten in den USA.

 

Aktueller Film

Deutschland

18.05.2006

USA   DEUTSCHLAND

Die größten Hits (inflationsbereinigt* in Mio. Dollar)

1 00 316,0 Der Grinch
2 95 261,1 Apollo 13
3 06 217,5 The Da Vinci Code - Sakrileg
4 96 202,3 Kopfgeld - Einer wird bezahlen
5 01 197,6 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
6 89 164,2 Eine Wahnsinnsfamilie
7 85 140,4 Cocoon
8 84 136,1 Splash - Jungfrau am Haken
9 91 121,4 Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen

Die größten Hits (in Mio. Besucher)

1 06 5,6 The Da Vinci Code - Sakrileg
2 95 2,8 Apollo 13
3 96 2,6 Kopfgeld - Einer wird bezahlen
4 02 2,5 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn
5 00 2,1 Der Grinch
6 88 1,6 Willow
7 92 1,2 In einem fernen Land
8 91 0,9 Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen
9 90 0,6 Eine Wahnsinnsfamilie
Die besten Startwochen
* J. Box Office Kinos Schnitt Titel
1 06 102.481.037 3.735 27.438 The Da Vinci Code
2 00 84.977.355 3.127 27.175 Der Grinch
3 95 46.005.195 2.197 20.940 Apollo 13
4 96 44.769.760 2.676 16.730 Kopfgeld
5 05 24.913.065 2.812 8.860 Das Comeback
Die besten Startwochen
* J. Besucher Kinos Schnitt Titel
1 06 2.089.017 865 2.415 The Da Vinci Code
2 97 1.001.645 630 1.590 Kopfgeld
3 95 692.056 399 1.734 Apollo 13
4 00 572.101 591 968 Der Grinch
5 02 377.946 350 1.080 A Beautiful Mind

FILMOGRAPHIE

Jahr Nr. Punkte Box Office Oscar US-Titel/D-Titel Jahr Nr. Punkte Besucher
08 - - - - - Frost/Nixon 08 - - -
- - 167 736.984.395 5 14 (5 Filme USA) 2000-2006 (5 Filme D) - - 132 10.599.316
- - 33,40 147.396.879 - - 2000-2006 Durchschnitt - - 26,40 2.119.863
06 5 53 217.536.138 0 0 The Da Vinci Code/The Da Vinci Code - Sakrileg 06 3 58 5.638.982
05 42 9 61.649.911 0 3 Cinderella Man/Das Comeback 05 - 0 93.792
03 96 0 27.011.180 0 0 The Missing/The Missing 04 109 0 247.610
01 11 40 170.742.341 4 8 A Beautiful Mind/A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn 02 12 39 2.473.742
00 1 65 260.044.825 1 3 How the Grinch Stole Christmas/Der Grinch 00 16 35 2.145.514
- - 193 508.416.069 2 13 (6 Filme USA) 1990-1999 (7 Filme D) - - 131 8.580.417
- - 32,17 84.736.012 - - 1990-1999 Durchschnitt - - 18,71 1.225.774
99 80 0 22.508.689 0 0 EdTV/EdTV 99 78 0 313.414
96 5 53 136.492.681 0 0 Ransom/Kopfgeld - Einer wird bezahlen 97 14 37 2.634.760
95 3 58 173.837.933 2 9 Apollo 13/Apollo 13 95 11 40 2.831.008
94 36 15 38.824.341 0 1 The Paper/Schlagzeilen 94 108 0 117.741
92 21 30 58.883.840 0 0 Far and Away/In einem fernen Land 92 24 27 1.205.037
91 14 37 78.001.365 0 3 Backdraft/Backdraft - Männer die durchs Feuer gehen 91 36 15 889.183
89 10 46 100.047.830 0 2 Parenthood/Eine Wahnsinnsfamilie 90 39 12 589.274
88 14 37 57.269.863 0 2 Willow/Willow 88 10 46 1.565.060
86 31 20 36.611.610 0 0 Gung Ho 86 - - Video
85 6 50 76.113.124 2 2 Cocoon/Cocoon 85 64 0 220.558
84 10 46 69.821.334 0 1 Splash/Splash - Jungfrau am Haken 84 39 12 413.730
82 - - 21.095.638 0 0 Night Shift/Night Shift - Das Leichenhaus flippt völlig aus 82 - - -
77 - - - 0 0 Grand Theft Auto 77 - - -
 

 

 

* = Bei einem durchschnittlichen Eintrittspreis im Jahr 2006 von $6,55

J. = Jahr des Kinostarts

Nr. = Position in den Jahres-Charts

Punkte = Starpower-Punkte

Oscar = Linke Spalte: Anzahl der gewonnen Oscars / Rechte Spalte: Anzahl der Oscar-Nominierungen

-

Starpower: RON HOWARD

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM