Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

STARTREKORDE USA

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

Quick Links

US-Startrekorde nach Monaten

US-Startrekorde nach Besucher

Die besten Startwochenenden (immer 3 Tage) aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

  Box Office Startwochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 158.411.483 4.366 36.283 08 The Dark Knight (WB)
2 151.116.516 4.252 35.540 07 Spider-Man 3 (COL)
3 142.839.137 4.024 35.497 09 New Moon (SUM)
4 135.634.554 4.133 32.817 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
5 122.536.609 4.122 29.727 07 Shrek der Dritte (SKG)
6 116.101.023 3.728 31.143 10 Alice im Wunderland (BV)
7 114.844.116 3.615 31.769 02 Spider-Man (COL)
8 114.732.820 4.362 26.303 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
9 108.966.307 4.234 25.736 09 Transformers 2 (SKG)
10 108.435.841 3.661 29.619 05 Die Rache der Sith (FOX)
11 108.037.878 4.163 25.952 04 Shrek 2 (SKG)
12 102.750.665 3.690 27.846 06 X-Men III (FOX)
13 102.685.961 3.858 26.616 05 Harry Potter 4 (WB)
14 102.118.668 4.105 24.877 08 Iron Man (PAR)
15 100.137.835 4.260 23.507 08 Indiana Jones IV (PAR)
16 93.687.367 3.855 24.303 04 Harry Potter 3 (WB)
17 91.774.413 3.603 25.472 03 Matrix Reloaded (WB)
18 90.294.621 3.672 24.590 01 Harry Potter 1 (WB)
19 88.357.488 3.682 23.997 02 Harry Potter 2 (WB)
20 88.156.227 4.152 21.232 04 Spider-Man 2 (COL)
21 85.558.731 3.741 22.871 03 X-Men 2 (FOX)
22 85.058.003 4.099 20.751 09 Wolverine (FOX)
23 83.848.082 3.043 27.554 04 Die Passion Christi (NM)
24 80.027.814 3.161 25.317 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
25 79.204.289 3.849 20.578 09 Star Trek (PAR)
26 77.835.727 4.325 17.997 09 Harry Potter 6 (WB)
27 77.211.321 3.606 21.412 07 I Am Legend (WB)
28 77.108.414 4.285 17.995 07 Harry Potter 5 (WB)
29 77.073.388 3.735 20.635 06 The Da Vinci Code (COL)
30 77.025.481 3.452 22.313 09 Avatar (FOX)
31 76.624.907 3.613 21.208 02 Austin Powers 3 (NL)
32 74.699.969 3.281 22.767 97 Vergessene Welt - Jurassic Park (U)
33 74.036.787 3.922 18.877 07 Die Simpsons (FOX)
34 72.629.713 3.703 19.614 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
35 70.950.500 3.461 20.500 09 Fast & Furious (U)
36 70.885.301 3.103 22.845 07 300 (WB)
37 70.502.384 4.011 17.577 07 Transformers (SKG)
38 70.467.623 3.933 17.917 04 Die Unglaublichen (BV)
39 70.251.710 3.374 20.821 03 Findet Nemo (BV)
40 69.637.740 3.419 20.368 08 Twilight (SUM)
41 69.283.690 3.660 18.930 07 Das Bourne Ultimatum (U)
42 68.743.584 3.425 20.071 04 The Day After Tomorrow (FOX)
43 68.532.960 3.500 19.581 01 Planet der Affen (FOX)
44 68.139.035 3.401 20.035 01 Die Mumie kehrt zurück (U)
45 68.033.544 3.964 17.163 06 Ice Age 2 (FOX)
46 67.953.330 3.483 19.510 03 Bruce Allmächtig (U)
47 67.528.882 3.451 19.568 08 Ein Quantum Trost (MGM)
48 67.408.222 3.118 21.619 01 Rush Hour 2 (NL)
49 65.556.312 3.616 18.130 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
50 65.237.614 3.404 19.165 09 2012 (COL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 238.615.211 4.366 54.653 08 The Dark Knight (WB)
2 228.441.219 4.234 53.954 09 Transformers 2 (SKG)
3 196.019.502 4.133 47.428 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
4 192.085.360 4.152 46.263 04 Spider-Man 2 (COL)
5 191.363.169 3.661 52.271 05 Die Rache der Sith (FOX)
6 188.077.665 4.024 46.531 09 New Moon (SUM)
7 182.070.572 4.252 42.820 07 Spider-Man 3 (COL)
8 177.457.914 4.325 41.031 09 Harry Potter 6 (WB)
9 167.236.619 4.362 38.339 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
10 165.603.944 4.260 38.874 08 Indiana Jones IV (PAR)
11 159.300.110 4.285 37.176 07 Harry Potter 5 (WB)
12 158.242.565 3.603 43.920 03 Matrix Reloaded (WB)
13 155.405.412 4.011 38.745 07 Transformers (SKG)
14 151.622.504 3.615 41.943 02 Spider-Man (COL)
15 150.338.458 4.122 36.472 07 Shrek der Dritte (SKG)
16 150.139.984 3.703 40.545 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
17 148.518.679 4.163 35.676 04 Shrek 2 (SKG)
18 146.283.069 3.858 37.917 05 Harry Potter 4 (WB)
19 144.600.923 3.043 47.519 04 Die Passion Christi (NM)
20 141.331.162 3.690 38.301 06 X-Men III (FOX)
21 137.094.051 3.452 39.714 09 Avatar (FOX)
22 134.869.203 3.161 42.667 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
23 129.490.758 3.672 35.264 01 Harry Potter 1 (WB)
24 126.634.395 4.105 30.849 08 Iron Man (PAR)
25 124.723.784 2.970 41.995 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
26 123.346.204 3.622 34.055 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)
27 123.064.649 3.855 31.923 04 Harry Potter 3 (WB)
28 121.197.381 3.908 31.013 05 Krieg der Welten (PAR)
29 119.782.276 3.965 30.210 08 Hancock (COL)
30 110.559.220 3.613 30.600 02 Austin Powers 3 (NL)
31 108.091.711 4.065 26.591 06 Superman Returns (WB)
32 107.644.861 3.741 28.774 03 X-Men 2 (FOX)
33 107.427.944 3.281 32.742 97 Vergessene Welt - Jurassic Park (U)
34 106.131.568 3.682 28.824 02 Harry Potter 2 (WB)
35 104.610.837 3.849 27.179 09 Star Trek (PAR)
36 104.327.633 2.882 36.200 96 Independence Day (FOX)
37 103.265.293 3.606 28.637 07 I Am Legend (WB)
38 102.949.705 3.922 26.249 07 Die Simpsons (FOX)
39 102.624.147 4.099 25.036 09 Wolverine (FOX)
40 102.481.037 3.735 27.438 06 The Da Vinci Code (COL)
41 102.102.956 3.626 28.159 09 Sherlock Holmes (WB)
42 100.609.179 3.425 29.375 04 The Day After Tomorrow (FOX)
43 100.408.069 3.118 32.203 01 Rush Hour 2 (NL)
44 100.217.975 3.700 27.086 09 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
45 100.066.590 3.483 28.730 03 Bruce Allmächtig (U)
46 99.009.132 3.557 27.835 02 Men in Black II (COL)
47 98.673.300 3.660 26.960 07 Das Bourne Ultimatum (U)
48 98.402.686 3.020 32.584 97 Men in Black (COL)
49 97.454.140 3.374 28.884 03 Findet Nemo (BV)
50 97.061.030 3.518 27.590 04 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U)

STARTREKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM