Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

MONATS-STARTREKORDE USA

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

* Matrix startete am Mittwoch den 31. März 1999, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum April!

* Krieg der Welten und Transformers 3 starteten am Mittwoch den 29. Juni, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum Juli!

Quick Links

US-Startrekorde

US-Startrekorde nach Besucher

Die besten Startwochenenden (immer 3 Tage) aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 40.058.229 3.411 11.744 08 Cloverfield (PAR)
2 35.906.661 2.104 17.066 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
3 33.732.515 2.285 14.763 12 Devil Inside (PAR)
4 33.526.876 3.584 9.355 11 Green Hornet (COL)
5 32.789.494 3.111 10.540 10 Book of Eli (WB)
6 31.832.636 3.144 10.125 09 Der Kaufhaus Cop (COL)
7 29.484.388 2.808 10.500 09 Gran Torino (WB)
8 28.611.736 3.101 9.227 02 Black Hawk Down (COL)
9 28.402.310 2.647 10.730 13 Mama (U)
10 27.736.056 3.261 8.505 06 Big Mamas Haus 2 (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 51.593.976 3.411 15.126 08 Cloverfield (PAR)
2 46.481.438 2.104 22.092 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
3 43.341.243 3.584 12.651 11 Green Hornet (COL)
4 45.003.223 3.111 14.466 10 Book of Eli (WB)
5 43.300.198 3.144 13.772 09 Der Kaufhaus Cop (COL)
6 40.037.378 3.101 12.911 02 Black Hawk Down (COL)
7 39.957.281 2.808 14.230 09 Gran Torino (WB)
8 38.346.847 2.285 16.782 12 Devil Inside (PAR)
9 36.910.990 2.984 12.370 04 Und dann kam Polly (U)
10 35.787.440 2.647 13.520 13 Mama (U)

FEBRUAR

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 83.848.082 3.043 27.554 04 Die Passion Christi (NM)
2 58.003.121 3.230 17.958 01 Hannibal (MGM)
3 56.260.707 3.665 15.351 10 Valentinstag (WB)
4 45.388.836 3.619 12.542 07 Ghost Rider (COL)
5 43.142.214 3.575 12.068 05 Hitch (COL)
6 41.202.458 2.958 13.929 12 Für immer Liebe (SG)
7 41.062.440 2.991 13.729 10 ShutterrIsland (PAR))
8 41.030.947 2.032 20.192 09 Madea Goes to Jail (LG)
9 40.570.365 3.105 13.066 09 Freitag, der 13. (NL)
10 40.310.419 3.471 11.613 03 Daredevil (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 144.600.923 3.043 47.519 04 Die Passion Christi (NM)
2 73.874.502 3.230 22.871 01 Hannibal (MGM)
3 70.262.086 3.665 19.171 10 Valentinstag (WB)
4 61.926.837 2.958 20.935 12 Für immer Liebe (SG)
5 58.960.097 3.619 16.292 07 Ghost Rider (COL)
6 58.315.219 3.575 16.312 05 Hitch (COL)
7 54.269.615 3.119 17.400 12 Safe House (U)
8 52.876.066 2.991 17.678 10 Shutter Island (PAR)
9 51.379.549 3.471 14.803 03 Daredevil (FOX)
10 51.311.168 3.591 14.289 04 50 erste Dates (COL)

MÄRZ

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 152.535.747 4.137 36.871 12 Die Tribute von Panem (LG)
2 116.101.023 3.728 31.143 10 Alice im Wunderland (BV)
3 79.110.453 3.912 20.223 13 Die fantastische Welt von Oz (BV)
4 70.885.301 3.103 22.845 07 300 (WB)
5 70.217.070 3.729 18.830 12 Der Lorax (U)
6 68.033.544 3.964 17.163 06 Ice Age 2 (FOX)
7 59.321.095 4.104 14.454 09 Monsters vs. Aliens (SKG)
8 55.214.334 3.611 15.291 09 Watchmen (WB)
9 46.312.454 3.316 13.966 02 Ice Age (FOX)
10 45.012.998 3.954 11.384 08 Horton hört ein Hu (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 189.932.838 4.137 45.911 12 Die Tribute von Panem (LG)
2 146.625.356 3.728 39.331 10 Alice im Wunderland (BV)
3 102.803.624 3.912 26.279 13 Die fantastische Welt von Oz (BV)
4 96.288.328 3.103 31.031 07 300 (WB)
5 82.878.830 3.729 22.225 12 Der Lorax (U)
6 81.928.079 3.964 20.668 06 Ice Age 2 (FOX)
7 72.190.222 4.104 17.590 09 Monsters vs. Aliens (SKG)
8 67.934.692 3.611 18.813 09 Watchmen (WB)
9 63.125.872 4.055 15.567 10 Drachenzähmen leicht gemacht (SKG)
10 61.419.921 3.954 15.534 08 Horton hört ein Hu (FOX)

APRIL

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 86.198.765 3.644 23.655 11 Fast & Furious Five (U)
2 70.950.500 3.461 20.500 09 Fast & Furious (U)
3 63.890.110 3.777 16.916 10 Kampf der Titanen (WB)
4 42.220.847 3.551 11.890 03 Die Wutprobe (COL)
5 40.222.875 3.602 11.167 06 Scary Movie 4 (WEI)
6 39.225.962 3.826 10.252 11 Rio (FOX)
7 37.543.710 3.579 10.490 11 Hop (U)
8 36.075.875 3.444 10.475 02 The Scorpion King (U)
9 32.902.299 3.332 9.875 10 A Nightmare on Elm Street (NL)
10 32.324.487 3.118 10.367 09 Hannah Montana (BV)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 107.333.965 3.644 29.455 11 Fast & Furious Five (U)
2 89.259.190 3.461 25.790 09 Fast & Furious (U)
3 83.593.315 3.777 22.132 10 Kampf der Titanen (WB)
4 55.034.593 3.551 15.498 03 Die Wutprobe (COL)
5 54.483.241 3.826 14.240 11 Rio (FOX)
6 50.663.239 3.602 14.065 06 Scary Movie 4 (WEI)
7 46.456.305 3.579 12.980 11 Hop (U)
8 44.635.937 2.849 15.667 99 Matrix (WB)*
9 43.467.822 3.118 13.941 09 Hannah Montana (BV)
10 43.275.515 3.444 12.565 02 The Scorpion King (U)

MAI

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 207.438.708 4.349 47.698 12 Avengers (BV)
2 174.144.585 4.253 40.946 13 Iron Man 3 (BV)
3 151.116.516 4.252 35.540 07 Spider-Man 3 (COL)
4 128.122.480 4.380 29.252 10 Iron Man 2 (PAR)
5 122.536.609 4.122 29.727 07 Shrek der Dritte (SKG)
6 114.844.116 3.615 31.769 02 Spider-Man (COL)
7 114.732.820 4.362 26.303 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
8 108.435.841 3.661 29.619 05 Die Rache der Sith (FOX)
9 108.037.878 4.163 25.952 04 Shrek 2 (SKG)
10 102.750.665 3.690 27.846 06 X-Men III (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 270.019.373 4.349 62.088 12 Avengers (BV)
2 212.421.084 4.253 49.946 13 Iron Man 3 (BV)
3 191.363.169 3.661 52.271 05 Die Rache der Sith (FOX)
4 182.070.572 4.252 42.820 07 Spider-Man 3 (COL)
5 167.236.619 4.362 38.339 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
6 165.603.944 4.260 38.874 08 Indiana Jones IV (PAR)
7 159.159.871 4.380 36.338 10 Iron Man 2 (PAR)
8 158.242.565 3.603 43.920 03 Matrix Reloaded (WB)
9 151.622.504 3.615 41.943 02 Spider-Man (COL)
10 150.338.458 4.122 36.472 07 Shrek der Dritte (SKG)

JUNI

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 110.307.189 4.028 27.385 10 Toy Story 3 (BV)
2 108.966.307 4.234 25.736 09 Transformers 2 (SKG)
3 93.687.367 3.855 24.303 04 Harry Potter 3 (WB)
4 66.323.594 4.164 15.928 12 Merida (BV)
5 66.135.507 4.115 16.072 11 Cars 2 (BV)
63.087.526 3.992 15.803 08 Wall-E (BV)
7 62.128.420 3.660 16.975 03 Hulk (U)
8 60.316.738 4.258 14.166 12 Madagascar 3 (SKG)
9 60.239.130 4.114 14.642 08 Kung Fu Panda (SKG)
10 60.119.509 3.985 15.086 06 Cars (BV)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 228.441.219 4.234 53.954 09 Transformers 2 (SKG)
2 167.551.682 4.028 41.597 10 Toy Story 3 (BV)
3 123.064.649 3.855 31.923 04 Harry Potter 3 (WB)
4 108.091.711 4.065 26.591 06 Superman Returns (WB)
5 97.673.691 4.164 23.457 12 Merida (BV)
6 94.686.825 3.992 23.719 08 Wall-E (BV)
7 90.930.615 4.115 22.097 11 Cars 2 (BV)
8 84.590.532 4.258 19.866 12 Madagascar 3 (SKG)
9 84.928.817 3.858 22.014 05 Batman Begins (WB)
10 84.741.585 3.312 25.586 99 Austin Powers 2 (NL)

JULI

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 169.189.427 4.375 38.672 11 Harry Potter 7-2 (WB)
2 160.887.295 4.404 36.532 12 The Dark Knight Rises (WB)
3 158.411.483 4.366 36.283 08 The Dark Knight (WB)
4 135.634.554 4.133 32.817 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
5 97.852.865 4.088 23.937 11 Transformers 3 (SKG)*
6 88.156.227 4.152 21.232 04 Spider-Man 2 (COL)
7 77.835.727 4.325 17.997 09 Harry Potter 6 (WB)
8 77.108.414 4.285 17.995 07 Harry Potter 5 (WB)
9 76.624.907 3.613 21.208 02 Austin Powers 3 (NL)
10 74.036.787 3.922 18.877 07 Die Simpsons (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 238.615.211 4.366 54.653 08 The Dark Knight (WB)
2 226.117.069 4.375 51.684 11 Harry Potter 7-2 (WB)
3 225.011.359 4.404 51.092 12 The Dark Knight Rises (WB)
4 196.019.502 4.133 47.428 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
5 194.088.858 4.088 47.478 11 Transformers 3 (SKG)*
6 192.085.360 4.152 46.263 04 Spider-Man 2 (COL)
7 186.950.082 4.468 41.842 10 Eclipse (SUM)*
8 177.457.914 4.325 41.031 09 Harry Potter 6 (WB)
9 159.300.110 4.285 37.176 07 Harry Potter 5 (WB)
10 155.405.412 4.011 38.745 07 Transformers (SKG)

AUGUST

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 69.283.690 3.660 18.930 07 Das Bourne Ultimatum (U)
2 67.408.222 3.118 21.619 01 Rush Hour 2 (NL)
3 60.117.080 3.264 18.418 02 Signs - Zeichen (BV)
4 54.806.191 3.648 15.024 11 Planet der Affen - Prevolution (FOX)
5 54.713.046 4.007 13.654 09 G.I. Joe (PAR)
6 49.100.158 3.778 12.996 07 Rush Hour 3 (NL)
7 47.042.215 3.803 12.370 06 Ricky Bobby (COL)
8 45.117.985 3.063 14.730 01 American Pie 2 (U)
9 44.506.103 3.374 13.191 02 xXx (COL)
10 40.457.770 3.760 10.760 08 Die Mumie III (U)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 100.408.069 3.118 32.203 01 Rush Hour 2 (NL)
2 98.673.300 3.660 26.960 07 Das Bourne Ultimatum (U)
3 88.264.037 3.264 27.042 02 Signs - Zeichen (BV)
4 77.375.919 3.648 21.211 11 Planet der Affen - Prevolution (FOX)
5 76.253.188 4.007 19.030 09 G.I. Joe (PAR)
6 68.216.958 3.803 17.938 06 Ricky Bobby (COL)
7 66.323.168 3.778 17.555 07 Rush Hour 3 (NL)
8 66.176.110 3.063 21.605 01 American Pie 2 (U)
9 61.852.085 3.374 18.332 02 xXx (COL)
10 54.590.771 3.049 17.904 09 District 9 (TRI)

SEPTEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 42.522.194 3.349 12.697 12 Hotel Transsilvanien (COL)
2 35.648.740 3.293 10.826 02 Sweet Home Alabama (BV)
3 33.001.803 2.638 12.510 98 Rush Hour (NL)
4 30.304.648 3.119 9.716 09 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (COL)
5 30.151.614 2.330 12.941 11 Der König der Löwen (BV) WA
6 30.054.300 2.981 10.082 05 Der Exorzismus von Emily Rose (SG)
7 29.150.721 3.510 8.305 08 Eagle Eye (SKG)
8 29.002.002 3.059 9.481 06 Jackass Nummer 2 (PAR)
9 26.650.264 3.203 8.320 10 Resident Evil 4 (SG)
10 24.629.938 3.424 7.193 05 Flightplan (BV)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 49.658.532 3.349 14.828 12 Hotel Transsilvanien (COL)
2 44.008.594 3.293 13.364 02 Sweet Home Alabama (BV)
3 42.834.209 2.638 16.237 98 Rush Hour (NL)
4 39.546.070 2.330 16.973 11 Der König der Löwen (BV) WA
5 37.465.379 3.059 12.248 06 Jackass Nummer 2 (PAR)
6 36.904.704 3.510 10.514 08 Eagle Eye (SKG)
7 36.709.391 2.981 12.314 05 Der Exorzismus von Emily Rose (SG)
8 35.435.752 3.119 11.361 09 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (COL)
9 33.891.366 3.203 10.581 10 Resident Evil 4 (SG)
10 31.106.279 3.424 9.085 05 Flightplan (BV)

OKTOBER

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 52.568.183 3.321 15.829 11 Paranormal Activity 3 (PAR)
2 50.353.641 3.081 16.343 10 Jackass 3D (PAR)
3 49.514.769 3.661 13.525 12 96 Hours 2 (FOX)
4 48.113.770 3.505 13.727 03 Scary Movie 3 (MMX)
5 47.604.606 4.016 11.854 04 Große Haie - kleine Fische (SKG)
6 42.030.184 3.623 11.601 08 High School Musical 3 (BV)
7 40.678.424 3.216 12.649 10 Paranormal Activity 2 (PAR)
8 39.128.715 3.245 12.058 04 The Grudge (FOX)
9 36.540.945 3.357 10.885 02 Roter Drache (U)
10 34.286.740 3.000 11.429 09 All Inclusive (U)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 65.547.226 3.081 21.275 10 Jackass 3D (PAR)
2 64.258.852 3.661 17.552 12 96 Hours 2 (FOX)
3 62.774.654 3.321 18.902 11 Paranormal Activity 3 (PAR)
4 57.523.246 3.505 16.412 03 Scary Movie 3 (MMX)
5 56.019.976 4.016 13.949 04 Große Haie - kleine Fische (SKG)
6 49.157.865 3.216 15.285 10 Paranormal Activity 2 (PAR)
7 48.867.029 3.245 15.059 04 The Grudge (FOX)
8 46.718.011 3.623 12.895 08 High School Musical 3 (BV)
9 45.623.255 3.357 13.590 02 Roter Drache (U)
10 45.390.345 3.000 15.130 09 All Inclusive (U)

NOVEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 142.839.137 4.024 35.497 09 New Moon (SUM)
2 141.067.634 4.070 34.660 12 Breaking Dawn II (SUM)
3 138.122.261 4.061 34.012 11 Breaking Dawn I (SUM)
4 125.017.372 4.125 30.307 10 Harry Potter 7-1 (WB)
5 102.685.961 3.858 26.616 05 Harry Potter 4 (WB)
6 90.294.621 3.672 24.590 01 Harry Potter 1 (WB)
7 88.364.714 3.505 25.211 12 Skyfall (MGM)
8 88.357.488 3.682 23.997 02 Harry Potter 2 (WB)
9 70.467.623 3.933 17.917 04 Die Unglaublichen (BV)
10 69.637.740 3.419 20.368 08 Twilight (SUM)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 188.077.665 4.024 46.531 09 New Moon (SUM)
2 183.724.670 4.070 45.141 12 Breaking Dawn II (SUM)
3 179.148.435 4.061 44.114 11 Breaking Dawn I (SUM)
4 169.969.028 4.125 41.205 10 Harry Potter 7-1 (WB)
5 146.283.069 3.858 37.917 05 Harry Potter 4 (WB)
6 129.490.758 3.672 35.264 01 Harry Potter 1 (WB)
7 117.637.108 3.505 33.563 12 Skyfall (MGM)
8 106.131.568 3.682 28.824 02 Harry Potter 2 (WB)
9 93.577.712 3.502 26.721 03 Matrix Revolutions (WB)
10 93.362.477 3.419 27.307 08 Twilight (SUM)

DEZEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durc-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 84.617.303 4.045 20.919 12 Der Hobbit (NL)
2 77.211.321 3.606 21.412 07 I Am Legend (WB)
3 77.025.481 3.452 22.313 09 Avatar (FOX)
4 72.629.713 3.703 19.614 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
5 65.556.312 3.616 18.130 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
6 62.304.277 3.626 17.183 09 Sherlock Holmes (WB)
7 62.007.528 3.622 17.120 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)
8 50.130.145 3.568 14.050 05 King Kong (U)
9 48.875.415 3.700 13.210 09 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
10 47.211.490 3.359 14.055 01 Der Herr der Ringe 1 (NL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durchschnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 150.139.984 3.703 40.545 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
2 137.094.051 3.452 39.714 09 Avatar (FOX)
3 123.346.204 3.622 34.055 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)
4 103.265.293 3.606 28.637 07 I Am Legend (WB)
5 102.102.956 3.626 28.159 09 Sherlock Holmes (WB)
6 100.217.975 3.700 27.086 09 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
7 97.061.030 3.518 27.590 04 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U)
8 94.032.719 3.359 27.994 01 Der Herr der Ringe 1 (NL)
9 88.402.703 3.832 23.070 07 Das Vermächtnis des geheimen Buches (BV)
10 81.331.961 3.616 22.492 05 Die Chroniken von Narnia (BV)

MONATS-STARTREKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM