Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

MONATS-STARTREKORDE USA

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

* Matrix startete am Mittwoch den 31. März 1999, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum April!

* Krieg der Welten startete am Mittwoch den 29. Juni 2005, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum Juli!

Quick Links

US-Startrekorde

US-Startrekorde nach Besucher

Die besten Startwochenenden (immer 3 Tage) aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 40.058.229 3.411 11.744 08 Cloverfield (PAR)
2 35.906.661 2.104 17.066 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
3 32.789.494 3.111 10.540 10 Book of Eli (WB)
4 31.832.636 3.144 10.125 09 Der Kaufhaus Cop (COL)
5 29.484.388 2.808 10.500 09 Gran Torino (WB)
6 28.611.736 3.101 9.227 02 Black Hawk Down (COL)
7 27.736.056 3.261 8.505 06 Big Mamas Haus 2 (FOX)
8 27.721.185 2.984 9.290 04 Und dann kam Polly (U)
9 26.857.181 3.207 8.375 06 Underworld - Evolution (SG)
10 24.717.037 3.183 7.765 09 96 Hours (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 51.593.976 3.411 15.126 08 Cloverfield (PAR)
2 46.481.438 2.104 22.092 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
3 45.003.223 3.111 14.466 10 Book of Eli (WB)
4 43.300.198 3.144 13.772 09 Der Kaufhaus Cop (COL)
5 40.037.378 3.101 12.911 02 Black Hawk Down (COL)
6 39.957.281 2.808 14.230 09 Gran Torino (WB)
7 36.910.990 2.984 12.370 04 Und dann kam Polly (U)
8 33.203.092 3.207 10.353 06 Underworld - Evolution (SG)
9 33.063.598 3.183 10.388 09 96 Hours (FOX)
10 32.241.815 2.524 12.775 05 Coach Carter (PAR)

FEBRUAR

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 83.848.082 3.043 27.554 04 Die Passion Christi (NM)
2 58.003.121 3.230 17.958 01 Hannibal (MGM)
3 56.260.707 3.665 15.351 10 Valentinstag (WB)
4 45.388.836 3.619 12.542 07 Ghost Rider (COL)
5 43.142.214 3.575 12.068 05 Hitch (COL)
6 41.062.440 2.991 13.729 10 Shutter Island (PAR)
7 41.030.947 2.032 20.192 09 Madea Goes to Jail (LG)
8 40.570.365 3.105 13.066 09 Freitag, der 13. (NL)
9 40.310.419 3.471 11.613 03 Daredevil (FOX)
10 39.852.237 3.591 11.098 04 50 erste Dates (COL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 144.600.923 3.043 47.519 04 Die Passion Christi (NM)
2 73.874.502 3.230 22.871 01 Hannibal (MGM)
3 70.262.086 3.665 19.171 10 Valentinstag (WB)
4 58.960.097 3.619 16.292 07 Ghost Rider (COL)
5 58.315.219 3.575 16.312 05 Hitch (COL)
6 52.876.066 2.991 17.678 10 Shutter Island (PAR)
7 51.379.549 3.471 14.803 03 Daredevil (FOX)
8 51.311.168 3.591 14.289 04 50 erste Dates (COL)
9 48.349.622 2.032 23.794 09 Madea Goes to Jail (LG)
10 47.177.191 3.105 15.194 09 Freitag, der 13. (NL)

MÄRZ

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 116.101.023 3.728 31.143 10 Alice im Wunderland (BV)
2 70.885.301 3.103 22.845 07 300 (WB)
3 68.033.544 3.964 17.163 06 Ice Age 2 (FOX)
4 59.321.095 4.104 14.454 09 Monsters vs. Aliens (SKG)
5 55.214.334 3.611 15.291 09 Watchmen (WB)
6 46.312.454 3.316 13.966 02 Ice Age (FOX)
7 45.012.998 3.954 11.384 08 Horton hört ein Hu (FOX)
8 39.699.023 3.287 12.078 07 Born to be wild (BV)
9 36.045.301 3.776 9.546 05 Robots (FOX)
10 35.867.488 3.410 10.518 08 10.000 BC (WB)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 146.625.356 3.728 39.331 10 Alice im Wunderland (BV)
2 96.288.328 3.103 31.031 07 300 (WB)
3 81.928.079 3.964 20.668 06 Ice Age 2 (FOX)
4 72.190.222 4.104 17.590 09 Monsters vs. Aliens (SKG)
5 67.934.692 3.611 18.813 09 Watchmen (WB)
6 61.419.921 3.954 15.534 08 Horton hört ein Hu (FOX)
7 57.235.760 3.316 17.260 02 Ice Age (FOX)
8 49.415.325 3.287 15.034 07 Born to be wild (BV)
9 45.576.925 2.845 16.020 97 Der Dummschwätzer (U)
10 45.382.907 3.372 13.459 07 Die Eisprinzen (SKG)

APRIL

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 70.950.500 3.461 20.500 09 Fast & Furious (U)
2 42.220.847 3.551 11.890 03 Die Wutprobe (COL)
3 40.222.875 3.602 11.167 06 Scary Movie 4 (WEI)
4 36.075.875 3.444 10.475 02 The Scorpion King (U)
5 32.324.487 3.118 10.367 09 Hannah Montana (BV)
6 29.120.273 3.230 9.016 05 Sin City (MMX)
7 28.612.730 2.514 11.381 09 Obsessed (SG)
8 27.788.331 2.849 9.754 99 Matrix (WB)*
9 25.104.949 2.971 8.450 04 Kill Bill - Vol. 2 (MMX)
10 24.432.195 2.839 8.606 04 Girls Club (PAR)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 89.259.190 3.461 25.790 09 Fast & Furious (U)
2 55.034.593 3.551 15.498 03 Die Wutprobe (COL)
3 50.663.239 3.602 14.065 06 Scary Movie 4 (WEI)
4 44.635.937 2.849 15.667 99 Matrix (WB)*
5 43.467.822 3.118 13.941 09 Hannah Montana (BV)
6 43.275.515 3.444 12.565 02 The Scorpion King (U)
7 36.608.243 3.230 11.334 05 Sin City (MMX)
8 34.802.334 2.514 13.843 09 Obsessed (SG)
9 32.551.645 2.971 10.956 04 Kill Bill - Vol. 2 (MMX)
10 30.004.042 3.028 9.909 04 Hellboy (COL)

MAI

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 151.116.516 4.252 35.540 07 Spider-Man 3 (COL)
2 122.536.609 4.122 29.727 07 Shrek der Dritte (SKG)
3 114.844.116 3.615 31.769 02 Spider-Man (COL)
4 114.732.820 4.362 26.303 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
5 108.435.841 3.661 29.619 05 Die Rache der Sith (FOX)
6 108.037.878 4.163 25.952 04 Shrek 2 (SKG)
7 102.750.665 3.690 27.846 06 X-Men III (FOX)
8 102.118.668 4.105 24.877 08 Iron Man (PAR)
9 100.137.835 4.260 23.507 08 Indiana Jones IV (PAR)
10 91.774.413 3.603 25.472 03 Matrix Reloaded (WB)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 191.363.169 3.661 52.271 05 Die Rache der Sith (FOX)
2 182.070.572 4.252 42.820 07 Spider-Man 3 (COL)
3 167.236.619 4.362 38.339 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
4 165.603.944 4.260 38.874 08 Indiana Jones IV (PAR)
5 158.242.565 3.603 43.920 03 Matrix Reloaded (WB)
6 151.622.504 3.615 41.943 02 Spider-Man (COL)
7 150.338.458 4.122 36.472 07 Shrek der Dritte (SKG)
8 148.518.679 4.163 35.676 04 Shrek 2 (SKG)
9 141.331.162 3.690 38.301 06 X-Men III (FOX)
10 134.869.203 3.161 42.667 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)

JUNI

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 108.966.307 4.234 25.736 09 Transformers 2 (SKG)
2 93.687.367 3.855 24.303 04 Harry Potter 3 (WB)
3 63.087.526 3.992 15.803 08 Wall-E (V)
4 62.128.420 3.660 16.975 03 Hulk (U)
5 60.239.130 4.114 14.642 08 Kung Fu Panda (SKG)
6 60.119.509 3.985 15.086 06 Cars (BV)
7 58.051.684 3.959 14.663 07 Fantastic Four 2 (FOX)
8 57.442.682 3.312 17.344 99 Austin Powers 2 (NL)
9 55.414.050 3.505 15.810 08 Der unglaubliche Hulk (U)
10 54.155.312 3.447 15.711 02 Scooby-Doo (WB)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 228.441.219 4.234 53.954 09 Transformers 2 (SKG)
2 123.064.649 3.855 31.923 04 Harry Potter 3 (WB)
3 108.091.711 4.065 26.591 06 Superman Returns (WB)
4 94.686.825 3.992 23.719 08 Wall-E (BV)
5 84.928.817 3.858 22.014 05 Batman Begins (WB)
6 84.741.585 3.312 25.586 99 Austin Powers 2 (NL)
7 83.677.338 4.114 20.340 08 Kung Fu Panda (SKG)
8 83.323.649 3.985 20.909 06 Cars (BV)
9 81.745.680 3.660 22.335 03 Hulk (U)
10 81.717.485 2.404 33.992 93 Jurassic Park (U)

JULI

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 158.411.483 4.366 36.283 08 The Dark Knight (WB)
2 135.634.554 4.133 32.817 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 88.156.227 4.152 21.232 04 Spider-Man 2 (COL)
4 77.835.727 4.325 17.997 09 Harry Potter 6 (WB)
5 77.108.414 4.285 17.995 07 Harry Potter 5 (WB)
6 76.624.907 3.613 21.208 02 Austin Powers 3 (NL)
7 74.036.787 3.922 18.877 07 Die Simpsons (FOX)
8 70.502.384 4.011 17.577 07 Transformers (SKG)
9 68.532.960 3.500 19.581 01 Planet der Affen (FOX)
10 64.878.725 3.908 16.602 05 Krieg der Welten (PAR)*
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 238.615.211 4.366 54.653 08 The Dark Knight (WB)
2 196.019.502 4.133 47.428 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
3 192.085.360 4.152 46.263 04 Spider-Man 2 (COL)
4 177.457.914 4.325 41.031 09 Harry Potter 6 (WB)
5 159.300.110 4.285 37.176 07 Harry Potter 5 (WB)
6 155.405.412 4.011 38.745 07 Transformers (SKG)
7 121.197.381 3.908 31.013 05 Krieg der Welten (PAR)*
8 119.782.276 3.965 30.210 08 Hancock (COL)
9 110.559.220 3.613 30.600 02 Austin Powers 3 (NL)
10 104.327.633 2.882 36.200 96 Independence Day (FOX)

AUGUST

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 69.283.690 3.660 18.930 07 Das Bourne Ultimatum (U)
2 67.408.222 3.118 21.619 01 Rush Hour 2 (NL)
3 60.117.080 3.264 18.418 02 Signs - Zeichen (BV)
4 54.713.046 4.007 13.654 09 G.I. Joe (PAR)
5 49.100.158 3.778 12.996 07 Rush Hour 3 (NL)
6 47.042.215 3.803 12.370 06 Ricky Bobby (COL)
7 45.117.985 3.063 14.730 01 American Pie 2 (U)
8 44.506.103 3.374 13.191 02 xXx (COL)
9 40.457.770 3.760 10.760 08 Die Mumie III (U)
10 38.291.056 3.395 11.279 04 Alien vs. Predator (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 100.408.069 3.118 32.203 01 Rush Hour 2 (NL)
2 98.673.300 3.660 26.960 07 Das Bourne Ultimatum (U)
3 88.264.037 3.264 27.042 02 Signs - Zeichen (BV)
4 76.253.188 4.007 19.030 09 G.I. Joe (PAR)
5 68.216.958 3.803 17.938 06 Ricky Bobby (COL)
6 66.323.168 3.778 17.555 07 Rush Hour 3 (NL)
7 66.176.110 3.063 21.605 01 American Pie 2 (U)
8 61.852.085 3.374 18.332 02 xXx (COL)
9 54.590.771 3.049 17.904 09 District 9 (TRI)
10 54.557.950 3.760 14.510 08 Die Mumie III (U)

SEPTEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 35.648.740 3.293 10.826 02 Sweet Home Alabama (BV)
2 33.001.803 2.638 12.510 98 Rush Hour (NL)
3 30.304.648 3.119 9.716 09 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (COL)
4 30.054.300 2.981 10.082 05 Der Exorzismus von Emily Rose (SG)
5 29.150.721 3.510 8.305 08 Eagle Eye (SKG)
6 29.002.002 3.059 9.481 06 Jackass Nummer 2 (PAR)
7 24.629.938 3.424 7.193 05 Flightplan (BV)
8 23.678.580 2.828 8.373 07 Resident Evil 3 (SG)
9 23.624.548 3.833 6.163 06 Jagdfieber (COL)
10 23.424.118 3.282 7.137 03 Irgendwann in Mexico (COL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 44.008.594 3.293 13.364 02 Sweet Home Alabama (BV)
2 42.834.209 2.638 16.237 98 Rush Hour (NL)
3 37.465.379 3.059 12.248 06 Jackass Nummer 2 (PAR)
4 36.904.704 3.510 10.514 08 Eagle Eye (SKG)
5 36.709.391 2.981 12.314 05 Der Exorzismus von Emily Rose (SG)
6 35.435.752 3.119 11.361 09 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen (COL)
7 31.106.279 3.424 9.085 05 Flightplan (BV)
8 30.213.284 2.547 11.862 99 Doppelmord (PAR)
9 29.944.555 3.282 9.124 03 Irgendwann in Mexico (COL)
10 28.790.006 2.828 10.180 07 Resident Evil 3 (SG)

OKTOBER

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 48.113.770 3.505 13.727 03 Scary Movie 3 (MMX)
2 47.604.606 4.016 11.854 04 Große Haie - kleine Fische (SKG)
3 42.030.184 3.623 11.601 08 High School Musical 3 (BV)
4 39.128.715 3.245 12.058 04 The Grudge (FOX)
5 36.540.945 3.357 10.885 02 Roter Drache (U)
6 34.286.740 3.000 11.429 09 All Inclusive (U)
7 33.610.391 3.167 10.613 06 Saw III (LG)
8 32.695.407 3.735 8.754 09 Wo die wilden Kerle wohnen (WB)
9 31.756.764 3.183 9.977 07 Saw IV (LG)
10 31.725.652 2.949 10.758 05 Saw II (LG)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 57.523.246 3.505 16.412 03 Scary Movie 3 (MMX)
2 56.019.976 4.016 13.949 04 Große Haie - kleine Fische (SKG)
3 48.867.029 3.245 15.059 04 The Grudge (FOX)
4 46.718.011 3.623 12.895 08 High School Musical 3 (BV)
5 45.623.255 3.357 13.590 02 Roter Drache (U)
6 45.390.345 3.000 15.130 09 All Inclusive (U)
7 44.576.835 3.167 14.075 06 Saw III (LG)
8 43.267.842 2.949 14.672 05 Saw II (LG)
9 40.050.189 3.183 12.583 07 Saw IV (LG)
10 39.571.833 3.481 11.368 09 This Is It (COL)

NOVEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 142.839.137 4.024 35.497 09 New Moon (SUM)
2 102.685.961 3.858 26.616 05 Harry Potter 4 (WB)
3 90.294.621 3.672 24.590 01 Harry Potter 1 (WB)
4 88.357.488 3.682 23.997 02 Harry Potter 2 (WB)
5 70.467.623 3.933 17.917 04 Die Unglaublichen (BV)
6 69.637.740 3.419 20.368 08 Twilight (SUM)
7 67.528.882 3.451 19.568 08 Ein Quantum Trost (MGM)
8 65.237.614 3.404 19.165 09 2012 (COL)
9 63.106.589 4.056 15.559 08 Madagascar 2 (SKG)
10 62.577.067 3.237 19.332 01 Die Monster AG (BV)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 188.077.665 4.024 46.531 09 New Moon (SUM)
2 146.283.069 3.858 37.917 05 Harry Potter 4 (WB)
3 129.490.758 3.672 35.264 01 Harry Potter 1 (WB)
4 106.131.568 3.682 28.824 02 Harry Potter 2 (WB)
5 93.577.712 3.502 26.721 03 Matrix Revolutions (WB)
6 93.362.477 3.419 27.307 08 Twilight (SUM)
7 93.004.485 3.933 23.647 04 Die Unglaublichen (BV)
8 84.977.355 3.127 27.175 00 Der Grinch (U)
9 84.817.902 3.236 26.211 99 Toy Story 2 (BV)
10 82.082.841 3.451 23.785 08 Ein Quantum Trost (MGM)

DEZEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 77.211.321 3.606 21.412 07 I Am Legend (WB)
2 77.025.481 3.452 22.313 09 Avatar (FOX)
3 72.629.713 3.703 19.614 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
4 65.556.312 3.616 18.130 05 Die Chroniken von Narnia (BV)
5 62,39 Mio. 3.626 - 09 Sherlock Holmes (WB)
6 62.007.528 3.622 17.120 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)
7 50.130.145 3.568 14.050 05 King Kong (U)
8 48.875.415 3.700 13.210 09 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
9 47.211.490 3.359 14.055 01 Der Herr der Ringe 1 (NL)
10 46.120.980 3.518 13.110 04 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 150.139.984 3.703 40.545 03 Der Herr der Ringe 3 (NL)
2 137.094.051 3.452 39.714 09 Avatar (FOX)
3 123.346.204 3.622 34.055 02 Der Herr der Ringe 2 (NL)
4 103.265.293 3.606 28.637 07 I Am Legend (WB)
5 102,3 Mio. 3.626 - 09 Sherlock Holmes (WB)
6 100.217.975 3.700 27.086 09 Alvin und die Chipmunks 2 (FOX)
7 97.061.030 3.518 27.590 04 Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich (U)
8 94.032.719 3.359 27.994 01 Der Herr der Ringe 1 (NL)
9 88.402.703 3.832 23.070 07 Das Vermächtnis des geheimen Buches (BV)
10 81.331.961 3.616 22.492 05 Die Chroniken von Narnia (BV)

MONATS-STARTREKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM