Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

MONATS-STARTREKORDE USA

Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter

* Matrix startete am Mittwoch den 31. März 1999, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum April!

* Krieg der Welten startete am Mittwoch den 29. Juni 2005, ausschlaggebend ist jedoch der Start-Freitag - deswegen zählt das Box Office-Ergebnis zum Juli!

Quick Links

US-Startrekorde

US-Startrekorde nach Besucher

Die besten Startwochenenden (immer 3 Tage) aller Zeiten

 

Die besten Startwochen aller Zeiten

JANUAR

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 40.058.229 3.411 11.744 08 Cloverfield (PAR)
2 35.906.661 2.104 17.066 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
3 28.611.736 3.101 9.227 02 Black Hawk Down (COL)
4 27.736.056 3.261 8.505 06 Big Mamas Haus 2 (FOX)
5 27.721.185 2.984 9.290 04 Und dann kam Polly (U)
6 26.857.181 3.207 8.375 06 Underworld - Evolution (SG)
7 24.182.961 2.524 9.581 05 Coach Carter (PAR)
8 24.113.565 2.261 10.665 05 White Noise (U)
9 23.444.930 2.230 10.513 01 Save the Last Dance (PAR)
10 23.007.725 3.057 7.526 08 27 Dresses (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 51.593.976 3.411 15.126 08 Cloverfield (PAR)
2 46.481.438 2.104 22.092 97 Krieg der Sterne (FOX) - WA
3 40.037.378 3.101 12.911 02 Black Hawk Down (COL)
4 36.910.990 2.984 12.370 04 Und dann kam Polly (U)
5 33.203.092 3.207 10.353 06 Underworld - Evolution (SG)
6 32.241.815 2.524 12.775 05 Coach Carter (PAR)
7 32.060.520 3.261 9.831 06 Big Mamas Haus 2 (FOX)
8 31.747.354 3.057 10.385 08 27 Dresses (FOX)
9 30.872.184 2.230 13.844 01 Save the Last Dance (PAR)
10 29.041.600 2.261 12.845 05 White Noise (U)

FEBRUAR

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 83.848.082 3.043 27.554 04 Die Passion Christi (NM)
2 58.003.121 3.230 17.958 01 Hannibal (MGM)
3 45.388.836 3.619 12.542 07 Ghost Rider (COL)
4 43.142.214 3.575 12.068 05 Hitch (COL)
5 40.310.419 3.471 11.613 03 Daredevil (FOX)
6 39.852.237 3.591 11.098 04 50 erste Dates (COL)
7 34.713.342 3.467 10.013 00 Scream 3 (MMX)
8 34.195.434 3.136 10.904 07 Norbit (SKG)
9 31.117.834 683 45.561 08 Best of Both Worlds Concert (BV)
10 30.030.661 2.194 13.688 06 Madea's Family Reunion (LG)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 144.600.923 3.043 47.519 04 Die Passion Christi (NM)
2 73.874.502 3.230 22.871 01 Hannibal (MGM)
3 58.960.097 3.619 16.292 07 Ghost Rider (COL)
4 58.315.219 3.575 16.312 05 Hitch (COL)
5 51.379.549 3.471 14.803 03 Daredevil (FOX)
6 51.311.168 3.591 14.289 04 50 erste Dates (COL)
7 42.881.646 683 62.784 08 Best of Both Worlds Concert (BV)
8 42.082.178 3.136 13.419 07 Norbit (SKG)
9 42.060.837 3.428 12.270 08 Jumper (FOX)
10 40.660.918 3.467 11.728 00 Scream 3 (MMX)

MÄRZ

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 70.885.301 3.103 22.845 07 300 (WB)
2 68.033.544 3.964 17.163 06 Ice Age 2 (FOX)
3 46.312.454 3.316 13.966 02 Ice Age (FOX)
4 45.012.998 3.954 11.384 08 Horton hört ein Hu (FOX)
5 39.699.023 3.287 12.078 07 Born to be wild (BV)
6 36.045.301 3.776 9.546 05 Robots (FOX)
7 35.867.488 3.410 10.518 08 10.000 BC (WB)
8 35.065.237 3.332 10.524 05 The Ring 2 (SKG)
9 33.014.202 3.372 9.791 07 Die Eisprinzen (SKG)
10 32.528.016 2.707 12.016 02 Blade II (NL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 96.288.328 3.103 31.031 07 300 (WB)
2 81.928.079 3.964 20.668 06 Ice Age 2 (FOX)
3 61.419.921 3.954 15.534 08 Horton hört ein Hu (FOX)
4 57.235.760 3.316 17.260 02 Ice Age (FOX)
5 49.415.325 3.287 15.034 07 Born to be wild (BV)
6 45.576.925 2.845 16.020 97 Der Dummschwätzer (U)
7 45.382.907 3.372 13.459 07 Die Eisprinzen (SKG)
8 45.041.802 3.776 11.928 05 Robots (FOX)
9 44.285.293 3.332 13.291 05 The Ring 2 (SKG)
10 42.857.643 3.410 12.568 08 10.000 BC (WB)

APRIL

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 42.220.847 3.551 11.890 03 Die Wutprobe (COL)
2 40.222.875 3.602 11.167 06 Scary Movie 4 (WEI)
3 36.075.875 3.444 10.475 02 The Scorpion King (U)
4 29.120.273 3.230 9.016 05 Sin City (MMX)
5 27.788.331 2.849 9.754 99 Matrix (WB)*
6 25.104.949 2.971 8.450 04 Kill Bill - Vol. 2 (MMX)
7 24.432.195 2.839 8.606 04 Girls Club (PAR)
8 23.507.007 3.323 7.074 05 Amityville Horror (MGM)
9 23.172.440 3.028 7.653 04 Hellboy (COL)
10 22.822.455 2.758 8.275 05 Die Dolmetscherin (PAR)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 55.034.593 3.551 15.498 03 Die Wutprobe (COL)
2 50.663.239 3.602 14.065 06 Scary Movie 4 (WEI)
3 44.635.937 2.849 15.667 99 Matrix (WB)*
4 43.275.515 3.444 12.565 02 The Scorpion King (U)
5 36.608.243 3.230 11.334 05 Sin City (MMX)
6 32.551.645 2.971 10.956 04 Kill Bill - Vol. 2 (MMX)
7 30.004.042 3.028 9.909 04 Hellboy (COL)
8 29.608.734 3.323 8.910 05 Amityville Horror (MGM)
9 29.318.570 2.758 10.630 05 Die Dolmetscherin (PAR)
10 29.242.911 2.980 9.813 04 Mann unter Feuer (FOX)

MAI

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 151.116.516 4.252 35.540 07 Spider-Man 3 (COL)
2 122.536.609 4.122 29.727 07 Shrek der Dritte (SKG)
3 114.844.116 3.615 31.769 02 Spider-Man (COL)
4 114.732.820 4.362 26.303 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
5 108.435.841 3.661 29.619 05 Die Rache der Sith (FOX)
6 108.037.878 4.163 25.952 04 Shrek 2 (SKG)
7 102.750.665 3.690 27.846 06 X-Men III (FOX)
8 102.118.668 4.105 24.877 08 Iron Man (PAR)
9 91.774.413 3.603 25.472 03 Matrix Reloaded (WB)
10 85.558.731 3.741 22.871 03 X-Men 2 (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 191.363.169 3.661 52.271 05 Die Rache der Sith (FOX)
2 182.070.572 4.252 42.820 07 Spider-Man 3 (COL)
3 167.236.619 4.362 38.339 07 Fluch der Karibik 3 (BV)
4 158.242.565 3.603 43.920 03 Matrix Reloaded (WB)
5 151.622.504 3.615 41.943 02 Spider-Man (COL)
6 150.338.458 4.122 36.472 07 Shrek der Dritte (SKG)
7 148.518.679 4.163 35.676 04 Shrek 2 (SKG)
8 141.331.162 3.690 38.301 06 X-Men III (FOX)
9 134.869.203 3.161 42.667 02 Angriff der Klonkrieger (FOX)
10 126.634.395 4.105 30.849 08 Iron Man (PAR)

JUNI

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 93.687.367 3.855 24.303 04 Harry Potter 3 (WB)
2 62.128.420 3.660 16.975 03 Hulk (U)
3 60.119.509 3.985 15.086 06 Cars (BV)
4 58.051.684 3.959 14.663 07 Fantastic Four 2 (FOX)
5 57.442.682 3.312 17.344 99 Austin Powers 2 (NL)
6 54.155.312 3.447 15.711 02 Scooby-Doo (WB)
7 52.784.433 2.842 18.573 95 Batman Forever (WB)
8 52.535.096 4.065 12.924 06 Superman Returns (WB)
9 50.472.480 3.408 14.810 03 2 Fast 2 Furious (U)
10 50.342.878 3.424 14.703 05 Mr. & Mrs. Smith (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 123.064.649 3.855 31.923 04 Harry Potter 3 (WB)
2 108.091.711 4.065 26.591 06 Superman Returns (WB)
3 84.928.817 3.858 22.014 05 Batman Begins (WB)
4 84.741.585 3.312 25.586 99 Austin Powers 2 (NL)
5 83.323.649 3.985 20.909 06 Cars (BV)
6 81.745.680 3.660 22.335 03 Hulk (U)
7 81.717.485 2.404 33.992 93 Jurassic Park (U)
8 80.517.305 3.940 20.436 07 Ratatouille (BV)
9 77.453.559 3.959 19.564 07 Fantastic Four 2 (FOX)
10 77.403.197 2.842 27.325 95 Batman Forever (WB)

JULI

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 135.634.554 4.133 32.817 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
2 88.156.227 4.152 21.232 04 Spider-Man 2 (COL)
3 77.108.414 4.285 17.995 07 Harry Potter 5 (WB)
4 76.624.907 3.613 21.208 02 Austin Powers 3 (NL)
5 74.036.787 3.922 18.877 07 Die Simpsons (FOX)
6 70.502.384 4.011 17.577 07 Transformers (SKG)
7 68.532.960 3.500 19.581 01 Planet der Affen (FOX)
8 64.878.725 3.908 16.602 05 Krieg der Welten (PAR)*
9 56.178.450 3.770 14.901 05 Charlie & die Schokoladenfabrik (WB)
10 56.061.504 3.602 15.564 05 Fantastic Four (FOX)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 196.019.502 4.133 47.428 06 Fluch der Karibik 2 (BV)
2 192.085.360 4.152 46.263 04 Spider-Man 2 (COL)
3 159.300.110 4.285 37.176 07 Harry Potter 5 (WB)
4 155.405.412 4.011 38.745 07 Transformers (SKG)
5 121.197.381 3.908 31.013 05 Krieg der Welten (PAR)*
6 110.559.220 3.613 30.600 02 Austin Powers 3 (NL)
7 104.327.633 2.882 36.200 96 Independence Day (FOX)
8 102.949.705 3.922 26.249 07 Die Simpsons (FOX)
9 99.009.132 3.557 27.835 02 Men in Black II (COL)
10 98.402.686 3.020 32.584 97 Men in Black (COL)

AUGUST

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 69.283.690 3.660 18.930 07 Das Bourne Ultimatum (U)
2 67.408.222 3.118 21.619 01 Rush Hour 2 (NL)
3 60.117.080 3.264 18.418 02 Signs - Zeichen (BV)
4 49.100.158 3.778 12.996 07 Rush Hour 3 (NL)
5 47.042.215 3.803 12.370 06 Ricky Bobby (COL)
6 45.117.985 3.063 14.730 01 American Pie 2 (U)
7 44.506.103 3.374 13.191 02 xXx (COL)
8 38.291.056 3.395 11.279 04 Alien vs. Predator (FOX)
9 37.062.535 3.202 11.575 03 S.W.A.T. (COL)
10 36.428.066 3.014 12.086 03 Freddy vs. Jason (NL)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 100.408.069 3.118 32.203 01 Rush Hour 2 (NL)
2 98.673.300 3.660 26.960 07 Das Bourne Ultimatum (U)
3 88.264.037 3.264 27.042 02 Signs - Zeichen (BV)
4 68.216.958 3.803 17.938 06 Ricky Bobby (COL)
5 66.323.168 3.778 17.555 07 Rush Hour 3 (NL)
6 66.176.110 3.063 21.605 01 American Pie 2 (U)
7 61.852.085 3.374 18.332 02 xXx (COL)
8 51.550.357 3.202 16.099 03 S.W.A.T. (COL)
9 50.572.274 2.948 17.155 07 Superbad (COL)
10 50.552.611 3.395 14.890 04 Alien vs. Predator (FOX)

SEPTEMBER

  Box Office Wochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 35.648.740 3.293 10.826 02 Sweet Home Alabama (BV)
2 33.001.803 2.638 12.510 98 Rush Hour (NL)
3 30.054.300 2.981 10.082 05 Der Exorzismus von Emily Rose (SG)
4 29.002.002 3.059 9.481 06 Jackass Nummer 2 (PAR)
5 24.629.938 3.424 7.193 05 Flightplan (BV)
6 23.678.580 2.828 8.373 07 Resident Evil 3 (SG)
7 23.624.548 3.833 6.163 06 Jagdfieber (COL)
8 23.424.118 3.282 7.137 03 Irgendwann in Mexico (COL)
9 23.162.542 2.547 9.094 99 Doppelmord (PAR)
10 23.036.273 3.284 7.015 04 Resident Evil 2 (SG)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 44.008.594 3.293 13.364 02 Sweet Home Alabama (BV)
2 42.834.209 2.638 16.237 98 Rush Hour (NL)
3 37.465.379 3.059 12.248 06 Jackass Nummer 2 (PAR)
4 36.709.391 2.981 12.314 05 Der Exorzismus von Emily Rose (SG)
5 31.106.279 3.424 9.085 05 Flightplan (BV)
6 30.213.284 2.547 11.862 99 Doppelmord (PAR)
7 29.944.555 3.282 9.124 03 Irgendwann in Mexico (COL)
8 28.790.006 2.828 10.180 07 Resident Evil 3 (SG)
9 28.374.671 3.284 8.640 04 Resident Evil 2 (SG)
10 28.128.740 3.833 7.339 06 Jagdfieber (COL)