| 
											 
				 
					
						| Sonstige 
						Neustarts | 
					 
					
						| Box Office | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 165.292 | 
						7 | 
						23.613 | 
						The Raid 2 | 
					 
					
						| 87.743 | 
						9 | 
						9.749 | 
						Mistaken for Strangers | 
					 
					
						|   | 
						3 | 
						  | 
						Finding Vivian Maier | 
					 
					
						| 15.324 | 
						18 | 
						851 | 
						Breathe In | 
					 
					
						| 2.468 | 
						3 | 
						823 | 
						Locker 13 | 
					 
					
						| 2.179 | 
						1 | 
						2.179 | 
						Jews of Egypt | 
					 
					
						| 1.274 | 
						1 | 
						1.274 | 
						Refuge | 
					 
					 
        									
											
          
											Wie viel 
											
											wird THE RETURN OF THE FIRST 
											AVENGER am US-Startwochenende 
											und insgesamt einspielen? Eure 
											Antwort bis Freitag 4. 
											April 20.00 Uhr im
											
											Prognosen-Center 
				
					
						| Prognosen 
						der Neustarts | 
					 
					
						| B.O. | 
						Mark G. | 
						Pi-Jay | 
						Meister Mim | 
						IK-Ø | 
						
						Box 
						Office | 
						
						
						Box Office Guru | 
						MTC | 
					 
					
						| 
						Noah | 
					 
					
						| 43,7 | 
						38,0 | 
						43,0 | 
						45,0 | 
						41,0 | 
						41,0 | 
						36,0 | 
						40,5 | 
					 
					
						| CUME | 
						115 | 
						120 | 
						160 | 
						129,4 | 
						  | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 
						Sabotage | 
					 
					
						| 5,3 | 
						5,5 | 
						6,5 | 
						7,5 | 
						7,5 | 
						7,0 | 
						8,0 | 
						8,3 | 
					 
					
						| CUME | 
						12 | 
						13 | 
						16 | 
						20,2 | 
						  | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 
						Grand Budapest Hotel | 
					 
					
						| 8,5 | 
						8,5 | 
						11,0 | 
						9,5 | 
						9,5 | 
						9,5 | 
						  | 
						9,0 | 
					 
					
						| CUME | 
						60 | 
						78 | 
						80 | 
						59,4 | 
						  | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 
						Bad Words | 
					 
					
						| 2,6 | 
						2,5 | 
						4,3 | 
						4,0 | 
						3,8 | 
						4,5 | 
						  | 
						5,0 | 
					 
					
						| CUME | 
						6 | 
						13 | 
						15 | 
						12,3 | 
						  | 
						- | 
						- | 
					 
					
						| 
						Cesar Chavez | 
					 
					
						| 2,9 | 
						5,0 | 
						6,5 | 
						5,5 | 
						5,5 | 
						5,7 | 
						  | 
						6,5 | 
					 
					
						| CUME | 
						14 | 
						16 | 
						17 | 
						17,7 | 
						  | 
						- | 
						- | 
					 
					 
				
				
					
						| 
						 1. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Mio. $ 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2013 
						 | 
						
						2014 | 
						
						 % 
						 | 
						
						2013 | 
						
						2014 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1 
						 | 
						
						152,1 | 
						
						159,3 | 
						
						+5 | 
						
						152,1 | 
						
						159,3 | 
						
						+5 | 
					 
					
						| 
						2 | 
						
						149,4 | 
						
						150,4 | 
						
						+1 | 
						
						301,5 | 
						
						309,7 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						3 | 
						
						146,7 | 
						
						203,2 | 
						
						+39 | 
						
						448,2 | 
						
						512,9 | 
						
						+14 | 
					 
					
						| 
						4 | 
						
						105,1 | 
						
						120,5 | 
						
						+15 | 
						
						553,3 | 
						
						633,4 | 
						
						+14 | 
					 
					
						| 
						5 | 
						
						86,0 | 
						
						85,4 | 
						
						-1 | 
						
						639,3 | 
						
						718,8 | 
						
						+12 | 
					 
					
						| 
						6 | 
						
						125,2 | 
						
						161,6 | 
						
						+29 | 
						
						764,5 | 
						
						880,4 | 
						
						+15 | 
					 
					
						| 
						7 | 
						
						168,6 | 
						
						208,3 | 
						
						+24 | 
						
						933,1 | 
						
						1.088,7 | 
						
						+17 | 
					 
					
						| 
						8 | 
						
						107,1 | 
						
						117,5 | 
						
						+10 | 
						
						1.040,2 | 
						
						1.206,2 | 
						
						+16 | 
					 
					
						| 
						9 | 
						
						111,5 | 
						
						132,7 | 
						
						+19 | 
						
						1.151,7 | 
						
						1.338,9 | 
						
						+16 | 
					 
					
						| 
						10 | 
						
						167,1 | 
						
						170,5 | 
						
						+2 | 
						
						1.318,8 | 
						
						1.509,4 | 
						
						+14 | 
					 
					
						| 
						11 | 
						
						120,9 | 
						
						128,0 | 
						
						+6 | 
						
						1.439,7 | 
						
						1.637,4 | 
						
						+14 | 
					 
					
						| 
						12 | 
						
						186,6 | 
						
						170,5 | 
						
						-9 | 
						
						1.626,3 | 
						
						1.807,9 | 
						
						+11 | 
					 
					
						| 
						13 | 
						
						196,9 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						1.823,2 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
					
						| 
						1.Q | 
						
						1.823,2 | 
						
						  | 
						
						  | 
						
						1.823,2 | 
						
						  | 
						
						  | 
					 
				 
				 | 
				  | 
				
				Diskutiert über das 
				Wochenende 
				hier! 
				 
				
				
					
						| 
						 Nr. 
						 | 
						
						 Box Office Wochenende 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 Kinos 
						 | 
						
						 Schnitt 
						 | 
						
						 Box Office bis Sonntag 
						 | 
						
						 Mögliches Endergebnis in Mio. 
						 | 
						
						 Kosten in Mio. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Film (Studio) 
						 | 
						
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
						
						 Deutscher Start 
						 | 
					 
					
						| 1 | 
						43.720.472 | 
						--- | 
						3.567 | 
						12.257 | 
						43.720.472 | 
						120 | 
						130 | 
						1 | 
						Noah (PAR) | 
						75 | 
						6,9 | 
						03.04.14 | 
					 
					
						| 2 | 
						25.619.578 | 
						-53 | 
						3.936 | 
						6.509 | 
						94.379.586 | 
						140 | 
						85 | 
						2 | 
						Die Bestimmung (SUM) | 
						39 | 
						7,6 | 
						10.04.14 | 
					 
					
						| 3 | 
						11.279.128 | 
						-34 | 
						3.194 | 
						3.531 | 
						33.116.817 | 
						55 | 
						55 | 
						2 | 
						Muppets Most Wanted (BV) | 
						78 | 
						7,1 | 
						01.05.14 | 
					 
					
						| 4 | 
						9.070.635 | 
						-23 | 
						3.299 | 
						2.750 | 
						94.479.448 | 
						125 | 
						145 | 
						4 | 
						Mr. Peabody & Sherman (SKG) | 
						78 | 
						7,2 | 
						läuft | 
					 
					
						| 5 | 
						8.797.666 | 
						-5 | 
						1.178 | 
						7.468 | 
						21.750.684 | 
						40 | 
						- | 
						2 | 
						God's Not Dead (FRE) | 
						20 | 
						4,7 | 
						- | 
					 
					
						| 6 | 
						8.539.795 | 
						+26 | 
						977 | 
						8.741 | 
						24.171.610 | 
						50 | 
						- | 
						4 | 
						Grand Budapest Hotel (FXS) | 
						91 | 
						8,4 | 
						läuft | 
					 
					
						| 7 | 
						5.272.444 | 
						--- | 
						2.486 | 
						2.121 | 
						5.272.444 | 
						12 | 
						35 | 
						1 | 
						Sabotage (OPR) | 
						22 | 
						6,8 | 
						10.04.14 | 
					 
					
						| 8 | 
						4.226.216 | 
						-47 | 
						2.705 | 
						1.562 | 
						37.644.237 | 
						45 | 
						65 | 
						3 | 
						Need for Speed (SKG) | 
						23 | 
						7,3 | 
						läuft | 
					 
					
						| 9 | 
						4.209.290 | 
						-51 | 
						2.601 | 
						1.618 | 
						101.054.704 | 
						110 | 
						100 | 
						4 | 
						300 II (WB) | 
						42 | 
						6,9 | 
						läuft | 
					 
					
						| 10 | 
						4.010.885 | 
						-38 | 
						2.515 | 
						1.595 | 
						85.091.060 | 
						92 | 
						50 | 
						5 | 
						Non-Stop (U) | 
						59 | 
						7,3 | 
						läuft | 
					 
					
						| 11 | 
						3.018.060 | 
						-27 | 
						2.001 | 
						1.508 | 
						248.216.780 | 
						255 | 
						60 | 
						8 | 
						The Lego Movie (WB) | 
						97 | 
						8,3 | 
						10.04.14 | 
					 
					
						| 12 | 
						2.861.528 | 
						--- | 
						664 | 
						4.310 | 
						2.861.528 | 
						7 | 
						- | 
						1 | 
						Cesar Chavez (LG) | 
						40 | 
						5,5 | 
						- | 
					 
					
						| 13 | 
						2.560.186 | 
						+407 | 
						842 | 
						3.041 | 
						3.478.876 | 
						7 | 
						- | 
						3 | 
						Bad Words (FOC) | 
						64 | 
						7,3 | 
						- | 
					 
					
						| 14 | 
						1.121.830 | 
						-64 | 
						1.139 | 
						985 | 
						14.999.935 | 
						16 | 
						- | 
						3 | 
						The Single Moms Club (LG) | 
						17 | 
						3,4 | 
						- | 
					 
					
						| 15 | 
						1.064.201 | 
						-61 | 
						1.277 | 
						833 | 
						57.854.943 | 
						60 | 
						22 | 
						5 | 
						Son of God (FOX) | 
						22 | 
						5,5 | 
						- | 
					 
					
						| 16 | 
						428.787 | 
						-55 | 
						501 | 
						856 | 
						76.588.248 | 
						77 | 
						70 | 
						8 | 
						Monuments Men (COL) | 
						33 | 
						6,3 | 
						läuft | 
					 
					
						| 17 | 
						337.736 | 
						-54 | 
						387 | 
						873 | 
						398.391.611 | 
						400 | 
						150 | 
						19 | 
						Die Eiskönigin (BV) | 
						89 | 
						7,9 | 
						läuft | 
					 
					
						| 18 | 
						318.390 | 
						-49 | 
						360 | 
						884 | 
						133.659.265 | 
						134 | 
						25 | 
						11 | 
						Ride Along (U) | 
						18 | 
						6,4 | 
						24.04.14 | 
					 
					
						| 19 | 
						312.530 | 
						-7 | 
						294 | 
						1.063 | 
						63.106.258 | 
						64 | 
						42 | 
						12 | 
						The Nut Job (OPR) | 
						11 | 
						5,7 | 
						- | 
					 
					
						| 20 | 
						287.430 | 
						+56 | 
						73 | 
						3.937 | 
						885.451 | 
						2 | 
						- | 
						5 | 
						Lunchbox (SON) | 
						95 | 
						8.0 | 
						läuft | 
					 
					 
				 |