| Mark G.'s Top 5 
						Must-See-Filme | 
					 
					
						| 1 | 
						The Visit | 
					 
					
						| 2 | 
						Maze Runner 2 | 
					 
					
						| 3 | 
						Ricki | 
					 
					
						| 4 | 
						Fack Ju Göhte 2 | 
					 
					
						| 5 | 
						Transporter 4 | 
					 
					 
				 | 
				
				
					
						| Mark G.'s Top 5 | 
					 
					
						| 1 | 
						7,0 | 
						Fack Ju Göhte 2 | 
					 
					
						| 2 | 
						1,4 | 
						Maze Runner 2 | 
					 
					
						| 3 | 
						0,6 | 
						Everest | 
					 
					
						| 4 | 
						0,5 | 
						Transporter 4 | 
					 
					
						| 5 | 
						0,4 | 
						The Visit | 
					 
					 
				 | 
			
			
				| 
				3. September 2015 | 
				  | 
			
			
				
				   
				Es ist schwer ein Gott zu sein (BST/DOC) French Women - Was 
				Frauen wirklich wollen (ALP/TOB) Hüter meines Bruders (IMF) 
				Die Kleinen und die Bösen (MN/24B) Königin der Wüste 
				(PRK/FOX) Der Kuckuck und der Esel (MIS) Vilja und die 
				Räuber (FAR) 
				Dokumentarfilme: 
				Engelbecken Gotthard Graubner - Farb-Raum-Körper I Want to 
				See the Manager Maidan | 
				
				Ein Hauptdarsteller-Wechsel ist immer eine risikoreiche Sache - 
				selbst bei James Bond ging das nicht immer gut. Aber 
				500T Besucher für The Transporter Refueled 
				wären schon mal eine gute Basis für weitere Fortsetzungen. 
				 Die Starpower von 
				Meryl Streep dürfte dafür sorgen, dass Ricki - Wie 
				Familie so ist 300T Besucher zählen wird. | 
			
			
				| 
				10. September 2015 | 
				  | 
			
			
				
				  
				45 Years (PIF) Kill the Messenger (U) Knight of Cups (SC) 
				Rot und Blau (KAI) Therapie für einen Vampir (MFA) 
				Dokumentarfilme: 
				Giovanni Segantini - Magie des Lichts How to Change the World 
				Im Reich der Affen Private Revolutions - Jung, weiblich, 
				ägyptisch Sprache: Sex | 
				
				Der Vorgänger ist mit 7,34 Mio. Besuchern der erfolgreichste 
				deutsche Film der letzten elf Jahre und Fack Ju Göhte 2 
				hat durchaus Chancen, diesen Erfolg zu wiederholen. Ich rechne 
				mit einem der zwei besten deutschen Starts aller Zeiten (Platz 1 
				momentan (T)Raumschiff Surprise mit 2,16 Mio. 
				Besuchern, gefolgt von 7 Zwerge mit 1,57 Mio.) und 
				insgesamt 7,0 Mio. Besuchern. | 
			
			
				| 
				17. September 2015 | 
				  | 
			
			
				
				    
				Captive (PAR) The D Train (COL) Der Sohn der Anderen (FKT) 
				Voll Paula! (UNA) You & I (SG) 
				
				Dokumentarfilme: Tango 
				Pasión | 
				
				Everest dürfte 600T 
				Bergsteiger zu den Großleinwänden locken.
  
				Sinister II wird sich wohl im Bereich des Vorgängers 
				ansiedeln: 175T Besucher.
  Wolfgang 
				Becker hat sich zum deutschen James Cameron entwickelt: Lagen 
				zwischen Das Leben ist eine Baustelle und Good Bye 
				Lenin! "nur" sechs Jahre, ist Ich und Kaminski 
				nun nach zwölf Jahren sein erster Film seit seinem 
				Überblockbuster: 300T Besucher. | 
			
			
				| 
				24. September 2015 | 
				  | 
			
			
				
				
				    
				Am Ende ein Fest (NV) Kara Bela (KS) Die Legende der 
				weißen Pferde (KS) Life (SQ1/UNI/DCM) Limbo (PPH) 
				Schmidts Katze (MFA/FAG) Stella (CAM) Der Vater meiner 
				besten Freundin (WTK) 
				
				Dokumentarfilme: Capital C 
				Iraqi Odyssey Kleine graue Wolke Magie der Moore | 
				
				Die Tribute von Panem steigerte sich vom ersten zum 
				zweiten Film von 2,13 Mio. Besucher auf 3,74 Mio. und auch bei
				Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste 
				rechne ich mit einer deutlichen Steigerung von 865T Besucher auf
				1,4 Mio. Besucher.
  Wild Card des Monats 
				ist The Visit. Ich würde
				M. Night Shyamalan 
				ein Comeback gönnen, vielleicht sind also auch deutlich mehr als
				400T Besucher möglich, wenn diesmal die 
				Qualität stimmt.
  
				Nancy Meyers hat auch schon einige Hits auf dem Buckel, aber 
				bei Man lernt nie aus rechne ich trotz
				Robert de Niro und
				Anne Hathaway nur 
				mit 300T Besuchern.
 
 
 
  |