Box Office D

News

Starpower

Update: 28.03.07

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

EURE PROGNOSEN - AUSWERTUNGEN

DEUTSCHLAND 2005

USA 2005

D 2004 USA 2004

 

DEUTSCHLAND

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Rote Klammer = Anzahl der gewonnenen Quartale

2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (132-147 Filme)
1 74,87 51 142 Torben Sch.
2 74,27 52 147 Mark G. (InsideKino)
3 74,19 47 133 Nochetriste
4 74,11 51 145 Basti S.
5 73,55 49 136 The Snake
6 73,53 47 137 Honey
7 73,35 52 147 Agent K
8 72,81 50 142 Bati
9 72,50 51 145 Sabine M.
10 72,33 48 137 Daniel R.
11 72,20 52 147 Sneakwatcher
12 70,74 52 147 Die Drebins
13 70,47 51 144 Meister Mim (InsideKino)
14 69,66 49 136 FrankS
Kategorie 50-89 % Teilnahme (74-131 Filme)
15 77,37 30 78 Enrico S.
16 76,14 29 76 Tom R.
17 75,56 28 75 Rob
18 74,94 36 89 Lutz S.
19 74,56 43 121 Angelo R.
20 73,50 28 83 Stefan H.
21 73,05 44 122 Sebastian R.
22 72,86 31 83 Sebastian D.
23 72,48 34 87 André S.
24 71,29 45 129 Robert B.
25 68,37 45 125 HisRoyalUselessness
26 67,98 28 74 Sam
Kategorie 25-49 % Teilnahme (36-73 Filme)
27 78,32 15 50 Adrian B.
28 77,56 22 63 Zyprin
29 77,10 24 68 Tobias H.
30 75,16 18 43 Claudius A.
31 75,14 19 57 Jörg H.
32 73,20 28 72 Ralf L.
33 72,87 24 62 Wolfgang D.
34 72,31 22 65 Dominik P.
35 69,49 13 37 Andreas U.
36 68,83 27 73 Michael U.
37 61,22 17 46 Stefan J.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-35 Filme)
38 90,63 1 2 Robson
39 88,58 1 2 Gohan
40 85,83 2 6 Markus B.
41 84,00 1 1 Florian W.
42 81,43 2 8 Carsten B.
43 79,45 13 35 Ingo H.
44 77,17 1 4 Roger K.
45 77,51 12 31 Heiko T.
46 77,30 9 20 Manni Sch.
47 77,21 1 4 Harriet F.
48 75,19 3 10 Stefan L.
49 74,50 6 19 Thorsten R.
50 74,03 2 9 Sebastian L.
51 73,66 1 4 SV
52 73,29 10 23 Björn G.
53 72,40 4 13 Elmar R.
54 72,06 1 3 Severin Sch.
55 71,63 4 10 Mickman
56 71,56 10 27 Steffen B.
57 70,47 12 31 Jamin
58 70,40 2 4 Sascha S.
59 66,88 5 9 Kaysi
60 67,16 1 3 Landei
61 66,52 5 16 Roli
62 64,51 1 1 Nikis C.
63 62,82 3 9 Michael Sch.
64 62,14 6 11 Micha
65 59,68 2 3 Cineman
66 55,63 3 10 Andreas F.
67 55,55 3 11 JWM
68 54,84 2 4 Patrick H.
69 51,48 1 2 Kinogänger
70 50,60 1 2 Daniel L.
71 47,41 1 1 Markus G.
72 47,99 2 8 Mito

4. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 80,16 13 35 Tom R.
2 79,97 13 35 Zyprin
3 79,45 13 35 Ingo H.
4 79,02 13 35 Tobias H.
5 78,84 13 35 Mark G. (InsideKino)
6 78,77 13 35 Basti S.
7 78,76 13 35 Andre S.
8 78,06 13 35 Sebastian R.
9 77,96 13 35 Honey
10 77,77 13 35 Robert B.
11 77,72 13 35 Lutz S.
12 77,71 11 32 Dominik P.
13 77,56 13 35 Torben Sch.
14 77,52 13 35 Sabine M.
15 77,36 13 35 Enrico S.
16 77,01 13 35 Bati
17 76,83 12 32 The Snake
18 76,21 13 35 Agent K
19 75,98 13 35 Rob
20 75,73 12 34 Sebastian D.
21 75,26 13 35 Sneakwatcher
22 75,19 12 34 Angelo R.
23 74,24 13 35 Ralf L.
24 73,87 13 35 Die Drebins
25 73,57 11 32 Daniel R.
26 73,48 13 35 FrankS
27 71,85 13 35 Meister Mim (InsideKino)
28 69,60 12 33 Sam
29 84,38 2 5 Stefan H.
30 82,14 1 4 Markus B.
31 80,44 11 29 Nochetriste
32 78,63 5 19 Adrian B.
33 77,51 12 31 Heiko T.
34 77,30 9 20 Manni Sch.
35 76,50 10 25 Claudius A.
36 74,50 6 19 Thorsten R.
37 73,29 10 24 Björn G.
38 73,24 2 5 Roli
39 72,80 9 24 HisRoyalUselessness
40 71,56 10 27 Steffen B.
41 70,47 12 31 Jamin
42 54,84 2 4 Patrick H.
43 51,48 1 2 Kinogänger

 

3. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 78,11 13 38 Torben Sch.
2 76,68 13 38 Enrico S.
3 76,15 13 38 Mark G. (InsideKino)
4 76,09 13 38 Agent K
5 74,93 13 38 Honey
6 74,79 13 38 The Snake
7 74,67 13 38 Rob
8 74,15 13 38 Lutz S.
9 74,15 13 38 Die Drebins
10 74,13 13 38 Bati
11 74,03 12 35 Meister Mim (InsideKino)
12 73,44 12 34 Ralf L.
13 72,86 13 38 Daniel R.
14 72,70 13 38 Tom R.
15 72,47 12 36 Sabine M.
16 72,39 13 38 Basti S.
17 71,71 12 36 FrankS
18 71,63 13 38 Sebastian D.
19 71,22 13 38 Sneakwatcher
20 70,82 13 38 HisRoyalUselessness
21 69,82 13 38 Andre S.
22 66,33 13 38 Sam
23 97,93 1 1 Ingo H.
24 96,98 1 1 Cineman
25 93,21 1 2 Markus B.
26 90,63 1 2 Robson
27 82,82 1 1 Nocturnus
28 81,43 2 8 Carsten B.
29 80,58 1 1 Aragorn
30 78,13 10 31 Adrian B.
31 78,00 1 3 Stefan J.
32 77,21 1 4 Harriet F.
33 75,62 8 24 Wolfgang D.
34 75,55 2 6 Claudius A.
35 75,19 3 10 Stefan L.
36 75,07 11 33 Tobias H.
37 74,90 10 30 Nochetriste
38 74,87 3 7 Mickman
39 74,56 9 28 Zyprin
40 74,53 6 18 Stefan H.
41 74,18 3 8 Jörg H.
42 74,03 2 9 Sebastian L.
43 72,84 8 23 Angelo R.
44 70,40 2 4 Sascha S.
45 70,35 10 29 Robert B.
46 69,67 5 13 Sebastian R.
47 68,46 4 11 Michael U.
48 67,16 1 3 Landei
49 67,08 11 33 Dominik P.
50 61,88 3 7 Kaysi
51 55,29 3 8 Micha

 

2. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 75,96 12 26 Bati
2 75,63 12 24 Angelo R.
3 75,35 13 27 Wolfgang D.
4 74,90 13 27 Sneakwatcher
5 74,77 13 27 The Snake
6 74,29 13 27 Nochetriste
7 72,64 13 27 Mark G. (InsideKino)
8 72,44 13 27 Meister Mim (InsideKino)
9 72,32 11 24 Basti S.
10 71,86 13 27 Sebastian R.
11 71,68 12 26 Daniel R.
12 71,59 13 27 Sabine M.
13 70,87 13 27 Torben Sch.
14 70,86 13 27 FrankS
15 70,58 13 27 Die Drebins
16 70,31 12 25 Michael U.
17 70,19 13 27 Agent K
18 85,15 2 2 Rob
19 84,36 2 2 Kaysi
20 84,00 1 1 Florian W.
21 82,67 4 5 Enrico S.
22 80,40 3 3 Micha
23 79,83 5 13 Jörg H.
24 72,71 3 3 Tom R.
25 72,18 6 12 Claudius A.
26 72,06 3 3 Severin Sch.
27 71,65 9 20 Honey
28 71,02 3 3 Sam
29 70,83 9 22 Stefan H.
30 70,73 10 16 Lutz S.
31 70,38 6 15 Andreas U.
32 68,24 6 11 Sebastian D.
33 67,35 10 23 Robert B.
34 66,90 11 20 HisRoyalUselessness
35 64,00 8 14 Andre S.
36 60,92 1 3 Andreas F.
37 60,74 7 11 Stefan J.
38 58,48 3 3 Ralf L.
39 50,60 1 2 Daniel L.
40 50,25 1 1 Cineman
41 47,42 1 1 Markus G.

 

1. Quartal 2005

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben
  % Prognosen Filme Mitspieler
1 74,36 11 40 Angelo R.
2 73,66 11 36 Jörg H.
3 73,13 11 38 Stefan H.
4 72,97 13 47 Basti S.
5 72,27 12 42 Torben Sch.
6 71,28 12 41 Daniel R.
7 70,94 13 47 Sebastian R.
8 70,82 13 47 Agent K
9 70,28 13 47 Mark G. (InsideKino)
10 69,81 12 45 Nochetriste
11 69,65 12 44 Honey
12 69,30 13 47 Sabine M.
13 69,17 13 47 Sneakwatcher
14 68,81 11 39 The Snake
15 68,70 12 42 Robert B.
16 67,93 11 37 Michael U.
17 66,30 12 43 Bati
18 65,76 13 47 Die Drebins
19 65,66 13 47 Meister Mim (InsideKino)
20 64,43 12 43 HisRoyalUselessness
21 63,35 11 38 FrankS
22 88,58 1 2 Gohan
23 77,17 1 4 Roger K.
24 72,40 4 13 Elmar R.
25 68,89 7 22 Andreas U.
26 64,40 1 2 Cineman
27 64,07 1 3 Mickman
28 63,46 3 11 Roli
29 62,82 3 9 Michael Sch.
30 60,78 3 11 Wolfgang D.
31 59,81 9 32 Stefan J.
32 55,55 3 11 JWM
33 53,37 2 7 Andreas F.
34 47,99 2 8 Mito

D 2004

 

DEUTSCHLAND

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Rote Klammer = Anzahl der gewonnenen Quartale

2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (132-147 Filme)
1 69,38 51 142 Torben Sch.
2 68,91 52 147 Mark G. (InsideKino)
3 68,77 48 137 Daniel R.
4 68,35 47 137 Honey
5 68,07 52 147 Sneakwatcher
6 67,98 49 136 The Snake
7 67,37 50 142 Bati
8 67,23 48 135 Basti S.
9 66,44 47 133 Nochetriste
10 66,41 52 147 Agent K
11 65,96 51 145 Sabine M.
12 65,52 52 146 Die Drebins
13 64,51 51 144 Meister Mim (InsideKino)