Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

EURE PROGNOSEN - AUSWERTUNGEN

DEUTSCHLAND 2005

USA 2005

D 2004 USA 2004

 

DEUTSCHLAND

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Rote Klammer = Anzahl der gewonnenen Quartale

2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (132-147 Filme)
1 74,87 51 142 Torben Sch.
2 74,27 52 147 Mark G. (InsideKino)
3 74,19 47 133 Nochetriste
4 74,11 51 145 Basti S.
5 73,55 49 136 The Snake
6 73,53 47 137 Honey
7 73,35 52 147 Agent K
8 72,81 50 142 Bati
9 72,50 51 145 Sabine M.
10 72,33 48 137 Daniel R.
11 72,20 52 147 Sneakwatcher
12 70,74 52 147 Die Drebins
13 70,47 51 144 Meister Mim (InsideKino)
14 69,66 49 136 FrankS
Kategorie 50-89 % Teilnahme (74-131 Filme)
15 77,37 30 78 Enrico S.
16 76,14 29 76 Tom R.
17 75,56 28 75 Rob
18 74,94 36 89 Lutz S.
19 74,56 43 121 Angelo R.
20 73,50 28 83 Stefan H.
21 73,05 44 122 Sebastian R.
22 72,86 31 83 Sebastian D.
23 72,48 34 87 André S.
24 71,29 45 129 Robert B.
25 68,37 45 125 HisRoyalUselessness
26 67,98 28 74 Sam
Kategorie 25-49 % Teilnahme (36-73 Filme)
27 78,32 15 50 Adrian B.
28 77,56 22 63 Zyprin
29 77,10 24 68 Tobias H.
30 75,16 18 43 Claudius A.
31 75,14 19 57 Jörg H.
32 73,20 28 72 Ralf L.
33 72,87 24 62 Wolfgang D.
34 72,31 22 65 Dominik P.
35 69,49 13 37 Andreas U.
36 68,83 27 73 Michael U.
37 61,22 17 46 Stefan J.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-35 Filme)
38 90,63 1 2 Robson
39 88,58 1 2 Gohan
40 85,83 2 6 Markus B.
41 84,00 1 1 Florian W.
42 81,43 2 8 Carsten B.
43 79,45 13 35 Ingo H.
44 77,17 1 4 Roger K.
45 77,51 12 31 Heiko T.
46 77,30 9 20 Manni Sch.
47 77,21 1 4 Harriet F.
48 75,19 3 10 Stefan L.
49 74,50 6 19 Thorsten R.
50 74,03 2 9 Sebastian L.
51 73,66 1 4 SV
52 73,29 10 23 Björn G.
53 72,40 4 13 Elmar R.
54 72,06 1 3 Severin Sch.
55 71,63 4 10 Mickman
56 71,56 10 27 Steffen B.
57 70,47 12 31 Jamin
58 70,40 2 4 Sascha S.
59 66,88 5 9 Kaysi
60 67,16 1 3 Landei
61 66,52 5 16 Roli
62 64,51 1 1 Nikis C.
63 62,82 3 9 Michael Sch.
64 62,14 6 11 Micha
65 59,68 2 3 Cineman
66 55,63 3 10 Andreas F.
67 55,55 3 11 JWM
68 54,84 2 4 Patrick H.
69 51,48 1 2 Kinogänger
70 50,60 1 2 Daniel L.
71 47,41 1 1 Markus G.
72 47,99 2 8 Mito

4. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 80,16 13 35 Tom R.
2 79,97 13 35 Zyprin
3 79,45 13 35 Ingo H.
4 79,02 13 35 Tobias H.
5 78,84 13 35 Mark G. (InsideKino)
6 78,77 13 35 Basti S.
7 78,76 13 35 Andre S.
8 78,06 13 35 Sebastian R.
9 77,96 13 35 Honey
10 77,77 13 35 Robert B.
11 77,72 13 35 Lutz S.
12 77,71 11 32 Dominik P.
13 77,56 13 35 Torben Sch.
14 77,52 13 35 Sabine M.
15 77,36 13 35 Enrico S.
16 77,01 13 35 Bati
17 76,83 12 32 The Snake
18 76,21 13 35 Agent K
19 75,98 13 35 Rob
20 75,73 12 34 Sebastian D.
21 75,26 13 35 Sneakwatcher
22 75,19 12 34 Angelo R.
23 74,24 13 35 Ralf L.
24 73,87 13 35 Die Drebins
25 73,57 11 32 Daniel R.
26 73,48 13 35 FrankS
27 71,85 13 35 Meister Mim (InsideKino)
28 69,60 12 33 Sam
29 84,38 2 5 Stefan H.
30 82,14 1 4 Markus B.
31 80,44 11 29 Nochetriste
32 78,63 5 19 Adrian B.
33 77,51 12 31 Heiko T.
34 77,30 9 20 Manni Sch.
35 76,50 10 25 Claudius A.
36 74,50 6 19 Thorsten R.
37 73,29 10 24 Björn G.
38 73,24 2 5 Roli
39 72,80 9 24 HisRoyalUselessness
40 71,56 10 27 Steffen B.
41 70,47 12 31 Jamin
42 54,84 2 4 Patrick H.
43 51,48 1 2 Kinogänger

 

3. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 78,11 13 38 Torben Sch.
2 76,68 13 38 Enrico S.
3 76,15 13 38 Mark G. (InsideKino)
4 76,09 13 38 Agent K
5 74,93 13 38 Honey
6 74,79 13 38 The Snake
7 74,67 13 38 Rob
8 74,15 13 38 Lutz S.
9 74,15 13 38 Die Drebins
10 74,13 13 38 Bati
11 74,03 12 35 Meister Mim (InsideKino)
12 73,44 12 34 Ralf L.
13 72,86 13 38 Daniel R.
14 72,70 13 38 Tom R.
15 72,47 12 36 Sabine M.
16 72,39 13 38 Basti S.
17 71,71 12 36 FrankS
18 71,63 13 38 Sebastian D.
19 71,22 13 38 Sneakwatcher
20 70,82 13 38 HisRoyalUselessness
21 69,82 13 38 Andre S.
22 66,33 13 38 Sam
23 97,93 1 1 Ingo H.
24 96,98 1 1 Cineman
25 93,21 1 2 Markus B.
26 90,63 1 2 Robson
27 82,82 1 1 Nocturnus
28 81,43 2 8 Carsten B.
29 80,58 1 1 Aragorn
30 78,13 10 31 Adrian B.
31 78,00 1 3 Stefan J.
32 77,21 1 4 Harriet F.
33 75,62 8 24 Wolfgang D.
34 75,55 2 6 Claudius A.
35 75,19 3 10 Stefan L.
36 75,07 11 33 Tobias H.
37 74,90 10 30 Nochetriste
38 74,87 3 7 Mickman
39 74,56 9 28 Zyprin
40 74,53 6 18 Stefan H.
41 74,18 3 8 Jörg H.
42 74,03 2 9 Sebastian L.
43 72,84 8 23 Angelo R.
44 70,40 2 4 Sascha S.
45 70,35 10 29 Robert B.
46 69,67 5 13 Sebastian R.
47 68,46 4 11 Michael U.
48 67,16 1 3 Landei
49 67,08 11 33 Dominik P.
50 61,88 3 7 Kaysi
51 55,29 3 8 Micha

 

2. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 75,96 12 26 Bati
2 75,63 12 24 Angelo R.
3 75,35 13 27 Wolfgang D.
4 74,90 13 27 Sneakwatcher
5 74,77 13 27 The Snake
6 74,29 13 27 Nochetriste
7 72,64 13 27 Mark G. (InsideKino)
8 72,44 13 27 Meister Mim (InsideKino)
9 72,32 11 24 Basti S.
10 71,86 13 27 Sebastian R.
11 71,68 12 26 Daniel R.
12 71,59 13 27 Sabine M.
13 70,87 13 27 Torben Sch.
14 70,86 13 27 FrankS
15 70,58 13 27 Die Drebins
16 70,31 12 25 Michael U.
17 70,19 13 27 Agent K
18 85,15 2 2 Rob
19 84,36 2 2 Kaysi
20 84,00 1 1 Florian W.
21 82,67 4 5 Enrico S.
22 80,40 3 3 Micha
23 79,83 5 13 Jörg H.
24 72,71 3 3 Tom R.
25 72,18 6 12 Claudius A.
26 72,06 3 3 Severin Sch.
27 71,65 9 20 Honey
28 71,02 3 3 Sam
29 70,83 9 22 Stefan H.
30 70,73 10 16 Lutz S.
31 70,38 6 15 Andreas U.
32 68,24 6 11 Sebastian D.
33 67,35 10 23 Robert B.
34 66,90 11 20 HisRoyalUselessness
35 64,00 8 14 Andre S.
36 60,92 1 3 Andreas F.
37 60,74 7 11 Stefan J.
38 58,48 3 3 Ralf L.
39 50,60 1 2 Daniel L.
40 50,25 1 1 Cineman
41 47,42 1 1 Markus G.

 

1. Quartal 2005

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben
  % Prognosen Filme Mitspieler
1 74,36 11 40 Angelo R.
2 73,66 11 36 Jörg H.
3 73,13 11 38 Stefan H.
4 72,97 13 47 Basti S.
5 72,27 12 42 Torben Sch.
6 71,28 12 41 Daniel R.
7 70,94 13 47 Sebastian R.
8 70,82 13 47 Agent K
9 70,28 13 47 Mark G. (InsideKino)
10 69,81 12 45 Nochetriste
11 69,65 12 44 Honey
12 69,30 13 47 Sabine M.
13 69,17 13 47 Sneakwatcher
14 68,81 11 39 The Snake
15 68,70 12 42 Robert B.
16 67,93 11 37 Michael U.
17 66,30 12 43 Bati
18 65,76 13 47 Die Drebins
19 65,66 13 47 Meister Mim (InsideKino)
20 64,43 12 43 HisRoyalUselessness
21 63,35 11 38 FrankS
22 88,58 1 2 Gohan
23 77,17 1 4 Roger K.
24 72,40 4 13 Elmar R.
25 68,89 7 22 Andreas U.
26 64,40 1 2 Cineman
27 64,07 1 3 Mickman
28 63,46 3 11 Roli
29 62,82 3 9 Michael Sch.
30 60,78 3 11 Wolfgang D.
31 59,81 9 32 Stefan J.
32 55,55 3 11 JWM
33 53,37 2 7 Andreas F.
34 47,99 2 8 Mito

D 2004

 

DEUTSCHLAND

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

Rote Klammer = Anzahl der gewonnenen Quartale

2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (132-147 Filme)
1 69,38 51 142 Torben Sch.
2 68,91 52 147 Mark G. (InsideKino)
3 68,77 48 137 Daniel R.
4 68,35 47 137 Honey
5 68,07 52 147 Sneakwatcher
6 67,98 49 136 The Snake
7 67,37 50 142 Bati
8 67,23 48 135 Basti S.
9 66,44 47 133 Nochetriste
10 66,41 52 147 Agent K
11 65,96 51 145 Sabine M.
12 65,52 52 146 Die Drebins
13 64,51 51 144 Meister Mim (InsideKino)
14 63,33 48 135 FrankS
Kategorie 50-89 % Teilnahme (74-131 Filme)
15 69,09 28 75 Rob
16 67,91 43 121 Angelo R.
17 67,30 29 76 Enrico S.
18 67,23 35 89 Lutz S.
19 66,39 45 129 Robert B.
20 66,35 28 83 Stefan H.
21 66,07 34 87 Andre S.
22 64,65 44 122 Sebastian R.
23 63,29 28 74 Sam
24 62,57 45 125 HisRoyalUselessness
Kategorie 25-49 % Teilnahme (36-73 Filme)
25 73,48 22 63 Zyprin
26 71,25 28 72 Ralf L.
27 70,00 18 42 Claudius A.
28 69,48 24 68 Tobias H.
29 68,92 26 73 Sebastian D.
30 68,41 27 73 Michael U.
31 67,86 19 57 Jörg H.
32 66,35 21 63 Dominik P.
33 66,24 24 62 Wolfgang D.
34 66,10 15 50 Adrian B.
35 65,68 27 73 Tom R.
36 62,64 13 37 Andreas U.
37 59,50 18 46 Stefan J.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-35 Filme)
38 85,11 1 4 Markus B.
39 83,48 1 2 Markus B.
40 76,09 2 8 Carsten B.
41 75,05 1 1 Florian W.
42 74,22 13 35 Ingo H.
43 73,62 9 20 Manni Sch.
44 71,95 1 4 Roger K.
45 71,54 4 10 Mickman
46 70,53 1 4 Harriet F.
47 68,98 2 4 Sascha S.
48 68,78 5 16 Roli
49 66,57 2 7 Heiko T.
50 66,00 6 19 Thorsten R.
51 65,58 5 8 Sebastian P.
52 65,22 5 9 Kaysi
53 64,25 2 8 Mito
54 63,95 10 27 Steffen B.
55 63,00 12 31 Jamin
56 61,95 4 13 Elmar R.
57 59,97 1 2 Kinogänger
58 58,87 10 23 Björn G.
59 58,10 2 4 Patrick H.
60 57,57 3 3 Severin Sch.
61 57,11 1 2 Gohan
62 56,34 3 9 Michael Sch.
63 55,84 6 11 Micha
64 55,77 2 8 Stefan L.
65 55,60 1 2 Cineman
66 54,90 1 3 Landei
67 51,13 3 10 Andreas F.
68 49,80 2 9 Sebastian L.
69 46,37 3 11 JVM
70 43,04 1 2 Robson

 

4. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 75,45 12 32 The Snake
2 75,39 13 35 Torben Sch.
3 74,99 13 35 Zyprin
4 74,22 13 35 Ingo H.
5 74,14 13 35 Mark G. (InsideKino)
6 73,45 13 35 Sebastian D.
7 73,36 13 35 Ralf L.
8 73,14 13 35 Robert B.
9 72,46 13 35 Bati
10 72,27 13 35 Basti S.
11 71,95 11 32 Daniel R.
12 71,72 13 35 Honey
13 71,66 13 35 Sabine M.
14 71,57 13 35 Sneakwatcher
15 71,54 11 32 Dominik P.
16 71,27 13 35 Tobias H.
17 70,78 12 34 Angelo R.
18 69,94 13 35 Lutz S.
19 69,86 13 35 Andre S.
20 69,30 13 35 Tom R.
21 69,04 13 35 Rob
22 68,43 13 35 Agent K
23 68,36 13 35 Enrico S.
24 68,13 13 35 Die Drebins
25 67,09 13 35 FrankS
26 66,54 13 35 Sebastian R.
27 65,70 13 35 Meister Mim (InsideKino)
28 61,51 12 33 Sam
29 85,11 1 4 Markus B.
30 78,47 2 5 Stefan H.
31 73,62 9 20 Manni Sch.
32 72,60 2 5 Roli
33 69,97 11 29 Nochetriste
34 68,34 5 19 Adrian B.
35 67,56 10 24 Claudius A.
36 66,57 2 7 Heiko T.
37 66,00 6 19 Thorsten R.
38 65,98 9 24 HisRoyalUselessness
39 63,95 10 27 Steffen B.
40 63,00 12 31 Jamin
41 58,86 10 23 Björn G.
42 59,97 1 2 Kinogänger
43 58,10 2 4 Patrick H.

 

3. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,05 13 38 Torben Sch.
2 70,44 13 38 Honey
3 70,38 13 38 Mark G. (InsideKino)
4 69,79 13 38 Agent K
5 69,18 12 34 Ralf L.
6 68,41 13 38 Rob
7 68,18 13 38 Lutz S.
8 68,12 13 38 Bati
9 67,86 13 38 Daniel R.
10 66,49 13 37 Enrico S.
11 66,48 12 35 Meister Mim (InsideKino)
12 65,62 13 38 Die Drebins
13 65,08 13 38 Sneakwatcher
14 64,92 13 38 The Snake
15 64,74 13 38 Sebastian D.
16 64,58 12 36 Franks
17 64,20 13 38 Sam
18 63,91 13 38 Andre S.
19 63,50 13 38 HisRoyalUselessness
20 63,44 12 36 Tom R.
21 63,16 12 36 Sabine M.
22 83,48 1 2 Markus B.
23 76,09 2 8 Carsten B.
24 72,80 3 7 Mickman
25 72,47 4 11 Michael U.
26 72,42 3 8 Jörg H.
27 71,59 9 28 Zyprin
28 71,17 8 24 Wolfgang D.
29 70,53 1 4 Harriet F.
30 70,43 2 6 Claudius A.
31 69,34 5 13 Sebastian R.
32 68,98 2 4 Sascha S.
33 68,37 8 23 Angelo R.
34 67,59 11 33 Tobias H.
35 67,04 3 7 Kaysi
36 66,69 10 30 Nochetriste
37 65,83 10 29 Robert B.
38 64,72 10 31 Adrian B.
39 64,44 11 32 Basti S.
40 60,98 10 31 Dominik P.
41 60,77 6 18 Stefan H.
42 55,77 3 12 Sebstian L.
43 54,90 1 3 Landei
44 49,12 1 5 Stefan L.
45 45,30 3 8 Micha
46 43,04 1 2 Robson

 

2. Quartal 2005

  % Prognosen Filme Mitspieler
1 67,53 12 25 Michael U.
2 66,63 13 27 Sneakwatcher
3 66,20 13 27 Sabine M.
4 65,48 13 27 Wolfgang D.
5 65,39 13 27 Nochetriste
6 65,09 13 27 Meister Mim (InsideKino)
7 64,84 12 26 Bati
8 64,79 12 24 Angelo R.
9 64,71 13 27 Torben Sch.
10 64,02 13 27 Mark G. (InsideKino)
11 63,99 13 27 The Snake
12 63,68 12 26 Daniel R.
13 63,51 12 25 Basti S.
14 63,46 12 26 Die Drebins
15 61,24 12 26 FrankS
16 61,08 13 27 Agent K
17 58,67 13 27 Sebastian R.
18 83,93 3 3 Micha
19 82,81 2 2 Rob
20 75,05 1 1 Florian W.
21 74,67 6 12 Claudius A.
22 72,03 2 2 Sam
23 71,62 9 20 Honey
24 70,18 1 1 Walter S.
25 70,05 3 3 Ralf l.
26 65,58 5 8 Sebastian D.
27 65,56 3 4 Enrico S.
28 64,41 6 15 Andreas U.
29 64,06 10 23 Robert B.
30 63,54 9 22 Stefan H.
31 63,15 5 13 Jörg H.
32 62,47 8 14 André S.
33 59,77 7 11 Stefan J.
34 59,89 11 20 HisRoyalUselessness
35 59,04 10 16 Lutz S.
36 58,85 2 2 Kaysi
37 57,57 3 3 Severin Sch.
38 52,35 1 3 Andreas F.
39 42,77 2 2 Tom R.

 

1. Quartal 2005

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 75 % der Filme Prognosen abgegeben haben
  % Prognosen Filme Mitspieler
1 70,38 12 41 Daniel R.
2 69,02 11 38 Stefan H.
3 68,70 13 47 Sneakwatcher
4 68,54 11 36 Jörg H.
5 67,79 11 37 Michael U.
6 67,60 11 39 The Snake
7 67,37 12 43 Basti S.
8 67,09 11 40 Angelo R.
9 66,64 13 47 Mark G. (InsideKino)
10 65,39 13 47 Sebastian R.
11 65,23 13 47 Agent K
12 64,92 12 42 Torben Sch.
13 64,69 13 47 Nochetriste
14 64,65 13 47 Die Drebins
15 64,07 11 38 Bati
16 63,72 13 47 Sabine M.
17 62,42 12 42 Robert B.
18 62,39 12 44 Honey
19 61,81 13 47 Meister Mim (InsideKino)
20 61,09 12 43 HisRoyalUselessness
21 60,10 11 38 FrankS
22 71,95 1 4 Roger K.
23 67,05 3 11 Roli
24 64,25 2 8 Mito
25 61,95 4 13 Elmar R.
26 61,43 7 22 Andreas U.
27 58,46 9 32 Stefan J.
28 57,34 3 11 Wolfgang D.
29 57,11 1 2 Gohan
30 56,34 3 9 Michael Sch.
31 55,60 1 2 Cineman
32 50,61 2 7 Andreas F.
33 46,37 3 11 JWM

D 2004

© INSIDEKINO.COM