| 
			
		| Freitag 31. Januar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den 
				ersten Trends nach sollte The Wolf of Wall Street 
				mit etwa 300T Besuchern mühelos die Nr. 1-Position verteidigen 
				und am Sonntag die 1,5 Mio Besucher-Marke erreichen und somit 
				zum erfolgreichsten 
				Martin Scorsese-Film seiner langen Karriere werden.
 Bester Neuzugang ist wie erwartet 47 Ronin, der 
				bis Sonntag 125T Besucher zählen sollte. Anchorman 2 
				sollte bis Sonntag 60T Besucher haben - 37x mehr als das 
				Original. Eine ähnliche Besucherzahl dürfte Mandela 
				erreichen.
 Sechsstellig bleiben aller Wahrscheinlichkeit nach
				Fünf Freunde 3 (175T), Der Medicus 
				(140T), Nicht mein Tag (110T) und Fack 
				Ju Göhte! (100T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 148 | 125 | 47 Ronin |  
						| 64 | 60 | Anchorman 2 |  
						| 59 | 40 | Eyyvah Eyvah 3 |  
						| 56 | 60 | Mandela |  |  |  
		| Donnerstag 30. Januar 2014 |  | Welt |  
		|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 41,5 | 5,5 | 36,0 | 183,5 | The Wolf of Wall Street |  
						| 2 | 29,3 | 9,1 | 20,2 | 810,4 | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren |  
						| 3 | 24,8 | 8,6 | 16,2 | 16,2 | I, Frankenstein |  
						| 4 | 23,4 | 9,1 | 14,3 | 77,0 | Jack Ryan - Shadow Recruit |  
						| 5 | 22,4 | 21,3 | 1,1 | 76,6 | Ride Along |  
						| 6 | 13,3 | 12,9 | 0,4 | 99,1 | Lone Survivor |  
						| 7 | 12,5 | 12,1 | 0,4 | 40,5 | The Nut Job |  
						| 8 | 11,8 | 7,1 | 4,7 | 170,2 | American Hustle |  
						| 9 | 11,6 | 2,0 | 9,6 | 81,0 | 12 Years a Slave |  
						| 10 | 7,8 | 2,1 | 5,7 | 847,6 | Der Hobbit - Smaugs Einöde |  
						| 11 | 7,7 | - | 7,7 | 7,7 | Miss Granny (Südkorea) |  
						| 12 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 38,0 | Im August in Osage County |  
						| 13 | 5,9 | - | 5,9 | 5,9 | Hot Young Bloods (Südkorea) |  
						| 14 | 5,4 | - | 5,4 | 29,8 | Boonie Bears (China) |  
						| 15 | 5,3 | - | 5,3 | 965,0 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 |  
						| 16 | 5,0 | 0,6 | 4,4 | 169,7 | Das erstaunliche Leben des Walter Mitty |  
						| 17 | 4,8 | 0,3 | 4,5 | 82,6 | Paranormal Activity - Die Gezeichneten |  
						| 18 | 4,7 | 2,8 | 1,9 | 18,5 | Devil's Due |  
						| 19 | 4,6 | 0,2 | 4,4 | 113,9 | Dinosaurier - Im Reich der Giganten |  
						| 20 | 4,4 | - | 4,4 | 4,4 | Man in Love (Südkorea) |  |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Finnland |  
		|  |  | Der finnische Jill and Joy 
		(-4 %) verteidigt mit 28.572 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind 12 Years a Slave und Jack Ryan.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Griechenland |  
		|  |  | I, Frankenstein erobert 
		mit 15.674 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Jack Ryan, Die Bücherdiebin und
		Nebraska.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Großbritannien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-23 %) verteidigt mit £3.608.968 die Nr. 
		1-Position. Neu in den Top Ten sind Jack Ryan,
		Inside Llewyn Davis und Im August in Osage 
		County.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Hongkong |  
		|  |  | As the Light Goes Out 
		(-51 %) verteidigt mit HK$1.890.395 die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Previews von Saving Mr. Banks und 
		Personal Tailor.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Tschechien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-32 %) verteidigt 
		mit 48.049 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
		neben einer tschechischen Produktion auch noch 12 Years a Slave 
		und The Legend of Hercules.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Slowakei |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-43 %) verteidigt 
		mit 15.799 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind
		neben einer tschechischen Produktion auch noch 12 Years a Slave 
		und American Hustle.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Bulgarien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-45 %) verteidigt mit 
		10.467 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
		I, Frankenstein (Nr. 1 nach Umsatz), The Nut Job,
		American Hustle und Believe.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Ungarn |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-37 %) verteidigt mit 28.612 Besuchern die Nr. 1-Position und ist nun 
		der dritterfolgreichste Film des letzten Jahres. Neu in den Top Ten 
		sind The Nut Job. American Hustle und
		I, Frankenstein.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Polen |  
		|  |  | Pod Mocnym Aniolem (-48 
		%) verteidigt mit 132.352 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Im August in Osage County, Believe 
		und PA - Die Gezeichneten.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Rumänien |  
		|  |  | I, Frankenstein erobert 
		mit 17.216 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Ride Along, The Nut Job, 
		Im August in Osage County und Lone Survivor.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Brasilien |  
		|  |  | I, Frankenstein erobert 
				mit 258.108 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
				den Top Ten sind The Wolf of Wall Street und
				Devil's Due.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Argentinien |  
		|  |  | Die Eiskönigin (-5 %) 
		verteidigt 
		mit 136.642 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind American Hustle, Jack Ryan 
		und Die Bücherdiebin.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 29. Januar 2014 |  | Mexiko |  
		|  |  | I, Frankenstein erobert 
		mit 483.152 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top 
		Ten ist Zwei vom alten Schlag auf Rang 10.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 28. Januar 2014 |  | Russland |  
		|  |  | I, Frankenstein erobert 
				mit 743.469 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
				den Top Ten sind der russische Champions sowie
				The Legend of Hercules, Jackass: Bad 
				Grandpa und Saving Mr. Banks.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 28. Januar 2014 |  | China |  
		|  |  | Boonie Bears (-17 %) 
		erobert mit 2.362.548 Besuchern in der ersten vollen Spielwoche die Nr. 
		1-Position. Ein weiterer chinesischer Animationsfilm startet auf Rang 
		7.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		28. Januar 2014 |  | Australien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
				holt sich am verlängerten Feiertagswochenende mit AU$5.137.351 
				die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten ist 
				PA - Die Gezeichneten auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		28. Januar 2014 |  | Neuseeland |  
		|  |  | American Hustle erobert 
				mit NZ$381.641 die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top 
				Ten sind Last Vegas und The Railway Man.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Frankreich |  
		|  |  | 12 Years a Slave 
		erobert mit 304.625 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
		den Top Ten sind der japanische The Wind Rises und zwei 
		französische Produktionen.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Schweiz |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-21 %) verteidigt mit 56.208 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten der D-CH sind 12 Years a Slave, 
		Homefront, Philomena und I, 
		Frankenstein.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Türkei |  
		|  |  | Dügün Dernek (-0 %) 
		verteidigt mit 219.114 Besuchern auch am 8. WE die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind I, Frankenstein, Wolkig 
		mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 und Jack Ryan.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Niederlande |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-19 %) verteidigt mit €747.838 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
		ist Devil's Due auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Norwegen |  
		|  |  | Karsten og Petra 2 
		erobert mit 52.752 Besuchern die Nr. 1-Position und startet um 36 % 
		besser als der Vorgänger (38.756). Jack Ryan auf 
		Rang 4 ist der einzige weitere Neuzugang in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Italien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street erobert mit €3.811.319 die Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Tutta colpa di 
		Dfreud, Dinosaurier, I, Frankenstein 
		und Last Vegas.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Südkorea |  
		|  |  | Die Eiskönigin (+20 %) 
				verteidigt mit 
				1.242.158 Besuchern die Nr. 1-Position, während drei koreanische 
				und eine japanische Produktion neu in den Top Ten starten. MEHR
 |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| The Wolf of Wall Street verteidigt mit $31 
				Mio. die internationale Nr. 1-Position. 
 I, 
				Frankenstein legte den besten Start in Russland mit 
				$6,4 Mio. hin.
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres gibt es hier:
						
						International Box Office 2013
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 31,0 | 93,0 | The Wolf of Wall Street |  
						| 2 | 20,2 | 462,5 | Die Eiskönigin |  
						| 3 | 14,3 | 46,5 | Jack Ryan |  
						| 4 | 13,0 | 13,0 | I, Frankenstein |  
						| 5 | 8,3 | 35,0 | 12 Years a Slave |  
						| 6 | 7,7 | 7,7 | Miss Granny (Südkorea) |  
						| 7 | 5,9 | 5,9 | Hot Young Bloods (Südkorea) |  
						| 8 | 5,6 | 595,0 | Der Hobbit 2 |  
						| 9 | 5,5 | 29,5 | Boonie Bears (China) |  
						| 10 | 5,0 | 41,0 | American Hustle |  
						| 10 | 5,0 | 596,7 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 |  |  |  
		| Montag 
		27. Januar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach verteidigt 
				The Wolf of Wall Street mit etwa 420T Besuchern mühelos 
				die Nr. 1-Position und hat mit insgesamt 1,1 Mio. Besuchern als 
				erster Film des Jahres die Millionenmarke geknackt. 
 Wie 
				schon in der Vorwoche gehen die Ränge 2-5 an deutsche 
				Produktionen: Fünf Freunde 3 (ca. 195T),
				Der Medicus (ca. 190T), Nicht mein Tag 
				(ca. 135T) und Fack Ju Göhte! (ca. 125T), der 
				am Sonntag auf
				Rang 6 der 
				erfolgreichsten deutschen Filme seit 1968 aufgestiegen ist.
 
 Der Hobbit - Smaugs Einöde (ca. 80T) fehlen 
				noch etwa 165T Besucher bis zur 6 Mio.-Marke, während 
				Die Eiskönigin (ca. 80T) nun insgesamt bei 4,31 Mio. 
				Besuchern liegt.
 
 12 Years a Slave konnte 
				am 2. Wochenende auf geschätzte 75T Besucher zulegen.
 
 Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber der Vorwoche um etwa 
				19 %nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 4 im Vorjahr, als 
				Django Unchained mit 663.043 Besuchern am zweiten 
				Wochenende die Charts angeführt 
				hat, ging es um ca. 10 % runter.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 122 | 85 | I, Frankenstein |  
						| 96 | 90 | Homefront |  
						| 62 | 65 | Erbarmen |  
					
						| Top Starts 2014 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 511.652 | 502 | 1.019 | The Wolf of Wall Street |  
						| 2 | 254.437 | 576 | 442 | Walter Mitty |  
						| 3 | 241.016 | 283 | 852 | PA - Die Gezeichneten |  
						| 4 | 227.008 | 495 | 459 | Fünf Freunde 3 |  
						| 5 | 184.710 | 408 | 453 | Nicht mein Tag |  
						| 6 | 80.000* | 361* | 222* | I, Frankenstein |  
						| 7 | 72.426 | 345 | 210 | Zwei vom alten Schlag |  
						| 8 | 70.000* | 238* | 294* | Homefront |  
						| 9 | 68.824 | 91 | 756 | 12 Years a Slave |  
						| 10 | 63.112 | 275 | 229 | Die Pute von Panem |  |  |  
		| Sonntag 26. Januar 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Offizielle Studiozahlen: Ride Along verteidigt mit $21,1 Mio. mühelos 
				die Nr. 1-Position, während I, Frankenstein mit 
				$8,3 Mio. floppt.
 Die Eiskönigin hat mit $9 
				Mio. das 
				sechstbeste 
				neunte Wochenende aller Zeiten geschafft!
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 21,20 | -49 | 75,45 | Ride Along |  |  
						| 2 | 12,60 | -43 | 93,61 | Lone Survivor |  |  
						| 3 | 12,32 | -37 | 40,27 | The Nut Job |  |  
						| 4 | 9,04 | -23 | 347,82 | Die Eiskönigin |  |  
						| 5 | 8,80 | -43 | 30,17 | Jack Ryan |  |  
						| 6 | 8,28 | --- | 8,28 | I, Frankenstein | 12,9 |  
						| 7 | 7,10 | -28 | 127,04 | American Hustle |  |  
						| 8 | 5,04 | -32 | 26,53 | Im August in Osage County |  |  
						| 9 | 5,00 | -29 | 98,03 | The Wolf of Wall Street |  |  
						| 10 | 2,75 | -67 | 12,89 | Devil's Due |  |  
						| 11 | 2,29 | -43 | 19,18 | Her |  |  
						| 12 | 2,17 | -42 | 252,34 | Der Hobbit 2 |  |  
						| 13 | 2,14 | -45 | 79,21 | Saving Mr. Banks |  |  
						| 14 | 2,05 | +117 | 20,37 | Dallas Buyers Club |  |  
						| 15 | 2,02 | +8 | 261,20 | Gravity |  |  
						| 16 | 2,02 | +31 | 43,54 | 12 Years a Slave |  |  
						| 17 | 1,55 | -37 | 420,03 | Catching Fire |  |  
						| 18 | 1,44 | +62 | 11,60 | Nebraska |  |  
						| 19 | 1,20 | -65 | 17,01 | The Legend of Hercules |  |  
						| 20 | 1,03 | -18 | 25,77 | Philomena |  |  |  |  
		| Sonntag 26. Januar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: The Wolf of Wall Street (425T), Fünf 
				Freunde 3 (210T), Der Medicus (190T),
				Nicht mein Tag (140T), Fack Ju Göhte! 
				(125T), Homefront (90T), Die Eiskönigin 
				(90T), I, Frankenstein (85T), 12 Years 
				a Slave (80T), Der Hobbit - Smaugs Einöde
				(80T), Erbarmen (70T), Das 
				erstaunliche Leben des Walter Mitty (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 122 | 85 | I, Frankenstein |  
						| 96 | 90 | Homefront |  
						| 62 | 70 | Erbarmen |  |  |  
		| Samstag 25. Januar 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Ride Along verteidigt mit $6,3 Mio. mühelos die 
				Nr. 1-Position, während I, Frankenstein mit 
				$2,8 Mio. floppt. Die Eiskönigin könnte
				das sechstbeste 
				neunte Wochenende aller Zeiten schaffen!
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 6,30 | -56 | 20,75 | 75,00 | Ride Along |  |  
						| 2 | 3,60 | -46 | 12,25 | 93,26 | Lone Survivor |  |  
						| 3 | 2,82 | --- | 7,75 | 7,75 | I, Frankenstein | 12,9 |  
						| 4 | 2,62 | -51 | 9,00 | 30,37 | Jack Ryan |  |  
						| 5 | 2,55 | -47 | 11,50 | 39,45 | The Nut Job |  |  
						| 6 | 2,05 | -19 | 9,25 | 348,03 | Die Eiskönigin |  |  
						| 7 | 1,96 | -31 | 6,75 | 126,69 | American Hustle |  |  
						| 8 | 1,48 | -28 | 5,00 | 98,03 | The Wolf of Wall Street |  |  
						| 9 | 1,44 | -31 | 5,00 | 26,49 | Im August in Osage County |  |  
						| 10 | 0,91 | -74 | 2,80 | 12,94 | Devil's Due |  |  
						|  | 0,66 | -43 | 2,25 | 19,14 | Her |  |  
						|  | 0,60 | -46 | 2,10 | 79,18 | Saving Mr. Banks |  |  
						|  | 0,54 | +36 | 1,85 | 43,38 | 12 Years a Slave |  |  
						|  | 0,50 | -44 | 2,10 | 252,28 | Der Hobbit 2 |  |  
						|  | 0,49 | +5 | 1,75 | 260,93 | Gravity |  |  
						|  | 0,41 | +68 | 1,40 | 11,57 | Nebraska |  |  
						|  | 0,28 | -19 | 1,00 | 25,74 | Philomena |  |  |  |  
		| Samstag 25. Januar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: The Wolf of Wall Street (400T), Der 
				Medicus (180T), Fünf Freunde 3 (160T),
				Nicht mein Tag (130T), Fack Ju Göhte! 
				(125T), Homefront (85T, Die Eiskönigin 
				(80T), 12 Years a Slave (75T), I, 
				Frankenstein (75T), Der Hobbit - Smaugs Einöde
				(70T), Erbarmen (60T), Das 
				erstaunliche Leben des Walter Mitty (30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 122 | 75 | I, Frankenstein |  
						| 96 | 85 | Homefront |  
						| 62 | 60 | Erbarmen |  |  |  
		| Samstag 25. Januar 2014 |  | Brasilien |  
		|  |  | Die Eiskönigin (-36 %) 
				verteidigt mit 
				276.158 Besuchern die Nr. 
				1-Position. Neu in den Top Ten sind eine brasilianische 
				Produktionen sowie Tarzan und 
				Dinosaurier.
 MEHR
 |  
		| Samstag 25. Januar 2014 |  | Griechenland |  
		|  |  | American Hustle (-16 %) 
		verteidigt mit 20.050 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind Zwei vom alten Schlag und Saving M. 
		Banks.
 MEHR
 |  
		| Samstag 25. Januar 2014 |  | Bulgarien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-18 %) verteidigt mit 
		19.108 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind 
		The Legend of Hercules und der bulgarische Rapid 
		Reaction Corps 2.
 MEHR
 |  
		| Freitag 24. Januar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den 
				ersten Trends nach dürfte The Wolf of Wall Street 
				mit etwa 375T Besuchern mühelos die Nr. 1-Position verteidigen 
				und der erste Besucher-Millionär 2014 werden.
 Silber geht an
				Der Medicus mit etwa 190T Besuchern, der mit 
				etwa 2,95 Mio. Besuchern bis Sonntag kurz vor der Goldenen 
				Leinwand steht. Drei weitere dt. Produktionen folgen: 
				Fünf Freunde 3 (150T), Fack Ju Göhte! 
				(140T = das 
				achtbeste 12. WE aller Zeiten und mehr als 6,5 Mio. Besucher 
				insgesamt) und Nicht mein Tag (130T).
 12 Years a Slave expandierte und könnte am 2. 
				WE sechsstellig sein.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 122 | 75 | I, Frankenstein |  
						| 96 | 75 | Homefront |  
						| 62 | 60 | Erbarmen |  |  |  
		| Donnerstag 23. Januar 2014 |  | Welt |  
		|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 41,5 | 41,5 | - | 41,5 | Ride Along |  
						| 2 | 37,7 | 15,5 | 22,2 | 37,7 | Jack Ryan - Shadow Recruit |  
						| 3 | 36,4 | 11,8 | 24,6 | 758,9 | Die Eiskönigin - Völlig unverfroren |  
						| 4 | 34,1 | 7,1 | 27,0 | 147,8 | The Wolf of Wall Street |  
						| 5 | 23,4 | 22,1 | 1,3 | 78,2 | Lone Survivor |  
						| 6 | 19,4 | 19,4 | - | 19,4 | The Nut Job |  
						| 7 | 16,2 | - | 16,2 | 16,2 | Boonie Bears (China) |  
						| 8 | 15,6 | 9,9 | 5,7 | 151,1 | American Hustle |  
						| 9 | 14,6 | 3,7 | 10,9 | 833,5 | Der Hobbit - Smaugs Einöde |  
						| 10 | 10,3 | 8,3 | 2,0 | 10,8 | Devil's Due - Die Teufelsbrut |  
						| 11 | 9,3 | 1,3 | 8,0 | 160,9 | Das erstaunliche Leben des Walter Mitty |  
						| 12 | 9,0 | - | 9,0 | 954,2 | Ich - Einfach unverbesserlich 2 |  
						| 13 | 8,9 | 7,4 | 1,5 | 26,9 | Im August in Osage County |  
						| 14 | 8,8 | 1,5 | 7,3 | 64,5 | 12 Years a Slave |  
						| 15 | 7,5 | - | 7,5 | 7,5 | Meet the Pegusus (China) |  
						| 16 | 7,4 | 1,4 | 6,0 | 75,2 | Paranormal Activity - Die Gezeichneten |  
						| 17 | 5,9 | 0,4 | 5,5 | 116,1 | 47 Ronin |  
						| 18 | 5,6 | 3,9 | 1,7 | 87,3 | Saving Mr. Banks |  
						| 19 | 5,5 | 0,2 | 5,3 | 31,4 | Die Bücherdiebin |  
						| 20 | 4,6 | 0,3 | 4,3 | 106,4 | Dinosaurier - Im Reich der Giganten |  |  
		| Mittwoch 22. Januar 2014 |  | Großbritannien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		erobert mit £4.655.984 die Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten ist Devil's Due 
		auf Rang 5.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. Januar 2014 |  | Polen |  
		|  |  | Pod Mocnym Aniolem 
		schafft mit 253.937 Besuchern den besten Start eines polnischen Films 
		seit 16 Monaten. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Minuscule 
		und Das erstaunliche Leben des Walter Mitty.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. Januar 2014 |  | Rumänien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-43 %) verteidigt mit 53.812 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind American Hustle, Jack Ryan,
		Zwei vom alten Schlag und Nymphomaniac I.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 22. Januar 2014 |  | Russland |  
		|  |  | Jack Ryan erobert mit 
				284.332 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
				Top Ten sind Zwei vom alten Schlag und 
				Die Bücherdiebin.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. Januar 2014 |  | China |  
		|  |  | Ich - Einfach unverbesserlich 2 
		(+21 %) verteidigt mit 3.021.241 Besuchern in der ersten vollen 
		Spiewoche die Nr. 1-Position. Auf den Rängen 2-4 platzieren sich zwei 
		chinesische Animationsfilme sowie Jack Ryan.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. Januar 2014 |  | Hongkong |  
		|  |  | As the Light Goes Out 
		(-43 %) verteidigt mit HK$3.861.382 die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Police Story 2013, Once Upon a 
		Time in Shanghai und Der Butler.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. Januar 2014 |  | Frankreich |  
		|  |  | Yves Saint Laurent 
		(-25 %) verteidigt mit 329.741 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind L'amour est un crime parfait und
		Out of the Furnace.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 21. Januar 2014 |  | Argentinien |  
		|  |  | Die Eiskönigin (-41 %) 
		verteidigt 
		mit 144.305 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top 
		Ten sind El Misterio de la felicidad, Free 
		Birds, Ender's Game und Malavita.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		20. Januar 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Offizielle Studiozahlen: Ride Along hat mit 
				$41,6 Mio. 
				
				den besten 
												Januar-Start aller Zeiten 
				geschafft. Da Universal auch noch Lone Survivor 
				im Rennen hat, nahm das Studio allein mit den Top Two $63,7 Mio. 
				ein.
 The Nut Job überrascht mit einem $19,4 
				Mio.-Start.
 Die Eiskönigin hat
				das viertbeste 
				achte Wochenende aller Zeiten geschafft.
 | 
					
						| Nr. | WE 3 Tage
 | % | WE 4 Tage
 | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 41,60 | --- | 48,10 | 48,10 | Ride Along | 25,0 |  
						| 2 | 22,06 | -42 | 26,40 | 77,21 | Lone Survivor |  |  
						| 3 | 19,41 | --- | 25,26 | 25,26 | The Nut Job | 14,1 |  
						| 4 | 15,58 | --- | 18,00 | 18,00 | Jack Ryan | 20,0 |  
						| 5 | 11,86 | -20 | 16,24 | 336,88 | Die Eiskönigin |  |  
						| 6 | 9,85 | +19 | 11,50 | 117,33 | American Hustle |  |  
						| 7 | 8,38 | --- | 9,30 | 9,30 | Devil's Due | 9,8 |  
						| 8 | 7,37 | +3 | 8,89 | 19,48 | Im August in Osage County |  |  
						| 9 | 7,05 | -20 | 8,30 | 91,08 | The Wolf of Wall Street |  |  
						| 10 | 4,02 | -25 | 4,75 | 15,71 | Her |  |  
						| 11 | 3,91 | -40 | 4,79 | 76,04 | Saving Mr. Banks |  |  
						| 12 | 3,72 | -54 | 4,52 | 249,34 | Der Hobbit 2 |  |  
						| 13 | 3,30 | -63 | 3,87 | 14,84 | The Legend of Hercules |  |  
						| 14 | 2,51 | -43 | 2,97 | 417,97 | Catching Fire |  |  
						| 15 | 2,19 | -62 | 2,52 | 122,45 | Anchorman 2 |  |  
						| 16 | 1,87 | +345 | 2,21 | 258,62 | Gravity |  |  
						| 17 | 1,53 | +466 | 1,84 | 40,94 | 12 Years a Slave |  |  
						| 18 | 1,40 | -78 | 1,60 | 31,53 | PA - Die Gezeichneten |  |  
						| 19 | 1,31 | -70 | 1,53 | 55,32 | Das erstaunliche Leben des Walter Mitty |  |  
						| 20 | 1,27 | -8 | 1,52 | 24,28 | Philomena |  |  
						| 21 | 1,11 | -41 | 1,34 | 11,38 | Inside Llewyn Davis |  |  
						| 22 | 0,94 | +290 | 1,13 | 18,00 | Dallas Buyers Club |  |  
						| 23 | 0,89 | +0 | 1,06 | 9,83 | Nebraska |  |  
						| 24 | 0,52 | +445 | 0,63 | 105,74 | Captain Phillips |  |  |  |  
		| Montag 
		20. Januar 2014 |  | Schweiz |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		erobert mit 71.514 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
		der D-CH sind außerdem Fünf Freunde 3 und 
		Nebraska.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		20. Januar 2014 |  | Türkei |  
		|  |  | Dügün Dernek (-21 %) 
		verteidigt mit 219.547 Besuchern die Nr. 1-Position und ist mit 5,3 Mio. 
		Besuchern nun der zweiterfolgreichste Film aller Zeiten. Neu in den Top Ten 
		sind zwei türkische Produktionen, Die Eiskönigin und
		American Hustle.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		20. Januar 2014 |  | Niederlande |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(-2 %) verteidigt mit €924.020 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
		ist Jack Ryan auf Rang 4.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		20. Januar 2014 |  | Norwegen |  
		|  |  | Wolkig mit Aussicht auf 
		Fleischbällchen 2 erobert mit 29.451 Besuchern die Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Die 
		Bücherdiebin, Lone Survivor und 
		Erbarmen.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		20. Januar 2014 |  | Italien |  
		|  |  | The Counselor erobert mit €1.704.332 die Nr. 
