| 
			
		| Freitag 28. Februar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den 
				ersten Trends nach gibt es noch keinen sicheren Spitzenreiter:
 Bester Neustart ist Die Abenteuer von Mr. Peabody & 
				Sherman, der mit etwa 225T-300T Besuchern rechnen kann.
 Stromberg - Der Film kann sich am zweiten 
				Wochenende gut behaupten und ist auf 250T Besucher-Kurs, während
				Vaterfreuden am vierten Wochenende etwa 200T 
				Besucher zählen sollte.
 Sechsstellig sollten auch 
				Monuments Men (125T) und Recep Ivedik 4 
				(120T) bleiben.
 Unter den weiteren Neustarts überrascht vor 
				allem Philomena, der bis Sonntag etwa 95T 
				Besucher zählen könnte.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 228 | 225-300 | Mr. Peabody & Sherman |  
						| 169 | 80 | Pompeii |  
						| 146 | 100 | Jack Ryan |  
						| 54 | 95 | Philomena |  |  |  
		| Donnerstag 27. Februar 2014 |  | Welt |  
		|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 55,3 | 31,3 | 24,0 | 276,5 | The Lego Movie |  
						| 2 | 33,4 | 0,3 | 33,1 | 894,0 | Der Hobbit - Smaugs Einöde |  
						| 3 | 33,3 | 10,3 | 23,0 | 33,3 | Pompeii (Deutschland) |  
						| 4 | 27,5 | 9,8 | 17,7 | 143,9 | Robocop |  
						| 5 | 20,9 | 7,9 | 13,0 | 83,8 | Monuments Men (Deutschland) |  
						| 6 | 13,4 | 4,4 | 9,0 | 980,4 | Die Eiskönigin |  
						| 7 | 12,9 | 12,2 | 0,7 | 12,9 | 3 Days to Kill (Frankreich) |  
						| 8 | 10,7 | - | 10,7 | 10,7 | Recep Ivedik 4 (Türkei) |  
						| 9 | 8,1 | 0,1 | 8,0 | 54,4 | Beijing Love Story (China) |  
						| 10 | 7,6 | 7,5 | 0,1 | 38,4 | About Last Night |  
						| 11 | 7,0 | 1,3 | 5,7 | 344,0 | The Wolf of Wall Street |  
						| 12 | 6,9 | 0,5 | 6,4 | 128,0 | 12 Years a Slave |  
						| 13 | 6,7 | 17 | 5,0 | 228,9 | American Hustle |  
						| 14 | 5,3 | 4,0 | 1,3 | 26,3 | Endless Love |  
						| 15 | 5,2 | - | 5,2 | 22,4 | Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman |  
						| 16 | 4,8 | 4,6 | 0,2 | 127,5 | Ride Along |  
						| 17 | 4,6 | 2,2 | 2,4 | 20,3 | Winter's Tale |  
						| 18 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 134,9 | Lone Survivor |  
						| 19 | 4,5 | - | 4,5 | 88,1 | The Man From Macau (China) |  
						| 20 | 4,5 | - | 3,2 | 174,5 | The Monkey King (China) |  |  
		| Donnerstag 27. Februar 2014 |  | Argentinien |  
		|  |  | Die Abenteuer von Mr. Peabody & 
		Sherman erobert mit 110.121  Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Pompeii, The 
		Haunting in Connecticut und La Grande Bellezza.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 27. Februar 2014 |  | Mexiko |  
		|  |  | Casese Quien Pueda (-29 
		%) verteidigt mit 663.298 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in den 
		Top Ten sind Pompeii, 12 Years a Slave 
		und Saving Mr. Banks.
 MEHR
 |  
		| Donnerstag 27. Februar 2014 |  | Brasilien |  
		|  |  | Robocop erobert 
				mit 622.018 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
				den Top Ten sind Pompeii und 12 Years a 
				Slave.
 Deutsche Koproduktionen belegen drei 
				Positionen in den Top Five (2 & 4 & 5).
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 26. Februar 2014 |  | Australien |  
		|  |  | Wolf Creek 2 erobert mit 
				AU$1.681.636 die Nr. 1-Position. Neu auf Rang 2 ist 
				Lone Survivor.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 26. Februar 2014 |  | Neuseeland |  
		|  |  | 12 Years a Slave (+19 %) 
				erobert mit NZ$177.695 am dritten Wochenende die Nr. 1-Position. Einziger Neuzugang in den Top Ten ist Dallas Buyers Club 
				auf Rang 6.
 MEHR
 |  
		| Mittwoch 26. Februar 2014 |  | Großbritannien |  
		|  |  | An einem Wochenende ohne Neustarts in 
		den Top Ten verteidigt The Lego Movie (-26 %) mit 
		£5.978.904 die Nr. 1-Position. MEHR
 |  
		| Dienstag 25. Februar 2014 |  | Russland |  
		|  |  | Pompeii erobert mit 
				678.562 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
				Top Ten sind Monuments Men und Previews von
				The Lego Movie.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 25. Februar 2014 |  | China |  
		|  |  | Der Hobbit 2 erobert 
		mit 4.851.091 Besuchern in 3 Tagen die Nr. 1-Position und eröffnet um 87 
		% besser als der Vorgänger (2.595.443). MEHR
 |  
		| Dienstag 25. Februar 2014 |  | Hongkong |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
		(+47 %) erobert mit HK$10.368.433 in der ersten vollen Spielwoche die 
		Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind I, Frankenstein 
		und Monuments Men.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 25. Februar 2014 |  | Südkorea |  
		|  |  | Pompeii erobert mit 
				462.664 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den 
				Top Ten sind der koreanische Tabloid Truth 
				sowie American Hustle.
 Die 
				Eiskönigin (-49 %) ist mit insgesamt 9,62 Mio. 
				Besuchern nun die zweiterfolgreichste US-Produktion aller Zeiten 
				hinter Avatar (13,44 Mio.).
 MEHR
 |  
		| Dienstag 25. Februar 2014 |  | Frankreich |  
		|  |  | Les 3 frères, le retour 
		(-51 %) verteidigt mit 467.587 Besuchern die Nr. 1-Position. Neben 
		einer französischen Produktion sind auch noch The Lego Movie,
		Pompeii und Tarzan neu in den Top Ten.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 25. Februar 2014 |  | Italien |  
		|  |  | Sotto una buona stella (-48 %) verteidigt mit 
		€2.223.865 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind The 
		Lego Movie, Pompeii, 12 Years a Slave,
		Saving Mr. Banks und Lone Survivor.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		24. Februar 2014 |  | Türkei |  
		|  |  | 
			
				| REKORD: Recep Ivedik 4 pulverisiert mit 1,64 
				Mio. Besuchern den bisherigen Startrekord von RI2.
 REKORD:
 Auch in Deutschland sorgt RI4 mit 
				202.396 Besuchern in nur 85 Kinos für den besten Start eines 
				türkischen Films bei uns (bislang RI2 mit 
				189.205).
 REKORD:
 Und ganz nebenbei überholte 
				Dügün Dernek mit 6.600.893 Besuchern Fetih 1453 
				(6.572.618) und ist nun der erfolgreichste Film aller Zeiten.
 MEHR
 | 
					
						| Die besten Starts 
						aller Zeiten |  
						| 1 | 1.641.474 | Recep Ivedik 4 |  
						| 2 | 1.209.453 | Recep Ivedik 2 |  
						| 3 | 1.161.250 | Fetih 1453 |  
						| 4 | 1.153.071 | Recep Ivedik 3 |  
						| 5 | 1.099.218 | Tal der Wölfe - Irak |  
						| 6 | 906.663 | Yashi Bati |  
						| 7 | 816.304 | A.R.O.G. |  
						| 8 | 801.863 | Eyyvah Eyvah 2 |  
						| 9 | 791.536 | Recep Ivedik |  
						| 10 | 778.475 | Eyyvah Eyvah 3 |  |  |  
		| Montag 
		24. Februar 2014 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Dank eines starken China-Starts ($32,7 Mio.) holt sich
				Der Hobbit 2 die internationale Nr. 1-Position 
				zurück. DH1 hatte in China insgesamt "nur" $50 
				Mio. eingenommen. 
 Mit Pompeii und
				Monuments Men befinden sich zwei deutsche 
				Koproduktionen in den internationalen Top Five.
 
 Die Eiskönigin ist mit weltweiten $980,4 Mio. nun der 
				zweiterfolgreichste Film des letzten Jahres, während 
				Gravity die weltweite $700 Mio.-Marke überschritten 
				hat.
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres gibt es hier:
						
						International Box Office 2013
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 32,8 | 637,1 | Der Hobbit 2 |  
						| 2 | 23,1 | 275,7 | The Lego Movie |  
						| 3 | 22,8 | 22,8 | Pompeii (Deutschland) |  
						| 4 | 17,7 | 100,0 | Robocop |  
						| 5 | 13,6 | 84,5 | Monuments Men (Deutschland) |  
						| 6 | 12,5 | 12,5 | Recep Ivedik 4 (Türkei) |  
						| 7 | 9,0 | 596,3 | Die Eiskönigin |  
						| 8 | 8,9 | 43,5 | Beiijing Love Story (China) |  
						| 9 | 6,4 | 78,9 | 12 Years a Slave |  
						| 10 | 5,7 | 231,2 | The Wolf of Wall Street |  |  |  
		| Montag 
		24. Februar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach verteidigt 
				Vaterfreuden mit etwa 280T Besuchern knapp die Nr. 
				1-Position. Mit insgesamt ca. 1,52 Mio. Besuchern steht die 
				RomCom rund 8 % über Schlussmacher (1.400.925) 
				im gleichen Zeitraum. 
 Stromberg - Der Film 
				zählt bis Sonntag ebenfalls etwa 280T Besucher und ist eine von 
				fünf (!) deutschen (Ko-)Produktionen in den Top Ten.
 
 Monuments Men - Ungewöhnliche Helden ist der 
				dritte deutsche Film der ein sechsstelliges Ergebnis schafft und 
				sollte bis Sonntag etwa 190T Besucher zählen.
 
 Sensation 
				des Wochenendes ist aber Recep Ivedik 4, der 
				mit ziemlicher Sicherheit den besten Start aller Zeiten eines 
				türkischen Films geschafft hat. Der bisherige Rekord liegt bei 
				Recep Ivedik 2 (189.205), gefolgt von Recep 
				Ivedik 3 (152.085).
 
 American Hustle 
				(ca. 110T) ist der letzte Film mit sechsstelligen Zahlen, 
				dahinter folgen The Wolf of Wall Street (ca. 
				80T), Tarzan (ca. 75T), Fünf Freunde 3,
				Robocop und Free Birds mit 
				jeweils etwa 55T Besuchern.
 
 Fünf Freunde 3 
				hat als dritter Film des Jahres die Millionenmarke 
				überschritten.
 
 Facck Ju Göhte! hat nach 
				15 Wochen die Top Ten verlassen und ist nur noch ca. 25T 
				Besucher von der 7 Mio.-Marke entfernt.
 
 Insgesamt steigerten sich die Top Ten gegenüber der Vorwoche um etwa 
				1 %, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 8 im Vorjahr, als
								Kokowääh 2 mit 310.962 
								Besuchern am dritten Wochenende die 
				Charts angeführt hat, ging es um ca. 7 % rauf - das ist erst das 
				zweite Wochenende im Plus in diesem Jahr.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 341 | 280 | Stromberg |  
						| 222 | 190 | Monuments Men |  
						| 140 | 75 | Tarzan |  
						| 122 | 190 | Recep Ivedik 4 |  
						| 53 | 35 | Nymphomaniac I |  
					
						| Top Starts 2014 |  
						| Nr. | Besucher | Kinos | Ø | Film |  
						| 1 | 511.652 | 502 | 1.019 | The Wolf of Wall Street |  
						| 2 | 482.788 | 644 | 750 | Vaterfreuden |  
						| 3 | 255.000* | 390* | 654* | Stromberg |  
						| 4 | 254.437 | 576 | 442 | Walter Mitty |  
						| 5 | 241.016 | 283 | 852 | PA - Die Gezeichneten |  
						| 6 | 227.008 | 495 | 459 | Fünf Freunde 3 |  
						| 7 | 190.000* | 84* | 2.262* | Recep Ivedik 4 |  
						| 8 | 184.710 | 408 | 453 | Nicht mein Tag |  
						| j9 | 180.000* | 494* | 364* | Monuments Men |  
						| 10 | 179.928 | 472 | 381 | Robocop |  |  |  
		| Sonntag 23. Februar 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Offizielle Studiozahlen: The Lego Movie 
				verteidigt ein weiteres Mal souverän die Nr. 1-Position und 
				sollte nächstes WE die $200 Mio.-Marke überschreiten.
 3 Days to Kill ($12,3 Mio.) setzt sich gegen
				Pompeii ($10 Mio.) durch, der um 13 % besser 
				startet als The Legend of Hercules ($8,9 Mio.) 
				vor 6 Wochen.
 | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 31,45 | -37 | 183,16 | The Lego Movie |  |  
						| 2 | 12,30 | --- | 12,30 | 3 Days to Kill | 11,4 |  
						| 3 | 10,00 | --- | 10,00 | Pompeii | 12,7 |  
						| 4 | 9,40 | -57 | 43,60 | Robocop |  |  
						| 5 | 8,10 | -48 | 58,04 | Monuments Men |  |  
						| 6 | 7,40 | -71 | 38,15 | About Last Night |  |  
						| 7 | 4,70 | -46 | 123,21 | Ride Along |  |  
						| 8 | 4,36 | -30 | 384,06 | Die Eiskönigin |  |  
						| 9 | 4,30 | -68 | 20,14 | Endless Love |  |  
						| 10 | 2,13 | -71 | 11,22 | Winter's Tale |  |  
						| 11 | 2,00 | -51 | 121,73 | Lone Survivor |  |  
						| 12 | 1,75 | -28 | 144,13 | American Hustle |  |  
						| 13 | 1,40 | -60 | 24,07 | Für immer Single? |  |  
						| 14 | 1,28 | -34 | 112,80 | The Wolf of Wall Street |  |  
						| 15 | 1,18 | -23 | 32,70 | Philomena |  |  
						| 16 | 1,00 | -46 | 59,84 | The Nut Job |  |  |  |  
		| Sonntag 23. Februar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 3. Trend: Vaterfreuden (280T), Stromberg - Der 
				Film (270T), Recep Ivedik 4 (195T),
				Monuments Men (190T), American Hustle 
				(110T), The Wolf of Wall Street (80T), 
				Tarzan (70T), Free Birds (55T),
				Fünf Freunde 3 (55T), Robocop 
				(50T), Nymphomaniac (35T), Die 
				Eiskönigin (30T), Der Medicus (30T),
				Fack Ju Göhte (30T), Winter's Tale 
				(25T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 341 | 270 | Stromberg |  
						| 222 | 190 | Monuments Men |  
						| 140 | 70 | Tarzan |  
						| 122 | 195 | Recep Ivedik 4 |  
						| 53 | 35 | Nymphomaniac I |  |  |  
		| Samstag 22. Februar 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Gegenüber dem Valentinstag fallen die Rückgänge an diesem 
				Freitag natürlich kräftiger aus. Pompeii 
				startet leicht besser als The Legend of Hercules 
				($3,16 Mio) vor 6 Wochen.
 | 
					
						| Nr. | Fr. | % | WE | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 7,34 | -43 | 32,00 | 183,71 | The Lego Movie |  |  
						| 2 | 4,01 | --- | 12,00 | 12,00 | 3 Days to Kill | 11,4 |  
						| 3 | 3,40 | --- | 9,50 | 9,50 | Pompeii | 12,7 |  
						| 4 | 2,60 | -62 | 9,00 | 43,20 | Robocop |  |  
						| 6 | 2,28 | -82 | 7,50 | 38,25 | About Last Night |  |  
						| 5 | 2,25 | -55 | 7,75 | 5769 | Monuments Men |  |  
						| 7 | 1,50 | -80 | 4,75 | 20,39 | Endless Love |  |  
						| 8 | 1,30 | -62 | 4,50 | 123,01 | Ride Along |  |  
						| 9 | 1,02 | -40 | 4,50 | 384,20 | Die Eiskönigin |  |  
						| 10 |  |  |  |  | Winter's Tale |  |  
						| 11 | 0,55 | -56 | 2,00 | 121,73 | Lone Survivor |  |  |  |  
		| Samstag 22. Februar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| 2. Trend: Vaterfreuden (300T), Stromberg - Der 
				Film (300T), Recep Ivedik 4 (190T),
				Monuments Men (190T), American Hustle 
				(120T), The Wolf of Wall Street (80T), 
				Tarzan (75T-100T), Free Birds (65T),
				Fünf Freunde 3 (60T), Robocop 
				(50T), Nymphomaniac (40T), Die 
				Eiskönigin (35T), Winter's Tale (30T),
				Der Medicus (30T), Fack Ju Göhte 
				(30T).
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 341 | 300 | Stromberg |  
						| 222 | 190 | Monuments Men |  
						| 140 | 75-100 | Tarzan |  
						| 122 | 190 | Recep Ivedik 4 |  
						| 53 | 40 | Nymphomaniac I |  |  |  
		| Freitag 21. Februar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Trend: Den 
				ersten Trends nach steht fest, dass es eine deutsche Nr. 1 geben 
				wird. Ob es aber Vaterfreuden oder 
				Stromberg - Der Film sein wird, die beide momentan auf 
				300T Besucher-Kurs sind, lässt sich noch nicht genau sagen.
 Monuments Men - Ungewöhnliche Helden sollte 
				sich mit etwa 200T Besuchern bis Sonntag Bronze holen
 Recep Ivedik 4 ist ein weiterer Blockbuster und 
				dürfte mit ca. 160T Besuchern einen der besten Starts eines 
				türkischen Films schaffen.
 Sechsstellig bleibt 
				American Hustle mit etwa 125T Besuchern.
 Je nach 
				Familienfaktor hat auch Tarzan Chancen auf ein 
				sechsstelliges Ergebnis.
 | 
					
						| Ø-Prog. | Trend | Film |  
						| 341 | 300 | Stromberg |  
						| 222 | 200 | Monuments Men |  
						| 140 | 75-100 | Tarzan |  
						| 122 | 160 | Recep Ivedik 4 |  
						| 53 | 40 | Nymphomaniac I |  |  |  
		| Freitag 21. Februar 2014 |  | Welt |  
		|  |  | 
					
						| Weltweites B.O. in Mio. 
						$ |  
						| Nr. | Welt | USA | INTL | Cume | Film |  
						| 1 | 78,2 | 49,8 | 28,4 | 182,4 | The Lego Movie |  
						| 2 | 61,4 | 26,6 | 34,8 | 96,5 | Robocop |  
						| 3 | 33,3 | 0,1 | 33,2 | 33,3 | Beijing Love Story (China) |  
						| 4 | 25,6 | 25,6 | - | 25,6 | About Last Night |  
						| 5 | 24,4 | 6,2 | 18,2 | 956,1 | Die Eiskönigin |  
						| 6 | 24,3 | 15,5 | 8,8 | 52,9 | Monuments Men (Deutschland) |  
						| 7 | 17,0 | 13,3 | 3,7 | 17,0 | Endless Love |  
						| 8 | 16,9 | 1,9 | 15,0 | 336,2 | The Wolf of Wall Street |  
						| 9 | 13,7 | - | 13,7 | 158,2 | The Monkey King (China) |  
						| 10 | 11,4 | 7,3 | 4,1 | 11,4 | Winter's Tale |  
						| 11 | 10,2 | - | 10,2 | 68,0 | The Man From Macau (China) |  
						| 12 | 9,4 | 2,4 | 7,0 | 213,8 | American Hustle |  
						| 13 | 8,8 | 8,7 | 0,1 | 119,6 | Ride Along |  
						| 14 | 8,6 | - | 8,6 | 8,6 | Trois freres 2 (Frankreich) |  
						| 15 | 5,8 | - | 5,8 | 5,8 | Sotto Una Buena Stella (Italien) |  
						| 16 | 5,7 | 2,2 | 3,5 | 122,3 | Jack Ryan - Shadow Recruit |  
						| 17 | 5,5 | 0,6 | 4,9 | 118,0 | 12 Years a Slave |  
						| 18 | 4,9 | 4,1 | 0,8 | 129,0 | Lone Survivor |  
						| 19 | 4,9 | - | 4,9 | 109,7 | Dad, Where Are We Going (China) |  
						| 20 | 4,9 | - | 4,9 | 4,9 | Die Schöne und das Biest (Frankreich/Deutschland) |  |  
		| Dienstag 18. Februar 2014 |  | Russland |  
		|  |  | Robocop erobert mit 
				812.223 Besuchern die Nr. 1-Position. Fünf weitere Starts 
				knacken die Top Ten: Tinkerbell und die Piratenfee,
				American Hustle, Winter's Tale,
				Unreal Love und Nymphomaniac I.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 18. Februar 2014 |  | China |  
		|  |  | Beijing Love Story 
		erobert mit 5.642.550 Besuchern die Nr. 1-Position. Zwei weitere 
		chinesische Romanzen starten auf den Rängen 7 & 8.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 18. Februar 2014 |  | Hongkong |  
		|  |  | Robocop erobert mit 
		HK$7.789.401 die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind
		The Wolf of Wall Street, American Hustle 
		und Winter's Tale.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 18. Februar 2014 |  | Frankreich |  
		|  |  | Les 3 frères, le retour, 
		die Fortsetzung des erfolgreichsten Films des Jahres 1995 (6,9 Mio. 
		Besucher) erobert mit 952.681 Besuchern die Nr. 1-Position. Auf den 
		Rängen 2 & 3 starten die deutsche Koproduktion Die Schöne und 
		das Biest und Die Abenteuer von Mr. Peabody & Sherman.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		18. Februar 2014 |  | Schweiz |  
		|  |  | American Hustle (+301 
		%) erobert mit 26.942 Besuchern die Nr. 1-Position. Außerdem neu in 
		den Top Ten der D-CH ist Winter's Tale auf Rang 8.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		18. Februar 2014 |  | Türkei |  
		|  |  | Eyyvah Eyvah 3 (-40 %) 
		verteidigt mit 337.767 Besuchern die Nr. 1-Position und liegt nach 17 
		Tagen 10 % über EE2 und 112 % über EE1. Neu in den Top Ten sind neben einer türkischen Produktion auch noch
		Robocop und Vampire Academy.
 Dügün Dernek (-20 %) ist nur noch 58.717 Besucher davon 
		entfernt, der erfolgreichste Film aller Zeiten zu werden.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		18. Februar 2014 |  | Portugal |  
		|  |  | Robocop erobert mit 
		35.303 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Winter's Tale, Her und 
		Endless Love.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		18. Februar 2014 |  | Argentinien |  
		|  |  | Robocop erobert mit 
		133.452 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten 
		sind Philomena und Winter's Tale.
 MEHR
 |  
		| Dienstag 
		18. Februar 2014 |  | Mexiko |  
		|  |  | Casese Quien Pueda 
		erobert mit 938.163 Besuchern die Nr. 1-Position. Ebenfalls neu in 
		den Top Ten sind Robocop, Monuments Men 
		und Winter's Tale.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | USA |  
		|  |  | 
			
				| Offizielle Studiozahlen des verlängerten Feiertags-Wochenende 
				(Presidents Day): | 
					
						| Nr. | WE | % | Cume | Film | Ø-Prog. |  
						| 1 | 63,52 | -8 | 143,82 | The Lego Movie |  |  
						| 2 | 28,50 | --- | 28,50 | About Last Night | 29,0 |  
						| 3 | 25,60 | --- | 30,55 | Robocop | 25,4 |  
						| 4 | 18,00 | -18 | 46,67 | Monuments Men |  |  
						| 5 | 15,06 | --- | 15,06 | Endless Love | 17,0 |  
						| 6 | 10,00 | +4 | 117,37 | Ride Along |  |  
						| 7 | 8,10 | --- | 8,10 | Winter's Tale | 12,3 |  
						| 8 | 8,07 | +17 | 378,26 | Die Eiskönigin |  |  
						| 9 | 4,70 | -16 | 119,03 | Lone Survivor |  |  
						| 10 | 3,87 | -26 | 21,93 | Für immer Single? |  |  
						| 11 | 2,85 | -7 | 141,87 | American Hustle |  |  
						| 12 | 2,56 | -28 | 48,01 | Jack Ryan |  |  
						| 13 | 2,44 | -35 | 58,19 | The Nut Job |  |  
						| 14 | 2,34 | -10 | 111,08 | The Wolf of Wall Street |  |  
						| 15 | 2,26 | -42 | 7,01 | Vampire Academy |  |  
						| 16 | 1,86 | +134 | 30,94 | Philomena |  |  
						| 17 | 1,42 | -56 | 12,61 | Labor Day |  |  
						| 18 | 1,25 | -26 | 268,17 | Gravity |  |  
						| 19 | 1,07 | -28 | 35,95 | Im August in Osage County |  |  |  |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Niederlande |  
		|  |  | Der holländische Toscaanse 
		Bruiloft (-16 %) verteidigt mit €561.761 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten sind Monuments Men, The Lego 
		Movie, Robocop, Für immer Single? 
		und K3 Dierenhotel.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Norwegen |  
		|  |  | The Lego Movie erobert mit 
		38.049 Besuchern die Nr. 1-Position. Neu in 
		den Top Ten sind außerdem Dod Sno 2 und 
		Monuments Men.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Italien |  
		|  |  | Sotto una buona stella erobert mit €4.251.162 die Nr. 
		1-Position. Ebenfalls neu in den Top Ten sind Monuments Men 
		und Winter's Tale.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Südkorea |  
		|  |  | Die Eiskönigin (-36 %) verteidigt mit 747.416 Besuchern die Nr. 
				1-Position zurück und ist mit 8,95 Mio. Besuchern nun die 
				dritterfolgreichste US-Produktion aller Zeiten hinter 
				Avatar (13,44 Mio.) und Iron Man 3 
				(9,00 Mio.). Neu in den Top Ten sind Robocop, 
				zwei koreanische und eine japanische Produktion sowie 
				Escape From Planet Earth.
 MEHR
 |  
		| Montag 17. Februar 2014 |  | USA |  
		|  |  | Den Sonntags-Trends nach sieht das 3 
		Tage-WE nun so aus: The Lego Movie ($50,2 Mio.),
		About Last Night ($25,8 Mio.), Roboop 
		($21,9 Mio.), Monuments Men ($15,5 Mio.), 
		Endless Love ($13,1 Mio), Ride Along ($8,5 
		Mio.), Winter's Tale ($7,2 Mio.), Die 
		Eiskönigin ($6,2 Mio.).
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Australien |  
		|  |  | The Wolf of Wall Street 
				(-11 %) holt sich mit AU$1.994.742 die Nr. 1-Position zurück. Neu in den Top Ten sind Endless Love, 
				Are We Officially Dating?, Winter's Tale 
				und Dallas Buyers Club.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Neuseeland |  
		|  |  | Robocop (-52 %) verteidigt mit 
				NZ$192.036 die Nr. 1-Position. Neu in den Top Ten 
				sind I, Frankenstein, Are We Officially 
				Dating?, Winter's Tale und 
				Endless Love.
 MEHR
 |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | International |  
		|  |  | 
			
				| Robocop holt sich mit $35 Mio. die 
				internationale Nr. 1-Position, die besten Starts gab es in 
				Russland ($5,4 Mio.) und Südkorea ($4,4 Mio.). 
 Silber 
				geht an die chinesische Produktion Beiijing Love Story 
				mit $33 Mio.
 
 Bronze holt sich The Lego Movie 
				dank eines starken $13,4 Mio.-Starts in GB.
 
 Die deutsche 
				Koproduktion Monuments Men eröffnete in 16 
				Ländern mit $8,9 Mio., darunter $2,9 Mio. in GB und $2,2 Mio. in 
				Italien.
 
 Die Übersicht über die 
						internationalen $100 Mio.-Erfolge des Jahres gibt es hier:
						
						International Box Office 2013
 | 
					
						| International B.O. 
						in Mio. $ |  
						| Nr. | B.O. | Cume | Film |  
						| 1 | 35,0 | 69,9 | Robocop |  
						| 2 | 33,0 | 33,0 | Beijing Love Story (China) |  
						| 3 | 27,7 | 51,2 | The Lego Movie |  
						| 4 | 18,2 | 579,7 | Die Eiskönigin |  
						| 5 | 15,0 | 219,9 | The Wolf of Wall Street |  
						| 6 | 13,7 | 159,0 | The Monkey King (China) |  
						| 7 | 10,2 | 67,5 | The Man From Macau (China) |  
						| 8 | 8,9 | 8,9 | Monuments Men (Deutschland) |  
						| 9 | 7,0 | 71,0 | American Hustle |  
						| 10 | 6,5 | 6,5 | Trois freres (Frankreich) |  |  |  
		| Montag 
		17. Februar 2014 |  | Deutschland |  
		|  |  | 
			
				| Den ersten Schätzungen nach gibt 
				Vaterfreuden nur um etwa 8 % nach und verteidigt mit etwa 
				445T Besuchern mühelos die Nr. 1-Position. Als erster deutscher 
				Besuchermillionär 2014 steht die RomCom mit insgesamt ca. 1,13 
				Mio. Besucher rund 13 % über Schlussmacher 
				(1.001.373) im gleichen Zeitraum. 
 American Hustle 
				ist wie erwartet der stärkste Neuzugang und dürfte bis Sonntag 
				knapp an der 200T Besucher-Marke scheitern.
 
 Sechsstellig 
				bleiben The Wolf of Wall Street (ca. 150T), der 
				als erster Film des Jahres die 2 Mio.-Hürde genommen hat (2,05 
				Mio.) und Robocop (ca. 110T), gefolgt von
				Fünf Freunde 3 (ca. 95T), Free Birds 
				(ca. 90T), Winter's Tale (ca. 80T bis Sonntag) 
				und Der Medicus (ca. 65T).
 
 Fack 
				Ju Göhte! (ca. 60T) ist der dienstälteste Film in den 
				Top Ten und nur noch ca. 75T Besucher von der 7 Mio.-Marke 
				entfernt.
 
 Insgesamt gaben die Top Ten gegenüber der Vorwoche um etwa 
				11 % nach, gegenüber dem gleichen 
				Wochenende 7 im Vorjahr, als
