|
Last Update: 10.12.04 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
||
|
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
25.138.134 Besucher
23 Filme
30,9 % Anteil |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1985
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
| 1 | 8.783.766 | TOB | OTTO - DER FILM | Xaver Schwarzenberger, Otto Waalkes |
| 2 | 5.213.458 | FDA | MÄNNER | Doris Dörrie |
| 3 | 4.988.980 | UIP | Zurück in die Zukunft | Robert Zemeckis |
| 4 | 4.065.315 | SCO | Rambo II - Der Auftrag | George Pan Cosmatos |
| 5 | 4.060.989 | UIP | Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall | Martin Brest |
| 6 | 4.003.058 | WCO | Ghostbusters | Ivan Reitman |
| 7 | 3.876.471 | WCO | Police Academy 2 - Jetzt geht's erst richtig los | Jerry Paris |
| 8 | 3.373.064 | UIP | 007 - Im Angesicht des Todes | John Glen |
| 9 | 2.717.500 | NCO | ZAHN UM ZAHN | Hajo Gies |
| 10 | 1.751.285 | FOX | Taran und der Zauberkessel (inkl. WA) | Ted Berman, Richard Rich |
| 11 | 1.725.378 | ASC | Teen Wolf | Rod Daniel |
| 12 | 1.722.050 | WCO | Die Goonies | Richard Donner |
| 13 | 1.530.985 | NCO | DIDI UND DIE RACHE DER ENTERBTEN | Christian Rateuke, Dieter Hallervorden |
| 14 | 1.379.092 | FOX | Enemy Mine - Geliebter Feind | Wolfgang Petersen |
| 15 | 1.260.878 | TIV | DIE EINSTEIGER | Siggi Götz |
| 16 | 1.129.600 | FDA | PARIS, TEXAS | Wim Wenders |
| 17 | 1.065.828 | WCO | Mad Max III - Jenseits der Donnerkuppel | George Miller |
| 18 | 1.030.542 | UIP | Der einzige Zeuge | Peter Weir |
| 19 | 925.132 | SCO | Santa Claus | Jeannot Szwarc |
| 20 | 871.702 | JUG | Fröhliche Ostern | Georges Lautner |
| 21 | 842.044 | FDA | The Purple Rose of Cairo | Woody Allen |
| 22 | 819.574 | FOX | Susan - verzweifelt gesucht | Susan Seidelman |
| 23 | 787.187 | TOB | Solo für 2 | Carl Reiner |
| 24 | 777.727 | TIV | SEITENSTECHEN | Dieter Pröttel |
| WA | 773.321 | TOB | Einer flog über das Kuckucksnest | Milos Forman |
| 25 | 732.208 | JUG | Cotton Club | Francis Ford Coppola |
| 26 | 719.331 | FOX | Brazil | Terry Gilliam |
| 27 | 717.857 | FDA | Die Frau in Rot | Gene Wilder |
| 28 | 700.100 | SEN | Das Philadelphia Experiment | Stewart Raffill |
| 29 | 675.138 | NCO | Reise nach Indien | David Lean |
| 30 | 645.637 | FOX | Cusack - Der Schweigsame | Andrew Davis |
| 31 | 639.839 | FDA | Der Terminator | James Cameron |
| 32 | 636.125 | UIP | L.I.S.A. - Der helle Wahnsinn | John Hughes |
| 33 | 602.452 | WCO | Der Wolf hetzt die Meute | Richard Tuggle |
| 34 | 602.311 | UIP | Angriff ist die beste Verteidigung | Willard Huyck |
| WA | 598.823 | NEF | Eins, zwei, drei | Billy Wilder |
| 35 | 581.252 | WCO | Knast total - Hier sitzen Sie richtig | George Mendeluk |
| 36 | 571.056 | UIP | 2010 - Das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen | Peter Hyams |
| 37 | 558.061 | WCO | Killing Fields - Schreiendes Land | Roland Joffe |
| 38 | 546.437 | SCO | EIS AM STIEL 6. TEIL - FERIENLIEBE | Dan Wolman |
| 39 | 532.201 | SCO | Missing in Action | Joseph Zito |
| 40 | 527.569 | SCO | Ekstase | John Derek |
| 41 | 522.977 | FOX | Porky's Rache | James Komack |
| 42 | 487.715 | NCO | DER SCHNEEMANN | Peter F. Bringmann |
| 43 | 442.626 | NCO | Der Smaragdwald | John Boorman |
| 44 | 407.648 | FDA | JOEY | Roland Emmerich |
| 45 | 395.044 | WCO | Pale Rider - Der namenlose Reiter | Clint Eastwood |
| 46 | 348.662 | ATL | DER BULLE UND DAS MÄDCHEN | Peter Keglevic |
| 47 | 347.671 | WCO | Birdy | Alan Parker |
| 48 | 345.435 | JUG | Die Spezialisten | Patrice Leconte |
| 49 | 316.731 | JUG | Der Größte bin ich | Enrico Oldoini |
| 50 | 305.796 | WCO | Lifeforce - Die tödliche Bedrohung | Tobe Hooper |
| 51 | 303.464 | WCO | Starman | John Carpenter |
| 52 | 300.242 | ASC | KOMMANDO LEOPARD | Anthony M. Dawson |
| 53 | 298.565 | SCO | Missing in Action II - Die Rückkehr | Lance Hool |
| 54 | 296.973 | CON | Tee im Harem des Archimedes | Mehdi Charef |
| 55 | 296.091 | WCO | City Heat - Der Bulle und der Schnüffler | Richard Benjamin |
| WA | 279.964 | FOX | Elliott - Das Schmunzelmonster | - |
| 56 | 268.419 | FW | Der Mann mit zwei Gehirnen | Carl Reiner |
| 57 | 268.325 | WCO | Purple Rain | Albert Magnoli |
| 58 | 267.252 | CON | Gefahr im Verzug | Michel Deville |
| 59 | 264.196 | WCO | Runaway - Spinnen des Todes | Michael Crichton |
| 60 | 251.646 | SEN | OBERST REDL | Istvan Szabo |
| 61 | 244.757 | WCO | Der Tanz des Drachen | Michael Schultz |
| 62 | 226.289 | WCO | Der Tod kommt zweimal | Brian de Palma |
| 63 | 221.191 | SEN | Nightmare - Mörderische Träume | Wes Craven |
| 64 | 220.558 | FOX | Cocoon | Ron Howard |
| 65 | 216.514 | FIF | ERST DIE ARBEIT UND DANN? | Detlev Buck |
| 66 | 214.121 | UIP | Kopfüber in die Nacht | John Landis |
| 67 | 209.871 | FW | Zeit der Wölfe | Neil Jordan |
| 68 | 205.911 | JUG | Die Geschichte der O 2.Teil | Eric Rochat |
| 69 | 198.381 | FOX | China Blue - Bei Tag und Nacht | Ken Russell |
| 70 | 197.530 | FOX | Die Ewoks - Karawane der Tapferen | John Korty |
| 71 | 190.141 | TOB | Ein Single kommt selten allein | Arthur Hiller |
| 72 | 179.991 | KW | DAHEIM STERBEN DIE LEUT' | Klaus Gietinger, Leo Hiemer |
| 73 | 173.412 | TOB | Red Sonja | Richard Fleischer |
| WA | 164.083 | FOX | Donalds verrückte Bescherung | - |
| 74 | 160.193 | FOX | Legende | Ridley Scott |
| 75 | 159.698 | JUG | FRAU HOLLE | Jurai Jakubisko |
| 76 | 158.416 | UIP | Der Liebe verfallen | Ulu Grosbard |
| 77 | 152.854 | FOX | Der Falke und der Schneemann | John Schlesinger |
| WA | 152.761 | MET | METROPOLIS | Fritz Lang |
| 78 | 150.717 | SEN | Angel kehrt zurück | Robert V. O'Neil |
| WA | 147.620 | FOX | Donald Ducks Feuerwerk (Häuptling Donald Duck) | - |
| 79 | 143.102 | NCO | DER FORMEL EINS FILM | Wolfgang Büld |
| 80 | 141.865 | CON | Maria und Joseph | Jean-Luc Godard |
| 81 | 139.960 | FOX | Traffic School - Die Blech & Dachschadenkompanie | Neal Israel |
| 82 | 136.610 | WCO | Micki und Maude | Blake Edwards |
| 83 | 134.371 | TIV | BIG MÄC | Siegfried Rothemund |
| 84 | 130.689 | FDA | ZUCKERBABY | Percy Adlon |
| 85 | 125.276 | ASC | Der Grenzwolf | Jerrold Freedman |
| 86 | 121.001 | TOB | Im Jahr des Drachen | Michael Cimino |
| 87 | 120.445 | PRK | Liebe und Anarchie | Lina Wertmüller |
| 88 | 117.783 | UIP | Die Maske | Peter Bogdanovich |
| 89 | 117.509 | WCO | Perfect | James Bridges |
| 90 | 114.424 | CON | Vollmondnächte | Eric Rohmer |
| 91 | 110.415 | FDA | Das Hotel New Hampshire | Tony Richardson |
| 92 | 109.658 | TIV | DREI UND EINE HALBE PORTION | Siggi Götz |
| 93 | 105.492 | SCO | Die Herrschaft der Ninja | Sam Firstenberg |
| 94 | 104.992 | WCO | MARIE WARD - ZWISCHEN GALGEN UND GLORIE | Angelika Weber |
| 95 | 102.621 | NCO | DREI GEGEN DREI | Dominik Graf |
| 96 | 101.827 | CON | Die Bestechlichen | Claude Zidi |
| 97 | 100.484 | SCO | Starfight | Nick Castle |
| 98 | 100.233 | SEN | EINMAL KU'DAMM UND ZURÜCK | Herbert Ballmann |
| 99 | 91.751 | FAL | Ninja - In geheimer Mission | Mats Helge |
| 100 | 89.934 | NCO | Godzilla - Die Rückkehr des Monsters | Koji Hashimoto |
| 81.465.344 | ||||
|
© INSIDEKINO.COM |