Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

STARPOWER 1990-2006     REGIE

*Hit in 2007?

Damit ist ein Film gemeint, der in die Top 50 der Jahresendabrechnung (und damit in Punkte-Regionen) gelangen wird, das entspricht (ungefähr) mindestens $60 Mio. Kasse in den USA und mindestens 750.000 Besucher in Deutschland).

Quick Links

ANALYSE

DETAILS

STARPOWER 90ER JAHRE

STARPOWER 00ER JAHRE

USA

DEUTSCHLAND

Nr. % Filme

*Hit in 07?

STARPOWER 1990-2006 REGIE USA

1 93,12 12 NEIN Spielberg Steven
2 85,35 10 NEIN Columbus Chris
3 83,07 7 ? Zemeckis Robert
4 75,89 3 NEIN Lucas George
5 73,53 3 NEIN Cameron James
6 71,75 11 NEIN Howard Ron
7 70,94 8 NEIN Jackson Peter
8 68,74 6 NEIN Roach Jay
9 67,62 6 NEIN Emmerich Roland
10 67,46 6 JA Verbinski Gore
11 65,15 6 JA Shadyac Tom
12 62,49 6 JA Bay Michael
13 57,23 9 NEIN Sonnenfeld Barry
14 56,12 7 JA Ratner Brett
15 54,75 6 NEIN Shyamalan M. Night
16 53,52 9 ? Burton Tim
17 50,70 5   NEIN   Singer Bryan
18 50,42 5 NEIN De Bont Jan
19 47,06 8 JA Raimi Sam
20 46,84 5   NEIN   Levy Shawn
21 46,16 7 NEIN Segal Peter
22 44,79 7 NEIN Petersen Wolfgang
23 43,73 7 ? Turteltaub Jon
24 43,73 6 NEIN Sommers Stephen
25 42,29 14 NEIN Schumacher Joel
26 40,48 6 NEIN Woo John
27 38,23 8 NEIN Donner Richard
28 37,85 9 NEIN Marshall Garry
29 37,73 4 NEIN Russell Chuck
30 37,14 8 NEIN Farrelly Peter & Bobby
31 37,06 3 NEIN Zucker Jerry
32 36,92 7 NEIN Levant Brian
33 36,85 10 JA Scott Ridley
34 36,83 5   JA   Shankman Adam
35 36,26 6 NEIN Johnston Joe
36 35,83 11 NEIN Scott Tony
37 34,56 9 NEIN Scorsese Martin
38 34,42 8   NEIN   Campbell Martin
39 34,39 8 NEIN McTiernan John
40 33,91 6 NEIN Gosnell Raja
41 32,83 4   ?   Coppola Francis Ford
42 32,61 8 NEIN Davis Andrew
43 32,43 5 NEIN Fincher David
44 31,65 7 NEIN Oz Frank
45 31,18 14 NEIN Eastwood Clint
46 30,92 5 NEIN Zucker David
47 30,74 6 NEIN Mann Michael
48 30,21 7 NEIN Cohen Rob
49 30,06 14 JA Soderbergh Steven
50 29,14 5 NEIN Pollack Sydney
51 29,07 7 NEIN Hanson Curtis
52 28,63 5 NEIN Crowe Cameron
53 28,45 9 NEIN Herek Stephen
54 28,35 10 NEIN Rodriguez Robert
55 28,11 7 ? Nichols Mike
56 28,02 7 NEIN Reitman Ivan
57 27,88 6 NEIN Reynolds Kevin
58 27,83 8   NEIN   Lee Ang
59 27,65 8 NEIN Singleton John
60 27,62 9 NEIN Noyce Phillip
61 26,92 8 ? Newell Mike
62 26,88 6 NEIN Zwick Edward
63 26,53 5 NEIN Marshall Penny
64 26,51 4 NEIN Weir Peter
65 25,99 9 NEIN Craven Wes
66 25,98 10 NEIN Harlin Renny
67 25,83 3   NEIN   Miller George
68 25,25 8 ? Reiner Rob
69 24,66 3 NEIN Brooks James L
70 24,59 8   JA   Dugan Dennis
71 24,24 8 ? De Palma Brian
72 23,70 9 NEIN Stone Oliver
73 23,03 5 NEIN Tarantino Quentin
74 22,52 6 NEIN Thomas Betty
75 20,65 4 NEIN Lyne Adrian
76 19,24 7 NEIN Ramis Harold
77 18,79 13 NEIN Levinson Barry
78 18,69 6 NEIN Gray F. Gary
79 16,24 3 NEIN Brest Martin
80 16,12 6 NEIN Amiel Jon
81 15,85 6 NEIN Anderson Paul W. S.
82 15,17 4 NEIN Abrahams Jim
83 15,10 8 NEIN Apted Michael
84 13,35 8   NEIN   Hallström Lasse
85 13,18 5   NEIN   Gilliam Terry
86 12,63 4 NEIN Dante Joe
87 12,51 13   NEIN   Lee Spike
88 12,05 4 NEIN Hoblit Gregory
89 10,42 4   NEIN   Besson Luc
90 6,03 4   NEIN   Annaud Jean-Jacques
91 5,64 9 ? Coen Joel
92 5,04 4 NEIN De Vito Danny
93 4,51 7 NEIN Smith Kevin
94 4,48 6   NEIN   Boyle Danny
95 3,45 17 ? Allen Woody
96 3,39 6 NEIN Carpenter John
97 0,51 5   NEIN   Tykwer Tom
98 0,08 1 NEIN Wortmann Sönke
99 0,04 1   NEIN   Dörrie Doris
Nr. % Filme

*Hit in 07?

STARPOWER 1990-2006 REGIE DEUTSCHLAND

1 90,46 13   NEIN Spielberg Steven
2 86,40 10 NEIN Columbus Chris
3 78,50 8 NEIN Jackson Peter
4 73,96 3 NEIN Cameron James
5 71,33 3 NEIN Lucas George
6 70,67 7 NEIN Emmerich Roland
7 67,23 7 ? Zemeckis Robert
8 65,01 6 JA Bay Michael
9 56,88 6 JA Verbinski Gore
10 51,63 5 NEIN De Bont Jan
11 51,13 7 NEIN Petersen Wolfgang
12 50,14 7 NEIN Marshall Garry
13 48,73 12 NEIN Howard Ron
14 48,36 8 NEIN Sonnenfeld Barry
15 47,27 5 NEIN Shyamalan M. Night
16 41,32 5 NEIN Weir Peter
17 40,95 4 NEIN Zucker David
18 40,16 4 NEIN Abrahams Jim
19 39,56 7 NEIN Levant Brian
20 39,51 9 NEIN Wortmann Sönke
21 39,40 6 NEIN Sommers Stephen
22 39,16 8   NEIN   Campbell Martin
23 38,81 8 NEIN Newell Mike
24 37,97 5 NEIN Fincher David
25 36,60 3 NEIN Zucker Jerry
26 35,53 9 JA Soderbergh Steven
27 34,58 5 NEIN Roach Jay
28 33,80 10 ? Scott Ridley
29 33,35 7 NEIN Turteltaub Jon
30 33,24 7 JA Ratner Brett
31 33,24 6 NEIN Shadyac Tom
32 31,44 8 NEIN Reitman Ivan
33 30,48 6 NEIN Woo John
34 29,93 6 NEIN Reynolds Kevin
35 29,92 14 NEIN Schumacher Joel
36 28,04 6   NEIN   Tykwer Tom
37 28,01 2 NEIN Brooks James L
38 26,72 7 ? Farrelly Peter & Bobby
39 26,29 4 NEIN Lyne Adrian
40 26,26 5 NEIN Johnston Joe
41 25,91 11 NEIN Scott Tony
42 25,91 4   NEIN   Singer Bryan
43 25,81 8 JA Raimi Sam
44 25,75 5 JA Zwick Edward
45 25,59 8 NEIN McTiernan John
46 25,33 7 NEIN Donner Richard
47 25,12 4 NEIN Russell Chuck
48 24,83 6 NEIN Segal Peter
49 24,60 7 NEIN Cohen Rob
50 23,87 5 NEIN Ramis Harold
51 23,69 10 NEIN Stone Oliver
52 23,29 8 NEIN Apted Michael
53 22,98 9 NEIN Burton Tim
54 22,04 7 NEIN Hanson Curtis
55 21,93 4   NEIN   Levy Shawn
56 21,46 5 NEIN Pollack Sydney
57 21,25 5 NEIN Tarantino Quentin
58 21,04 3   NEIN   Miller George
59 20,68 4   NEIN   Gilliam Terry
60 20,57 4 NEIN De Vito Danny
61 20,45 3 NEIN Dante Joe
62 19,63 10 NEIN Harlin Renny
63 18,65 7 NEIN Amiel Jon
64 18,08 7 NEIN Noyce Phillip
65 17,86 3 NEIN Brest Martin
66 17,68 9 NEIN Scorsese Martin
67 17,24 6 NEIN Thomas Betty
68 17,11 6 NEIN Reiner Rob
69 16,59 9 NEIN Craven Wes
70 16,54 5   NEIN   Besson Luc
71 16,31 10 NEIN Levinson Barry
72 16,30 8   NEIN   Hallström Lasse
73 16,25 6 NEIN Mann Michael
74 15,59 7 NEIN Nichols Mike
75 15,14 12 NEIN Eastwood Clint
76 14,82 8   NEIN   Lee Ang
77 14,41 4 NEIN Singleton John
78 13,81 8 NEIN Davis Andrew
79 13,66 9 NEIN Herek Stephen
80 13,45 4   NEIN   Coppola Francis Ford
81 13,34 7 NEIN Oz Frank
82 13,29 6   JA   Dugan Dennis
83 12,72 4   NEIN   Annaud Jean-Jacques
84 12,50 5   NEIN   Shankman Adam
85 12,43 9 NEIN De Palma Brian
86 11,90 6   NEIN   Boyle Danny
87 11,70 6   NEIN   Dörrie Doris
88 11,69 6 NEIN Gosnell Raja
89 11,46 5 NEIN Crowe Cameron
90 11,37 10 NEIN Rodriguez Robert
91 8,10 4 NEIN Hoblit Gregory
92 7,18 6 NEIN Anderson Paul W. S.
93 7,12 5 NEIN Carpenter John
94 7,05 9 NEIN Coen Joel
95