|  | 
	
		|  | 
	
		| WIE STARK KANN DER 
		DEUTSCHE MARKTANTEIL DIESES JAHR NOCH WERDEN? | 
	
		| Letztes Wochenende 
	hat der zwanzigste deutsche Film des Jahres (inkl. Koproduktionen) die 
	100.000 Besucher-Hürde genommen. Zeitgleich haben diese zwanzig Produktionen 
	die 10 Mio.-Marke überschritten (10,2 Mio.). Damit sind schon jetzt die 
	Besucherzahlen der Jahre 1993, 1995 und 1998 übertrumpft und die eigentliche
	Hauptsaison für deutsche Filme beginnt erst...   Und das Angebot in 
	den nächsten vier Monaten kann sich in seiner Vielfältigkeit sehen lassen: Neben Kinder- 
	(Der kleine König Macius, Die drei Räuber) und Jugend- und 
	Familienfilmen (Max Minsky und ich, Die drei ???) kommt 
	auch die Komödie nicht zu kurz. Neben Filmen wie Kein Bund fürs 
	Leben, Leroy, Stellungswechsel und Meine schöne 
	Bescherung melden sich auch die Erfolgsregisseure Marc Rothemund (Das 
	merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter, Sophie Scholl), 
	Leander Haußmann (Sonnenallee) und Michael Bully Herbig (Der Schuh 
	des Manitu, (T)Raumschiff Surprise) mit Pornorama, 
	Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken können und 
	Lissi und der wilde Kaiser zurück. Der 
	anspruchsvolle Film wird abgedeckt von den Festivalfilmen Yella 
	(Silberner Bär für Nina Hoss), Auf der anderen Seite (Bestes Drehbuch 
	in Cannes für Fatih Akin) aber auch von Rainer Kaufmanns (Die Apothekerin) 
	Martin Walser-Verfilmung Ein fliehendes Pferd und Hans Weingartners (Die 
	fetten Jahre sind vorbei) Free Rainer. Til Schweigers 
	Keinohrhasen vereint RomCom und Starkino, während uns Uwe 
	Boll gleich zwei Filme (Postal und Schwerter des Königs) 
	beschert, und auch Marco Kreuzpaintner präsentiert sich mit Trade mit 
	einer internationalen Koproduktion.   Fünfzig (!!!) 
	Spielfilme und unzählige Dokumentarfilme schicken die deutschen Produzenten 
	in den nächsten vier Monaten in die Kinos, da dürfte der deutsche 
	Marktanteil (momentan 15,3 %) sich wie schon in den Jahren 2004 (24,2 %) und 
	2006 (25,9 %) über die 20 %-Marke schieben, zumal die US-Studios mit 
	Ausnahme von Filmen wie Ratatouille und Der goldene Kompass 
	ihr größtes Pulver schon verschossen haben. Erfreulich ist 
	auch die Tatsache, dass die deutschen Produzenten und Verleiher endlich auch 
	den Dezember als Sprungbrett (wieder) entdeckt haben. So werden z.B. 
	in Italien jedes Jahr die größten italienischen Hits in der Weihnachtszeit 
	gestartet, während dieser Termin bei uns meist brach lag, obwohl es mit 
	Filmen wie Comedian Harmonists, Nirgendwo in Afrika oder 
	Jenseits der Stille erfolgreiche Beispiele für Dezember Releases gibt. 
	Und der Original-Werner (Start am 29.11.90) dominierte das 
	Weihnachtsgeschäft 1990 auf dem Weg zu fast fünf Millionen Besuchern...   Und nun zum 
	Talk-Thema: 1. Mit wie viel 
	Prozent Marktanteil für deutsche Produktionen rechnet Ihr für 2007? 2. Welche zehn 
	Filme werden in den nächsten vier Monaten am erfolgreichsten? 3. Welche drei 
	Filme sind für Euch Must-Sees?   Nach der Übersicht 
	findet Ihr meine Antworten! 
		
			| 
			Jury: Mark 
			G., Klaus B., 
			Heiko T., Kinofreak,
			Josia P., Dominik P. |  
			| 
		
			| 
			Marktanteil 
			(145,9/6) |  
			| 24,3 % |  
			| Must-Sees |  
			| 8 | 3 | Warum 
			Männer nicht zuhören... |  
			| 7 | 3 | Leroy |  
			| 6 | 3 | Keinohrhasen |  
			| 5 | 2 | 
			Stellungswechsel |  
			| 3 | 2 | Pornorama |  
			| 2 | 1 | Ein fliehendes Pferd |  
			| 2 | 1 | Free 
			Rainer |  
			| 1 | 1 | Trade |  
			| 1 | 1 | Auf der anderen Seite |  
			| 1 | 1 | Kein Bund fürs Leben |  
			| 1 | 1 | Schwerter des Königs |  | 
		
			| 
			Top Ten |  
			| 1 | 4.183.333 | 25.100 | 6 | Lissi und 
			der wilde Kaiser |  
			| 2 | 3.150.000 | 18.900 | 6 | Warum 
			Männer nicht zuhören... |  
			| 3 | 1.533.333 | 9.200 | 6 | Pornorama |  
			| 4 | 1.525.000 | 9.150 | 6 | Die drei 
			??? |  
			| 5 | 1.166.667 | 7.000 | 6 | 
			Keinohrhasen |  
			| 6 | 1.050.000 | 6.300 | 6 | Meine 
			schöne Bescherung |  
			| 7 | 910.000 | 4.550 | 5 | 
			Stellungswechsel |  
			| 8 | 716.667 | 4.300 | 6 | Kein Bund 
			fürs Leben |  
			| 9 | 745.000 | 2.980 | 4 | Free 
			Rainer |  
			| 10 | 600.000 | 1.800 | 3 | Leroy |  
			| 11 | 860.000 | 1.720 | 2 | Tell |  
			| 12 | 550.000 | 1.100 | 2 | Auf der 
			anderen Seite |  
			| 13 | 525.000 | 1.050 | 2 | Max Minsky und ich |  
			| 14 | 500.000 | 500 | 1 | Ein fliehendes Pferd |  
			| 14 | 500.000 | 500 | 1 | Schwerter des Königs |  |  | 
	
		| Die wichtigsten 
		Filme (ohne Vollständigkeitsgarantie) | 
	
		| 
		
			| 
					
						|  | 
						KEIN BUND FÜRS LEBEN 
						D-Start: 30.8.07 (NCO) 
						Regie: Granz Henman 
						Mit Franz Dinda, Florian 
						Lukas, Axel Stein |  | 
					
						|  | 
						MAX MINSKY UND ICH 
						D-Start: 6.9.07 (X/WB) 
						Regie: Anna Justice 
						Mit Zoe Moore, Emil Reinke, 
						Adriana Altaras, Jan Josef Liefers, Monica Bleibtreu |  | 
					
						|  | 
						YELLA 
						D-Start: 13.9.07 (PIF) 
						Regie: Christian Petzold 
						Mit Nina Hoss, Devid 
						Striesow, Hinnerk Schönemann |  |  
			| 
					
						| 
						EIN FLIEHENDES PFERD 
						D-Start: 20.9.07 (CON) 
						Regie: Rainer Kaufmann 
						Mit Ulrich Noethen, Katja 
						Riemann, Ulrich Tukur | 
 |  | 
					
						| 
						DER KLEINE KÖNIG MACIUS 
						D-Start: 20.9.07 (SEN) 
						Regie: Lutz Stützner, 
						Sandor Jesse |  |  | 
					
						| 
						AUF DER ANDEREN SEITE 
						D-Start: 27.9.07 (PAN) 
						Regie: Fatih Akin 
						Mit Baki Davrak, Tuncel 
						Kurtiz, Hanna Schygulla |  |  |  
			| 
					
						|  | 
						LEROY 
						D-Start: 27.9.07 (X/WB) 
						Regie: Armin Völckers 
						Mit Alain Morel, Anna 
						Hausburg, Constantin von Jascheroff |  | 
					
						|  | 
						STELLUNGSWECHSEL 
						D-Start: 3.10.07 (FOX) 
						Regie: Maggie Peren 
						Mit Florian Lukas, 
						Sebastian Bezzel, Herbert Knaup |  | 
					
						|  | 
						PORNORAMA 
						D-Start: 11.10.07 (NCO) 
						Regie: Marc Rothemund 
						Mit Benno Fürmann, Tom 
						Schilling, Karoline Herfurth |  |  
			| 
					
						| 
						DIE DREI RÄUBER 
						D-Start: 18.10.07 (X/WB) 
						Regie: Hayo Freitag | 
 |  | 
					
						| 
						TRADE - WILLKOMMEN IN 
						AMERIKA 
						D-Start: 18.10.07 (FOX) 
						Regie: Marco Kreuzpaintner 
						Mit Kevin Kline, Alicja 
						Bachleda, Paulina Gaitan | 
 |  | 
					
						| 
						LISSI UND DER WILDE 
						KAISER 
						D-Start: 27.9.07 (NCO) 
						Regie: Michael Bully Herbig |  |  |  
			| 
					
						|  | 
						DIE DREI ??? UND DAS 
						GEHEIMNIS DER GEISTERINSEL 
						D-Start: 8.11.07 (BV) 
						Regie: Florian Baxmeyer 
						Mit Cameron Monaghan, Nick 
						Price, Chancellor Miller |  | 
					
						|  | 
						FREE RAINER 
						D-Start: 
						15.11.07 (KW) 
						Regie: Hans Weingartner 
						Mit Moritz Bleibtreu, Elsa 
						Schultz Gambard, Simone Hanselmann |  | 
					
						|  | 
						MEINE SCHÖNE BESCHERUNG 
						D-Start: 22.11.07 (X/WB) 
						Regie: Vanessa Jopp 
						Mit Martina Gedeck, Heino 
						Ferch, Jasmin Tabatabai |  |  
			| 
					
						| 
						SCHWERTER DES KÖNIGS 
						D-Start: 29.11.07 (FOX) 
						Regie: Uwe Boll 
						Mit Jason Statham, LeeLee 
						Sobieski, Burt Reynolds | 
 |  | 
					
						| 
						WARUM MÄNNER NICHT 
						ZUHÖREN UND FRAUEN SCHLECHT EINPARKEN KÖNNEN 
						D-Start: 6.12.07 (NCO) 
						Regie: Leander Haußmann 
						Mit Benno Fürmann, Jessica 
						Schwarz |  |  | 
					
						| 
						KEINOHRHASEN 
						D-Start: 20.12.07 (WB) 
						Regie: Til Schweiger 
						Mit Til Schweiger, Nora 
						Tschirner, Matthias Schweighöfer, Jürgen Vogel |  |  |  | 
	
		| Weitere deutsche 
		Filme und Koproduktionen (ohne Dokus) | 
	
		| 
		
			| 30.08.07 | NVP | KARGER | Elke Hauck | Jens Klemig, Marion Kuhnt, Anja Dietrich |  
			| 06.09.07 | NFP | SCHWESTERHERZ | Ed Herzog | Heike Makatsch, Anna Maria Mühe |  
			| 06.09.07 | KL | TONI GOLDWASCHER | Norbert Lechner | Lorenz Strasser, Florian Schlegl, Annemarie 
			Lechner |  
			| 06.09.07 | MAD | VIDEO KINGS | Daniel Acht, Ali Eckert | Fabian Busch, Wotan Wilke Möhring, Oliver 
			Korittke, Til Schweiger |  
			| 13.09.07 | NVP | HANNAH | Erica von Moeller | Nina Hoss, Wolfram Koch, Isabel Bongard |  
			| 13.09.07 | BAR | PAULAS GEHEIMNIS | Gernot Krää | Thelma Heintzelmann, Paul Vincent de Wall |  
			| 13.09.07 | SD | TÖDLICHE VERBINDUNGEN | Markus Kleinhans, Edgar Kraus | Adnan Erten, Luky Zappatta, Liane Sellerer |  
			| 20.09.07 | CAP | GORDOS REISE ANS ENDE DER WELT | Uwe Müller | - |  
			| 27.09.07 | MFA | KREUZZUG IN JEANS | Ben Sombogaart | Joe Flynn, Stephanie Leonidas, Emily Watson, 
			Benno Fürmann, Udo Kier, Herbert Knaup |  
			| 04.10.07 | DEF | PREUSSISCH GANGSTAR | Bartosz Werner, Irma-Kinga Stelmach | Mario Knofe, Benjamin Succow, Robert Ohde |  
			| 04.10.07 | SG | PRINZESSIN | Birgit Grosskopf | Irina Podapenko, Henriette Müller, Desirée Jaeger |  
			| 11.10.07 | W | GEGENÜBER | Jan Bonny | Victoria von Trautmannsdorff, Matthias Brandt, 
			Wotan Wilke Möhring |  
			| 11.10.07 | PPH | NACHMITTAG | Angela Schanelec | Miriam Horwitz, Angela Schanelec, Fritz Schediwy |  
			| 11.10.07 | U | TELL | Mike Eschmann | Mike Müller, Axel Stein, Christian Tramitz, Udo 
			Kier |  
			| 18.10.07 | ZAU | JAGDHUNDE | Ann-Kristin Reyels | Constantin von Jascheroff, Josef Hader, Luise 
			Berndt |  
			| 18.10.07 | KS | POSTAL | Uwe Boll | Zack Ward, Chris Coppola, David Foley |  
			| 18.10.07 | SD | VIVERE | Angelina Maccarone | Hannelore Elsner, Esther Zimmering, Kim Schnitzer |  
			| 25.10.07 | BAR | EN LA CAMA | Matías Bize | Blanca Lewin |  
			| 25.10.07 | P-F | SOLANGE DU HIER BIST | Stefan Westerwelle | Michael Gempart, Leander Lichti |  
			| 01.11.07 | NVP | DAS KONKLAVE | Christoph Schrewe | Manuel Fullola, Brian Bessed, James Faulkner |  
			| 01.11.07 | KW | WEISST WAS GEIL WÄR? | Mike Marzuk | Axe Schreiber, Isaak Bobyleva |  
			| 01.11.07 | B | THE WILD BLUE YONDER | Werner Herzog | Brad Dourif, Donald Williams, Ellen Baker |  
			| 01.11.07 | ZOR | WIR SAGEN DU, SCHATZ! | Marc Alexander Meyer | Samuel Finzi, Nina Kronjäger, Harald Warmbrunn |  
			| 08.11.07 | SEN | FÜR DEN UNBEKANNTEN HUND | Dominik Reding, Benjamin Reding | Lukas Steltner, Sascha Reimann |  
			| 08.11.07 | X | LIEBESLEBEN | Maria Schrader | Neta Garty, Rade Serbedzija, Tovah Feldshuh |  
			| 15.11.07 | BAR | SCHÖNER LEBEN | Markus Herling | Karin Düwel, Klaus Gehrke, Suzanne Ugé |  
			| 15.11.07 | RIF | TAKVA - GOTTESFURCHT | Özer Kiziltan | Erkan Can, Meray Ülgen |  
			| 22.11.07 | SEN | NICHTS ALS GESPENSTER | Martin Gypkens | Sólveig Arnarsd´ttir, August Diehl, Jessica 
			Schwarz |  
			| 29.11.07 | KW | HOTEL VERY WELCOME | Sonja Heiss | Eva Löbau, Carsten Strauch |  
			| 29.11.07 | ARS | DER MANN VON DER BOTSCHAFT | Dito Tsintsadze | Burghart Klaußner, Lika Martinova |  
			| 06.12.07 | BAR | DAS SICHTBARE UND DAS UNSICHTBARE | Rudolf Thome | Hannelore Elsner Guntram Brattia, Rufzus Beck |  
			| 13.12.07 | NFP | VORNE IST VERDAMMT WEIT WEG | Thomas Heinemann | Frank-Markus Barwasser, Philipp Sonntag, 
			Christiane Paul |  | 
	
		| Mark G. | 
	
		| 
		
			| Marktanteil | Top Ten |  
			| 25,5 % | 1 | 5.000T | Lissi und der wilde Kaiser |  
			| 2 | 2.500T | Warum Männer nicht zuhören... |  
			| 3 | 2.000T | Pornorama |  
			| 4 | 1.500T | Keinohrhasen |  
			| 5 | 1.200T | Die drei ??? |  
			| 6 | 1.000T | Meine schöne Bescherung |  
			| Must-Sees | 7 | 800T | Stellungswechsel |  
			| 1 | Leroy | 8 | 700T | Kein Bund fürs Leben |  
			| 2 | Pornorama | 9 | 600T | Auf der anderen Seite |  
			| 3 | Keinohrhasen | 10 | 600T | Leroy |  | 
	
		| Doinel | 
	
		| 
		
			| Marktanteil | Top Ten |  
			| Ich rechne mit einem Marktanteil nicht über 20%. 
			Meine Meinung ist, dass viele der eindeutigen Kommerzproduktionen 
			eher enttäuschen werden, da sich zeigen wird, dass diese Filme (z.B. 
			Bund fürs Leben; Lissi; Stellungswechsel) in Mache und Inhalt 
			schwach sind. | - | - | Warum Männer nicht zuhören... |  
			| - | - | Pornorama |  
			| - | - | Lissi und der wilde Kaiser |  
			| - | - | Ein fliehendes Pferd |  
			| - | - | Liebesleben |  
			| - | - | Die 3 Räuber |  
			| Must-Sees | - | - | Die 3 ??? |  
			| 1 | Auf der anderen Seite | - | - | Kein Bund fürs Leben |  
			| 2 | Liebesleben | - | - | Leroy |  
			| 3 | Ein fliehendes Pferd | - | - | Auf der anderen Seite |  | 
	
		| Klaus B. | 
	
		| 
		
			| Marktanteil | Top Ten |  
			| 22,0 % | 1 | 3.000T | Warum Männer nicht zuhören... |  
			| 2 | 2.500T | Lissi und der wilde Kaiser |  
			| 3 | 1.800T | Pornorama |  
			| 4 | 1.000T | Meine schöne Bescherung |  
			| 5 | 1.000T | Free Rainer |  
			| 6 | 650T | Stellungswechsel |  
			| Must-Sees | 7 | 650T | Die drei ??? |  
			| 1 | Warum Männer nicht zuhören... | 8 | 650T | Max Minsky und ich |  
			| 2 | Stellungswechsel | 9 | 600T | Kein Bund fürs Leben |  
			| 3 | Kein Bund fürs Leben | 10 | 400T | Keinohrhasen |  | 
	
		| 
		Heiko T. | 
	
		| 
		Hallo! 
		das es in den kommenden Monaten aufwärts gehen wird mit 
		dem deutschen film ist ja nun offensichtlich! Trotzdem ist der kommende 
		Jodie Foster Film derjenige worauf ich mich in diesem jahr noch am 
		meisten freue. 
		Bei der Einschätzung von den Filmen für das restliche 
		jahr bin ich des öfteren unterschiedlicher meinung mit mark. Allerdings 
		kann ich z.t. überhaupt nicht einschätzen inwiewieit beispielsweise ein 
		film eher beworben wird oder nicht. Insofern kann ich nur von einem 
		theoretischen Potential ausgehen. 
		Größter Hit sollte Lissi werden - oder? An sich ja, aber 
		auch bei hui buh dachte man ja erst an einen überblockbuster, insofern 
		bin ich da noch minimal skeptisch. 
		Der dicker reißer sollte neben eben diesem film, sollte 
		wohl "warum männer nicht..." von leander hausmann sein. 
		Klar im vorteil sehe ich auch Leroy, dessen trailer ich 
		heute das allererste mal gesehen habe und als gut befand, Kein Bund fürs 
		leben, Stellungswechsel und Pornorama. Im gegensatz zu Mark schätze ich 
		den Stellungswechsel allerdings stärker ein. 
		"Ein fliehendes Pferd" und "Auf der anderen Seite" 
		sollten recht gut in den spartenkinos laufen. Trailer des erstgenannten 
		finde ich zwar leicht verwirrend, aber Tukur und noethen stehen meist 
		für gute filme. Und Akin sollte durch sein Preis in Cannes auch geboomt 
		sein. 
		Gut laufen werden meiner meinung nach auch die drei?? im 
		gegensatz zu tkkg im letzten (?) jahr. 
		Meine schöne bescherung scheint mir ein weihnachtsfilm zu 
		sein und wirkt mit ferch und gedeck gut besetzt. 
		Für erwähnenswert halte ich des weiteren auch 
		"Schwesterherz" mit Makatsch und "tell", wenn auch letzt genannter 
		sicher kein niveau kennt. 
		Grus 
		
			| Marktanteil | Top Ten |  
			| 27,0 % | 1 | 4.500T | Lissi und der wilde Kaiser |  
			| 2 | 4.200T | Warum Männer nicht zuhören... |  
			| 3 | 1.700T | Keinohrhasen |  
			| 4 | 1.600T | Meine schöne Bescherung |  
			| 5 | 1.500T | Die drei ??? |  
			| 6 | 1.200T | Stellungswechsel |  
			| Must-Sees | 7 | 1.000T | Pornorama |  
			| 1 | Stellungswechsel | 8 | 800T | Kein Bund fürs Leben |  
			| 2 | Ein fliehendes Pferd | 9 | 720T | Tell |  
			| 3 | Leroy / Auf der anderen Seite | 10 | 500T | Leroy / Ein fliehendes Pferd / Auf 
			der anderen Seite |  | 
	
		| 
		Kinofreak | 
	
		| Anmerkungen: Ich 
	hoffe, die potenziellen Erfolgsfilme werden auch entsprechend beworben! 
	Wieder einmal sehr schlechte Terminlegung von Pornorama u. Stellungswechsel 
	- 2 ähnliche Filme innerhalb einer Woche, gegenseitiger Zuschauerklau 
	inklusive, so blöd sind nur wir dt. Filmverleiher !! Kein Bund fürs 
	Leben z.B. wird sicher flach als wäre ein Panzer über ihn gefahren, aber die 
	viele Werbung für den Mist wirds bringen! 
		
			| 
			Marktanteil | 
			Top Ten |  
			| 26,4 % | 1 | 5.300T | Lissi und 
			der wilde Kaiser |  
			| 2 | 3.400T | Warum 
			Männer nicht zuhören... |  
			| 3 | 2.700T | Die drei 
			??? |  
			| 4 | 1.500T | Pornorama 
			( bei entsprechender Werbung! ) |  
			| 5 | 1.100T | 
			Keinohrhasen |  
			| 6 | 1.000T | Meine 
			schöne Bescherung ( bei entsprechender Werbung! ) |  
			| Must-Sees | 7 | 700T | 
			Stellungswechsel |  
			| 1 | 
			Keinohrhasen | 8 | 650T | Kein Bund 
			fürs Leben |  
			| 2 | Warum 
			Männer nicht zuhören... | 9 | 400T | Max Minsky 
			und ich |  
			| 3 | Pornorama | 10 | 380T | Free 
			Rainer |  | 
	
		| 
		Josia P. | 
	
		| Ich bin der Meinung, dass es eigentlich kein Problem geben 
	wird die 20% Marke zu knacken. Außerdem sehe ich noch zwei Filme als 
	Anwärter einer goldenen Leinwand. 
		
			| 
			Marktanteil | 
			Top Ten |  
			| 22,5 % | 1 | 4.000T | Lissi und 
			der wilde Kaiser |  
			| 2 | 2.800T | Warum 
			Männer nicht zuhören... |  
			| 3 | 2.000T | Die drei 
			??? |  
			| 4 | 1.500T | Pornorama |  
			| 5 | 1.300T | 
			Keinohrhasen |  
			| 6 | 1.100T | Meine 
			schöne Bescherung |  
			| Must-Sees | 7 | 1.000T | Tell |  
			| 1 | Warum 
			Männer nicht zuhören... | 8 | 800T | Kein Bund 
			fürs Leben |  
			| 2 | 
			Keinohrhasen | 9 | 750T | Free 
			Rainer |  
			| 3 | Schwerter 
			des Königs | 10 | 500T | Schwerter 
			des Königs |  | 
	
		| 
		Dominik P. | 
	
		| Ich bin gespannt wie die deutschen Filme beworben werden. Die 
	Trailer zu Pornorama und Stellungswechsel kommen in Köln auf jeden Fall gut 
	an. Problem ist nur: Sie starten nacheinander. Von Lissy bin ich nicht 
	überzeugt und glaube nicht an einen Megaerfolg, so sind 3,8 Mio. für einen 
	Bully Film nun wirklich nicht so toll, wenn man sich die anderen beiden 
	Filme anschaut. 
		
			| 
			Marktanteil | 
			Top Ten |  
			| 22,5 % | 1 | 3.800T | Lissi und 
			der wilde Kaiser |  
			| 2 | 3.000T | Warum 
			Männer nicht zuhören... |  
			| 3 | 1.400T | Pornorama |  
			| 4 | 1.200T | 
			Stellungswechsel |  
			| 5 | 1.100T | Die 3 ??? |  
			| 6 | 1.000T | 
			Keinohrhasen |  
			| Must-Sees | 7 | 850T | Free 
			Rainer |  
			| 1 | Leroy | 8 | 750T | Kein Bund 
			fürs Leben |  
			| 2 | Free 
			Rainer | 9 | 700T | Leroy |  
			| 3 | Trade | 10 | 600T | Meine 
			schöne Bescherung |  | 
	
		| Bisherige 
		Talk-Themen | 
	
		| 
        US-Sommer 2007 
        Kann es auch zuviel Promotion 
		geben? 
        Jahres-Prognose 2007 
        Jahres-Rückblick 2006 
        Die besten Filmplakate des Jahres 
		2006 
        Welcher Kinofilm hat Euch zum 
		Filmliebhaber gemacht? 
        US-Sommer 2006 
        Gibt es zu viele Animationsfilme? 
        Jahres-Prognose 2006 
        Jahres-Rückblick 2005 
        Deutsches im ersten Quartal 2006 
        Die schlimmsten Filmtitel 2005 
        Die besten Filmplakate des Jahres 2005 
        D-Trend 
        Wie geht's 2005 weiter? 
        Kritiker... 
        Star Wars & ich 
        Sonder-Rubriken 
        US-Sommer 2005 
        Heißhunger 2005 
        Welche Filme werden zu finanziellen Flops 2005? 
        Zusammenfassung Jahres-Prognose 
		2005/Jahres-Rückblick 2004 
        Jahres-Prognose 2005 
        Jahres-Rückblick 2004 
        Sonder-Charts 
        Die besten Filmplakate des Jahres 2004 
        Star Wars: Episode III - Die 
		Rache der Sith Box Office 
        InsideKino intern 
        Welche deutschen Filme werden's noch bringen? 
        Was können wir von Fahrenheit 9/11 erwarten? 
        Wie wird der Kino-Sommer? 
        Die schlechtesten Oscar-Gewinner aller Zeiten 
        Was können wir von Die Passion Christi 
        erwarten? 
        Welcher Film bringt die Wende? 
        Jahres-Prognose 2004 
        Jahres-Rückblick 2003 
        Die besten Filmplakate des Jahres 2003 
        Pixel statt Pinsel? 
        Wen vermisst Ihr in Starpower? 
        Warum haben die deutschen Kinos ein so katastrophales 
        Jahr? 
        Wenn Der Herr der Ringe III, Episode III,
        Matrix III und Harry Potter III am selben Tag starten 
        würden, welchen Film würdet Ihr Euch als erstes ansehen? | 
	
		|  |