Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN DEUTSCHLAND 2008

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

4. Quartal 2008

* % +/- Prognosen Filme Mitspieler
1 92,23 - 1 3 The Snake
2 83,11 - 1 3 Mark G. (InsideKino)
3 81,81 - 1 3 Enrico S.
4 81,79 - 1 3 Pi-Jay (InsideKino)
5 80,32 - 1 3 Meister Mim (InsideKino)
6 79,76 - 1 3 Josia P.
7 79,58 - 1 3 David P.
8 76,80 - 1 3 Die Drebins
9 76,44 - 1 3 Zyween
10 75,90 - 1 3 Heiko T.
11 73,28 - 1 3 Markus H.
12 72,64 - 1 3 Agent K
13 72,37 - 1 3 Heinzer
Ø 72,18 - 1 3 InsideKino Durchschnitt
14 72,16 - 1 3 Ralf L.
15 71,14 - 1 3 Illuminat
16 70,50 - 1 3 Marek J.
17 70,38 - 1 3 Svenchen
18 67,37 - 1 3 Thorsten
19 66,51 - 1 3 Sascha B.
20 64,62 - 1 3 Dennis H.
21 63,54 - 1 3 Björn G.
22 63,47 - 1 3 Bernd
23 63,37 - 1 3 Patrick H.
24 63,29 - 1 3 Sebastian D.
25 62,89 - 1 3 Torben Sch.
26 62,79 - 1 3 Tobias H.
27 62,55 - 1 3 Dominik P.
28 61,29 - 1 3 Steffen F.
29 60,55 - 1 3 Klaus B.
30 59,59 - 1 3 Ingo H.
31 59,54 - 1 3 Jamin
32 58,77 - 1 3 Bergdirk
33 58,65 - 1 3 Sneakwatcher
34 57,80 - 1 3 Manni Sch.
35 51,89 - 1 3 Klaus N.
36 42,45 - 1 3 HomerSimpson39

 

3. Quartal 2008

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 76,50 13 29 Meister Mim (InsideKino)
2 76,42 12 26 Dominik P.
3 76,41 13 29 Mark G. (InsideKino)
4 76,33 12 26 Sascha B.
5 76,13 13 29 Ralf L.
6 75,86 13 29 Marek J.
7 75,73 13 29 Klaus N.
8 75,57 13 29 Torben Sch.
Ø 75,28 13 29 InsideKino Durchschnitt
9 74,97 13 29 Die Drebins
10 74,73 13 29 Markus H.
11 74,60 13 29 Klaus B.
12 74,47 13 29 Pi-Jay (InsideKino)
13 74,33 12 28 Sebastian D.
14 73,99 13 29 Josia P.
15 73,27 13 29 Illuminat
16 73,16 12 26 Manni Sch.
17 73,09 13 29 Heiko T.
18 72,51 12 27 Phileas
19 72,46 13 29 Svenchen
20 71,01 13 29 Heinzer
21 70,54 13 29 Dennis H.
22 70,26 13 28 Zyween
23 69,91 13 29 Bergdirk
24 67,84 12 26 The Snake
25 67,82 12 27 Agent K
26 66,85 13 29 Björn G.
27 66,39 13 29 Bernd
28 61,25 12 26 Jamin
29 86,01 1 2 Robin D.
30 82,13 3 5 Steffen F.
31 76,99 11 23 Enrico S.
32 74,93 10 22 Patrick H.
33 74,31 4 9 Henry
34 73,28 9 20 Jonas
35 71,18 10 23 Nochetriste
36 71,11 5 13 Tom R.
37 68,89 3 5 Stephan O.
38 68,75 4 10 Robert B.
39 68,24 3 7 Alex N.
40 67,66 4 9 Micha
41 67,51 10 23 David P.
42 67,36 2 4 Tim P.
43 66,14 11 25 Daniel R.
44 66,03 7 16 HomerSimpson39
45 65,57 11 25 Sneakwatcher
46 63,26 8 19 Fero
47 62,52 10 23 Thorsten
48 57,28 3 6 Bimmler
49 56,66 8 16 Draco73
50 54,53 3 4 Anousa Chasa
51 51,09 4 7 Greatgazoo
52 49,85 5 10 Adam H.
53 46,13 1 3 Daniel H.
54 40,82 1 2 Marcus F.
55 38,18 1 3 Andreas W.

 

2. Quartal 2008

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,54 12 32 Torben Sch.
2 70,27 12 32 Die Drebins
3 70,21 11 29 Patrick H.
4 69,81 12 32 Meister Mim (InsideKino)
5 68,67 12 32 Pi-Jay (InsideKino)
6 68,66 12 32 Ralf L.
7 68,15 12 32 Markus H.
8 67,95 12 32 Klaus N.
9 67,94 12 31 Heiko T.
10 67,89 12 32 Sebastian D.
11 67,79 12 32 Josia P.
12 67,66 11 29 Phileas
Ø 67,65 12 32 InsideKino Durchschnitt
13 67,18 12 32 Enrico S.
14 67,02 12 32 Sascha B.
15 66,89 12 32 Antagon
16 66,28 12 32 Illuminat
17 65,75 12 32 Dennis H.
18 65,72 12 32 Mark G. (InsideKino)
19 65,41 12 32 Klaus B.
20 64,88 10 29 Nochetriste
21 64,50 11 29 Bergdirk
22 64,42 12 32 Heinzer
23 64,05 11 31 Marek J.
24 63,75 11 31 FrankS
25 63,30 10 29 The Snake
26 62,88 12 32 Svenchen
27 62,19 12 32 Björn G.
28 61,51 12 32 David P.
29 61,02 12 32 Bernd
30 60,94 12 32 Manni Sch.
31 60,51 12 32 Jamin
32 60,38 12 32 Agent K
33 58,82 12 32 Zyween
34 74,08 3 9 Horschtl
35 70,69 3 9 Andre S.
36 68,89 10 28 Daniel R.
37 68,40 2 6 Thornhill
38 66,11 7 20 Ingo H.
39 62,64 4 11 Alex N.
40 62,63 3 10 Tobias H.
41 62,61 7 19 Zyprin
42 61,13 6 18 Stefan K.
43 60,10 2 4 Thorsten
44 59,98 9 23 Dominik P.
45 59,44 8 23 Robert B.
46 58,46 4 11 Marco P.
47 57,67 10 28 Tom R.
48 57,43 8 22 Fero
49 56,17 9 22 Draco73
50 55,66 10 26 Sneakwatcher
51 51,90 2 6 Kroko83
52 46,62 1 3 Micha

 

1. Quartal 2008

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 78,94 12 44 Dominik P.
2 77,99 13 47 Mark G. (InsideKino)
Ø 75,05 13 47 InsideKino Durchschnitt
3 75,03 13 47 Sascha B.
4 74,81 13 47 Torben Sch.
5 74,77 13 47 Heiko T.
6 74,69 13 47 Svenchen
7 74,41 12 42 Josia P.
8 74,36 13 47 Klaus B.
9 72,98 13 47 Andre S.
10 72,63 13 47 The Snake
11 72,402 12 44 Zyween
12 72,400 13 47 Patrick H.
13 72,37 13 47 Markus H.
14 71,62 13 47 Die Drebins
15 71,47 13 47 Tom R.
16 71,309 13 47 Ingo H.
17 71,307 13 47 Ralf L.
18 71,18 13 47 Meister Mim (InsideKino)
19 70,41 13 47 Fero
20 69,65 12 44 Thornhill
21 69,54 13 47 Björn G.
22 69,36 13 47 Klaus N.
23 69,26 13 47 Agent K
24 68,76 13 47 Andy Cine
25 68,73 12 45 Phileas
26 68,17 12 42 Enrico S.
27 68,06 13 47 Manni Sch.
28 67,75 13 47 Illuminat
29 67,38 13 46 Bernd
30 66,77 13 47 Jamin
31 66,34 12 44 Dennis H.
32 66,29 13 47 Nochetriste
33 65,42 13 47 Bergdirk
34 63,60 12 43 Robert B.
35 80,01 7 27 Heinzer
36 79,83 6 23 Henry
37 77,85 3 10 Horschtl
38 76,61 11 41 Sebastian D.
39 75,82 7 27 Alex N.
40 75,41 1 5 Cinepingel
41 74,29 10 39 Pi-Jay (InsideKino)
42 74,23 6 24 Zyprin
43 73,39 4 12 Sabine M.
44 72,18 4 16 Mika
45 70,71 11 37 Honey
46 70,63 4 15 Tobias H.
47 69,91 4 16 Marco P.
48 69,36 3 11 Martin Sch.
49 69,06 9 34 Marek J.
50 68,77 11 39 FrankS
51 68,03 9 36 Sneakwatcher
52 67,60 3 11 Daniel L.
53 65,54 2 7 Daniel N.
54 65,29 7 29 Stefan K.
55 65,28 5 15 Schizzo1985
56 63,18 5 16 David P.
57 62,80 2 5 Daniel R.
58 51,05 1 4 Frank M.
59 47,32 1 5 Lutz S.
 

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

3. Quartal 2008

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 80,17 2 4 Fero
2 77,60 2 4 Torben Sch.
3 76,83 2 4 Svenchen
4 75,51 2 4 Zyween
5 75,07 2 4 Phileas
6 73,90 2 4 Heinzer
7 73,78 2 4 Ralf L.
Ø 73,64 2 4 InsideKino Durchschnitt
8 73,49 2 4 Mark G. (InsideKino)
9 73,38 2 4 Sebastian D.
10 72,85 2 4 Pi-Jay (InsideKino)
11 71,31 2 4 Patrick H.
12 71,02 2 4 Marek J.
13 70,61 2 4 Sascha B.
14 70,52 2 4 Die Drebins
15 69,73 2 4 The Snake
16 68,76 2 4 Sneakwatcher
17 68,67 2 4 Illuminat
18 67,82 2 4 Dominik P.
19 66,95 2 4 Markus H.
20 64,67 2 4 Agent K
21 64,14 2 4 Micha
22 64,11 2 4 Heiko T.
23 63,82 2 4 Meister Mim (InsideKino)
24 62,34 2 4 Josia P.
25 62,17 2 4 Dennis H.
26 62,00 2 4 Alex N.
27 61,03 2 4 Bergdirk
28 60,65 2 4 Daniel R.
29 60,19 2 4 Manni Sch.
30 59,22 2 4 Klaus N.
31 57,98 2 4 Björn G.
32 57,72 2 4 Nochetriste
33 55,16 2 4 Klaus B.
34 54,90 2 4 Bernd
35 80,42 1 3 Tom R.
36 79,47 1 3 Robert B.
37 59,90