| 
	WOCHENENDE 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
    			4. Quartal 2010 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 78,04 | 13 | 47 | Mattis |  
        | 2 | 76,76 | 13 | 47 | Markus H. |  
        | 3 | 76,67 | 13 | 47 | Svenchen |  
        | 4 | 76,41 | 13 | 47 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 5 | 76,23 | 13 | 47 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 6 | 75,01 | 13 | 47 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 7 | 74,85 | 13 | 47 | Marek J. |  
        | 8 | 73,50 | 13 | 47 | Klaus B. |  
        | Ø | 73,08 | 13 | 47 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 9 | 72,50 | 12 | 42 | Heiko T. |  
        | 10 | 71,19 | 13 | 47 | Die Drebins |  
        | 11 | 70,55 | 13 | 47 | Tosch |  
        | 12 | 70,35 | 12 | 43 | Bergdirk |  
        | 13 | 69,92 | 12 | 43 | Agent K |  
        | 14 | 69,79 | 13 | 47 | Cinepingel |  
        | 15 | 69,72 | 13 | 47 | Heinzer |  
        | 16 | 69,64 | 13 | 47 | Daniel D. |  
        | 17 | 69,45 | 12 | 45 | Jonas |  
        | 18 | 69,16 | 12 | 43 | Ralf L. |  
        | 19 | 69,06 | 13 | 47 | Klaus N. |  
        | 20 | 69,05 | 13 | 47 | Josia P. |  
        | 21 | 68,80 | 13 | 47 | Zyween |  
        | 22 | 68,52 | 13 | 47 | DaGodfather |  
        | 23 | 67,89 | 12 | 43 | Sascha B. |  
        | 24 | 67,35 | 13 | 47 | Dr. Lecter |  
        | 25 | 64,91 | 13 | 47 | Manni Sch. |  
        | 26 | 63,09 | 13 | 47 | Björn G. |  
        | 27 | 56,60 | 10 | 42 | Marcus F. |  
        | 28 | 74,37 | 11 | 41 | Dominik P. |  
        | 29 | 71,75 | 10 | 37 | Patrick H. |  
        | 30 | 70,27 | 10 | 35 | Illuminat |  
        | 31 | 67,41 | 10 | 33 | Sebastian D. |  
        | 32 | 67,12 | 8 | 29 | Cinema-Watcher |  
        | 33 | 65,99 | 2 | 11 | Jayzon |  
        | 34 | 65,35 | 11 | 39 | Bernd |  
        | 35 | 61,97 | 11 | 40 | Daniel M. |  
        | 36 | 58,55 | 3 | 7 | Nightwish08 |  
        | 37 | 56,80 | 2 | 8 | Thorsten P. |  
        | 38 | 55,92 | 5 | 13 | Stehi |  
        | 39 | 49,75 | 1 | 4 | Dougy |  
        | 40 | 43,20 | 1 | 4 | Daniel St. |  
        | 41 | 35,73 | 1 | 4 | Mika |  
    			  
    			3. Quartal 2010 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 82,13 | 13 | 36 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 81,37 | 13 | 36 | Mattis |  
        | 3 | 81,02 | 12 | 32 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 4 | 80,24 | 13 | 36 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 5 | 78,73 | 12 | 32 | Sascha B. |  
        | 6 | 78,41 | 13 | 36 | Heiko T. |  
        | 7 | 77,81 | 13 | 36 | Markus H. |  
        | 8 | 77,78 | 13 | 36 | Svenchen |  
        | 9 | 77,27 | 13 | 36 | Die Drebins |  
        | Ø | 76,66 | 13 | 36 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 10 | 76,24 | 12 | 32 | FirstRule |  
        | 11 | 76,20 | 13 | 36 | Jonas |  
        | 12 | 75,88 | 11 | 32 | Sebastian D. |  
        | 13 | 74,38 | 13 | 36 | Tosch |  
        | 14 | 73,59 | 13 | 36 | Josia P. |  
        | 15 | 73,31 | 13 | 36 | Klaus B. |  
        | 16 | 73,30 | 13 | 36 | Dr. Lecter |  
        | 17 | 72,26 | 13 | 36 | Agent K |  
        | 18 | 72,05 | 13 | 36 | DaGodfather |  
        | 19 | 71,65 | 13 | 36 | Klaus N. |  
        | 20 | 70,98 | 13 | 36 | Ralf L. |  
        | 21 | 70,97 | 13 | 35 | Zyween |  
        | 22 | 70,63 | 13 | 36 | Daniel D. |  
        | 23 | 70,13 | 13 | 36 | Bernd |  
        | 24 | 69,66 | 13 | 36 | Björn G. |  
        | 25 | 69,51 | 12 | 34 | Bergdirk |  
        | 26 | 69,21 | 11 | 33 | Thorsten P. |  
        | 27 | 68,88 | 13 | 36 | Heinzer |  
        | 28 | 80,56 | 9 | 26 | Marek J. |  
        | 29 | 79,74 | 10 | 26 | Patrick H. |  
        | 30 | 77,86 | 2 | 3 | Johannes K. |  
        | 32 | 76,80 | 8 | 19 | Jayzon |  
        | 33 | 76,17 | 10 | 24 | Illuminat |  
        | 30 | 75,15 | 11 | 31 | Dominik P. |  
        | 34 | 71,14 | 11 | 28 | Manni Sch. |  
        | 35 | 69,68 | 6 | 19 | Cinepingel |  
        | 36 | 69,41 | 8 | 25 | Daniel Kl. |  
        | 37 | 69,25 | 3 | 9 | Daniel St. |  
        | 38 | 68,12 | 7 | 21 | Cinema-Watcher |  
        | 39 | 65,84 | 1 | 1 | Alex N. |  
        | 40 | 62,04 | 11 | 28 | Marcus F. |  
        | 41 | 47,82 | 1 | 2 | Kroko83 |  
    			  
    			2. Quartal 2010 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 81,55 | 11 | 29 | Bergdirk |  
        | 2 | 80,88 | 11 | 29 | Mattis |  
        | Ø | 80,78 | 11 | 29 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 3 | 79,84 | 11 | 29 | Svenchen |  
        | 4 | 79,52 | 10 | 26 | Jonas |  
        | 5 | 79,21 | 11 | 29 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 6 | 78,00 | 11 | 29 | Markus H. |  
        | 7 | 77,97 | 11 | 29 | Heiko T. |  
        | 8 | 77,25 | 11 | 29 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 9 | 77,16 | 11 | 29 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 10 | 76,99 | 11 | 29 | Tosch |  
        | 11 | 76,25 | 11 | 29 | Dr. Lecter |  
        | 12 | 75,79 | 11 | 29 | Klaus B. |  
        | 13 | 75,74 | 11 | 29 | Heinzer |  
        | 14 | 75,23 | 10 | 26 | Illuminat |  
        | 15 | 75,15 | 11 | 29 | Ralf L. |  
        | 16 | 74,86 | 11 | 29 | Josia P. |  
        | 17 | 74,04 | 11 | 29 | Die Drebins |  
        | 18 | 73,68 | 11 | 29 | Zyween |  
        | 19 | 73,20 | 11 | 29 | Klaus N. |  
        | 20 | 73,09 | 11 | 29 | Daniel D. |  
        | 21 | 72,71 | 11 | 28 | Johannes K |  
        | 22 | 71,87 | 11 | 29 | FirstRule |  
        | 23 | 71,25 | 10 | 27 | Kroko83 |  
        | 24 | 71,21 | 10 | 26 | Marcus F. |  
        | 25 | 71,12 | 10 | 27 | Bernd |  
        | 26 | 71,03 | 10 | 26 | Sascha B. |  
        | 27 | 70,71 | 11 | 29 | Björn G. |  
        | 28 | 68,85 | 11 | 29 | Manni Sch. |  
        | 29 | 68,81 | 11 | 29 | Agent K |  
        | 30 | 68,36 | 11 | 29 | Thorsten P. |  
        | 31 | 67,73 | 11 | 29 | DaGodfather |  
        | 32 | 81,78 | 3 | 8 | Dennis H. |  
        | 33 | 78,27 | 9 | 22 | Dominik P. |  
        | 34 | 77,84 | 10 | 25 | Marek J. |  
        | 35 | 76,69 | 7 | 18 | Nicolas 
		Angel |  
        | 36 | 76,66 | 9 | 25 | Sebastian D. |  
        | 37 | 76,01 | 1 | 2 | Nightwish08 |  
        | 38 | 75,74 | 2 | 4 | Martin Sch. |  
        | 39 | 75,08 | 10 | 25 | Patrick H. |  
        | 40 | 74,29 | 8 | 21 | Alex N. |  
        | 41 | 73,85 | 7 | 17 | Jayzon |  
        | 42 | 67,92 | 4 | 13 | Benjamin R. |  
        | 43 | 67,23 | 8 | 22 | Cinepingel |  
        | 44 | 65,92 | 7 | 21 | Cinema-Watcher |  
      
    1. Quartal 2010 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 82,37 | 13 | 52 | Mattis |  
        | 2 | 81,12 | 13 | 52 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 3 | 80,52 | 13 | 52 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 4 | 79,51 | 13 | 52 | Sascha B. |  
        | 5 | 79,38 | 13 | 52 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 6 | 79,07 | 12 | 48 | Marek J. |  
        | 7 | 78,89 | 13 | 52 | Heiko T. |  
        | 8 | 78,70 | 13 | 52 | Sebastian D. |  
        | 9 | 78,25 | 13 | 52 | Die Drebins |  
        | 10 | 77,98 | 13 | 52 | Markus H. |  
        | 11 | 77,66 | 13 | 52 | Tosch |  
        | 12 | 77,62 | 12 | 48 | Patrick H. |  
        | Ø | 77,20 | 13 | 52 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 13 | 77,15 | 11 | 47 | Dennis H. |  
        | 14 | 77,01 | 13 | 52 | Heinzer |  
        | 15 | 75,96 | 13 | 52 | Zyween |  
        | 16 | 74,27 | 13 | 52 | Klaus B. |  
        | 17 | 73,34 | 12 | 48 | Alex N. |  
        | 18 | 73,02 | 13 | 52 | Bergdirk |  
        | 19 | 72,21 | 13 | 52 | Agent K |  
        | 20 | 72,11 | 13 | 52 | Klaus N. |  
        | 21 | 71,88 | 13 | 52 | Jonas |  
        | 22 | 70,66 | 12 | 50 | Johannes K |  
        | 23 | 70,65 | 113 | 52 | Josia P. |  
        | 24 | 69,77 | 13 | 52 | Thorsten P. |  
        | 25 | 69,15 | 13 | 52 | DaGodfather |  
        | 26 | 68,74 | 13 | 52 | Björn G. |  
        | 27 | 67,63 | 13 | 52 | Illuminat |  
        | 28 | 66,96 | 13 | 52 | Ralf L. |  
        | 29 | 66,79 | 13 | 52 | Bernd |  
        | 30 | 63,99 | 11 | 42 | HomerSimpson39 |  
        | 31 | 78,31 | 10 | 43 | Dominik P. |  
        | 32 | 78,29 | 10 | 41 | Svenchen |  
        | 33 | 77,19 | 9 | 37 | Phileas |  
        | 34 | 76,56 | 6 | 27 | Dr. Lecter |  
        | 35 | 75,74 | 7 | 29 | Cinepingel |  
        | 36 | 74,51 | 9 | 37 | Nicolas 
		Angel |  
        | 37 | 72,67 | 10 | 38 | Manni Sch. |  
        | 38 | 68,27 | 8 | 35 | Jayzon |  
        | 39 | 68,11 | 9 | 35 | Nightwish08 |  
        | 40 | 66,87 | 3 | 13 | Martin Sch. |  
        | 41 | 66,45 | 7 | 31 | Daniel D. |  
        | 42 | 66,26 | 10 | 40 | Mika |  
        | 43 | 63,08 | 9 | 40 | Cinema-Watcher |  
        | 44 | 59,94 | 3 | 10 | Na'Vi |  
        | 45 | 58,90 | 1 | 2 | Thorsten P. |  
        | 46 | 58,69 | 8 | 31 | Kroko83 |  
        | 47 | 58,60 | 5 | 17 | Bimmler |  
        | 48 | 55,63 | 9 | 37 | Marcus F. |  
      |  | 
	ENDERGEBNIS 
    (am 13. Wochenende) 
    Grau markiert = Spieler, die 
    für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben 
    3. Quartal 2010 
      
        | * | % | +/- | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 79,56 | -1,22 | 8 | 18 | Die Drebins |  
        | 2 | 76,50 | +2,04 | 8 | 18 | Mattis |  
        | 3 | 75,79 | +3,85 | 8 | 18 | Markus H. |  
        | 4 | 75,50 | +1,75 | 8 | 18 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 5 | 75,17 | +0,44 | 8 | 18 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 6 | 74,63 | +0,49 | 8 | 18 | Tosch |  
        | 7 | 74,29 | +2,32 | 8 | 18 | FirstRule |  
        | 8 | 74,16 | +1,31 | 8 | 18 | Heiko T. |  
        | Ø | 73,81 | +0,24 | 8 | 18 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 9 | 73,67 | -1,02 | 8 | 18 | Ralf L. |  
        | 10 | 73,60 | +0,18 | 8 | 18 | Sascha B. |  
        | 11 | 73,51 | +1,24 | 8 | 18 | Agent K |  
        | 12 | 73,25 | +1,41 | 7 | 17 | Jayzon |  
        | 13 | 72,89 | +1,20 | 8 | 18 | Josia P. |  
        | 14 | 72,53 | -0,30 | 8 | 18 | Dr. Lecter |  
        | 15 | 71,20 | +0,17 | 8 | 18 | Jonas |  
        | 16 | 71,11 | +1,07 | 7 | 17 | Dominik P. |  
        | 17 | 71,06 | +0,65 | 8 | 18 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 18 | 70,79 | +0,59 | 8 | 18 | Klaus N. |  
        | 19 | 70,15 | +0,26 | 8 | 18 | Illuminat |  
        | 20 | 70,09 | +2,70 | 7 | 16 | Patrick H. |  
        | 21 | 69,66 | -1,17 | 8 | 18 | Zyween |  
        | 22 | 69,56 | +2,25 | 8 | 18 | Svenchen |  
        | 23 | 69,33 | +0,44 | 8 | 18 | Daniel D. |  
        | 24 | 68,44 | -0,41 | 8 | 18 | Klaus B. |  
        | 25 | 67,17 | -0,68 | 7 | 16 | Bergdirk |  
        | 26 | 66,78 | +1,12 | 8 | 18 | Manni Sch. |  
        | 27 | 65,80 | +1,97 | 8 | 18 | Bernd |  
        | 28 | 65,40 | +1,81 | 8 | 18 | DaGodfather |  
        | 29 | 65,35 | -2,50 | 8 | 18 | Heinzer |  
        | 30 | 60,60 | +2,86 | 8 | 18 | Marcus F. |  
        | 31 | 57,81 | +2,57 | 8 | 18 | Björn G. |  
        | 32 | 96,39 | - | 1 | 1 | Alex N. |  
        | 33 | 89,03 | - | 2 | 3 | Johannes K. |  
        | 34 | 79,58 | -7,99 | 2 | 5 | Daniel St. |  
        | 35 | 75,92 | -2,21 | 6 | 14 | Sebastian D. |  
        | 36 | 75,08 | -1,02 | 5 | 12 | Marek J. |  
        | 37 | 67,05 | +5,50 | 3 | 7 | Cinema-Watcher |  
        | 38 | 63,55 | +2,15 | 6 | 15 | Thorsten P. |  
        | 39 | 61,06 | -1,36 | 4 | 11 | Daniel Kl. |  
        | 40 | 58,43 | +3,49 | 4 | 11 | Cinepingel |  
        | 41 | 54,79 | - | 1 | 2 | Kroko83 |  
    			  
    			2. Quartal 2010 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 79,24 | 11 | 29 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 2 | 78,46 | 11 | 29 | Heiko T. |  
        | 3 | 78,42 | 11 | 29 | Mattis |  
        | 4 | 77,56 | 11 | 29 | Dr. Lecter |  
        | 5 | 76,77 | 11 | 29 | Markus H. |  
        | 6 | 76,68 | 11 | 29 | Bergdirk |  
        | Ø | 75,85 | 11 | 29 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 7 | 74,48 | 11 | 29 | Tosch |  
        | 8 | 74,03 | 11 | 29 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 9 | 73,91 | 11 | 29 | Die Drebins |  
        | 10 | 73,89 | 11 | 29 | Svenchen |  
        | 11 | 72,87 | 10 | 26 | Illuminat |  
        | 12 | 72,74 | 10 | 26 | Jonas |  
        | 13 | 72,63 | 11 | 29 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 14 | 72,62 | 10 | 26 | Sascha B. |  
        | 15 | 72,30 | 11 | 29 | Ralf L. |  
        | 16 | 71,92 | 11 | 29 | Daniel D. |  
        | 17 | 71,60 | 11 | 29 | Thorsten P. |  
        | 18 | 71,58 | 11 | 28 | Johannes K. |  
        | 19 | 71,12 | 11 | 29 | Klaus B. |  
        | 20 | 71,07 | 11 | 29 | Manni Sch. |  
        | 21 | 70,92 | 11 | 29 | Agent K |  
        | 22 | 70,60 | 11 | 29 | Josia P. |  
        | 23 | 69,65 | 10 | 27 | Bernd |  
        | 24 | 69,29 | 11 | 29 | Heinzer |  
        | 25 | 67,95 | 11 | 29 | FirstRule |  
        | 26 | 67,58 | 11 | 29 | Klaus N. |  
        | 27 | 66,73 | 11 | 29 | Zyween |  
        | 28 | 64,31 | 11 | 29 | DaGodfather |  
        | 29 | 64,10 | 11 | 29 | Björn G. |  
        | 30 | 61,18 | 10 | 27 | Kroko83 |  
        | 31 | 56,10 | 10 | 26 | Marcus F. |  
        | 32 | 88,51 | 1 | 2 | Nightwish08 |  
        | 33 | 76,27 | 10 | 25 | Patrick H. |  
        | 34 | 78,08 | 3 | 8 | Dennis H. |  
        | 35 | 75,40 | 9 | 25 | Sebastian D. |  
        | 36 | 75,32 | 10 | 25 | Marek J. |  
        | 37 | 74,22 | 9 | 22 | Dominik P. |  
        | 38 | 71,92 | 7 | 17 | Jayzon |  
        | 39 | 69,39 | 8 | 22 | Cinepingel |  
        | 40 | 68,44 | 8 | 21 | Alex N. |  
        | 41 | 67,25 | 7 | 18 | Nicolas Angel |  
        | 42 | 58,78 | 5 | 13 | Benjamin R. |  
        | 43 | 57,94 | 2 | 4 | Martin Sch. |  
        | 44 | 53,57 | 7 | 21 | Cinema-Watcher |  
    			  
    			1. Quartal 2010 
      
        | * | % | Prognosen | Filme | Mitspieler |  
        | 1 | 74,10 | 13 | 52 | Mattis |  
        | 2 | 72,89 | 13 | 52 | Sascha B. |  
        | 3 | 72,67 | 13 | 52 | Pi-Jay 
		(InsideKino) |  
        | 4 | 72,38 | 13 | 52 | Mark G. (InsideKino) |  
        | 5 | 72,05 | 13 | 52 | Meister Mim 
		(InsideKino) |  
        | 6 | 71,29 | 13 | 52 | Markus H. |  
        | 7 | 71,13 | 13 | 52 | Die Drebins |  
        | 8 | 70,24 | 13 | 52 | Heiko T. |  
        | 9 | 70,06 | 13 | 52 | Tosch |  
        | 10 | 69,57 | 11 | 47 | Dennis H. |  
        | 11 | 69,24 | 12 | 48 | Marek J. |  
        | 12 | 68,37 | 13 | 52 | Bergdirk |  
        | 13 | 68,03 | 12 | 48 | Alex N. |  
        | 14 | 67,56 | 12 | 48 | Patrick H. |  
        | 15 | 67,16 | 13 | 52 | Klaus B. |  
        | 16 | 66,49 | 13 | 52 | Zyween |  
        | 17 | 66,35 | 13 | 52 | Agent K |  
        | 18 | 66,12 | 13 | 52 | Sebastian D. |  
        | Ø | 65,41 | 13 | 52 | InsideKino 
		Durchschnitt |  
        | 19 | 64,85 | 13 | 52 | Klaus N. |  
        | 20 | 63,76 | 13 | 52 | Heinzer |  
        | 21 | 62,05 | 13 | 52 | Josia P. |  
        | 22 | 61,88 | 12 | 50 | Johannes K. |  
        | 23 | 61,57 | 13 | 52 | Jonas |  
        | 24 | 60,45 | 13 | 52 | Bernd |  
        | 25 | 59,87 | 13 | 52 | Illuminat |  
        | 26 | 59,26 | 13 | 52 | Thorsten P. |  
        | 27 | 58,65 | 13 | 52 | Ralf L. |  
        | 28 | 55,52 | 13 | 52 | DaGodfather |  
        | 29 | 54,89 | 13 | 52 | Björn G. |  
        | 30 | 71,63 | 10 | 43 | Dominik P. |  
        | 31 | 69,04 | 7 | 28 | Cinepingel |  
        | 32 | 68,78 | 3 | 13 | Martin Sch. |  
        | 33 | 68,64 | 9 | 37 | Phileas |  
        | 34 | 68,08 | 6 | 27 | Dr. Lecter |  
        | 35 | 67,31 | 10 | 41 | Svenchen |  
        | 36 | 65,21 | 8 | 35 | Jayzon |  
        | 37 | 62,43 | 9 | 35 | Nightwish08 |  
        | 38 | 61,49 | 9 | 37 | Nicolas 
		Angel |  
        | 39 | 60,97 | 10 | 38 | Manni Sch. |  
        | 40 | 58,95 | 10 | 40 | Mika |  
        | 41 | 58,52 | 5 | 17 | Bimmler |  
        | 42 | 57,66 | 6 | 31 | Daniel D. |  
        | 43 | 53,50 | 9 | 37 | Marcus F. |  
        | 44 | 52,92 | 3 | 10 | Na'vi |  
        | 45 | 51,83 | 9 | 40 | Cinema-Watcher |  
        | 46 | 49,36 | 11 | 42 | HomerSimpson39 |  
        | 47 | 48,12 | 8 | 31 | Kroko83 |  
        | 48 | 37,81 | 1 | 2 | Sneakwatcher |  
      |