|
Last Update: 11.12.04 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
||
|
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
15.529.603 Besucher
15 Filme
18,6 % Anteil |
TOP 100 DEUTSCHLAND 1986
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
| 1 | 5.896.891 | NCO | DER NAME DER ROSE | Jean-Jacques Annaud |
| 2 | 4.477.273 | UIP | Jenseits von Afrika | Sydney Pollack |
| 3 | 4.265.434 | UIP | Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel | Tony Scott |
| 4 | 3.299.839 | WCO | Police Academy 3 - Und keiner kann sie bremsen | Jerry Paris |
| 5 | 3.293.844 | UIP | Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts | Sylvester Stallone |
| 6 | 3.149.280 | JUG | Asterix - Sieg über Cäsar | Paul Brizzi |
| 7 | 2.488.758 | CON | Drei Männer und ein Baby | Coline Serreau |
| 8 | 2.226.405 | FOX | Basil - Der große Mäusedetektiv | John Musker, Ron Clements, Dave Michener, Burny Mattinson |
| 9 | 2.182.131 | TOB | MOMO | Johannes Schaaf |
| 10 | 1.751.777 | WCO | Die City-Cobra | George Pan Cosmatos |
| 11 | 1.743.243 | NCO | FEUER UND EIS | Willy Bogner |
| 12 | 1.691.448 | TOB | DIDI AUF VOLLEN TOUREN | Wigbert Wicker |
| 13 | 1.681.753 | SEN | Nr. 5 lebt | John Badham |
| 14 | 1.606.432 | ASC | Extremities | Robert M. Young |
| 15 | 1.579.860 | JUG | 9 1/2 Wochen | Adrian Lyne |
| 16 | 1.457.838 | FOX | Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil | Lewis Teague |
| 17 | 1.387.748 | UIP | Staatsanwälte küsst man nicht | Ivan Reitman |
| 18 | 1.298.380 | CON | A Chorus Line | Richard Attenborough |
| 19 | 1.235.831 | WCO | Die Reise ins Labyrinth | Jim Henson |
| 20 | 1.211.708 | WCO | Die Farbe Lila | Steven Spielberg |
| 21 | 1.155.576 | TOB | Piraten | Roman Polanski |
| 22 | 1.065.870 | JUG | Ronja Räubertochter | Tage Danielsson |
| 23 | 1.055.696 | FOX | Aliens - Die Rückkehr | James Cameron |
| 24 | 1.051.009 | FOX | Hannah und ihre Schwestern | Woody Allen |
| 25 | 1.045.437 | TIV | GELD ODER LEBER | Dieter Pröttel |
| 26 | 1.043.312 | UIP | Ferris macht blau | John Hughes |
| 27 | 1.031.479 | FOX | Highlander | Russell Mulcahy |
| 28 | 968.087 | WCO | Karate Kid II | John G. Avildsen |
| 29 | 889.187 | UIP | Poltergeist II - Die andere Seite | Brian Gibson |
| 30 | 871.527 | FOX | Das Phantom-Kommando | Mark L. Lester |
| 31 | 785.231 | PAN | Down by Law | Jim Jarmush |
| 32 | 760.850 | WCO | Spione wie wir | John Landis |
| 33 | 753.249 | SCO | Quatermain - Auf der Suche nach dem Schatz der Könige | J. Lee Thompson |
| 34 | 735.346 | SCO | Quatermain II - Auf der Suche nach der geheimnisvollen Stadt | Gary Nelson |
| 35 | 730.319 | FOX | Remo - Unbewaffnet und gefährlich | Guy Hamilton |
| 36 | 724.041 | SEN | Die Ehre der Prizzis | John Huston |
| 37 | 691.983 | ASC | House | Steve Miner |
| 38 | 685.167 | UIP | Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone | Jim Abarahams, David Zucker, Jerry Zucker |
| 39 | 685.047 | CON | Zimmer mit Aussicht | James Ivory |
| 40 | 647.416 | UIP | Das Geheimnis des verborgenen Tempels | Barry Levinson |
| 41 | 633.286 | WCO | Die Miami Cops | Bruno Corbucci |
| 42 | 627.682 | WCO | Der stählerne Adler | Sidney J. Furie |
| 43 | 614.613 | DEL | PARADIES | Doris Dörrie |
| 44 | 594.008 | CON | ROSA LUXEMBURG | Margarethe von Trotta |
| 45 | 591.969 | FOX | Zoff in Beverly Hills | Paul Mazursky |
| 46 | 557.226 | CV | Der City-Hai | John Irvin |
| 47 | 538.487 | FW | Der Glücks-Bärchi-Film | Arna Selznick |
| 48 | 519.947 | CON | Müllers Büro | Niki List |
| 49 | 505.766 | FOX | Betty Blue - 37,2 Grad am Morgen | Jean-Jacuqes Beineix |
| 50 | 502.304 | NCO | Kampf um Endor | Jim Wheat, Ken Wheat |
| 51 | 490.691 | FOX | Big Trouble in Little China | John Carpenter |
| 52 | 478.436 | UIP | Psycho III | Anthony Perkins |
| 53 | 478.045 | TOB | TOD EINES HANDLUNGSREISENDEN | Volker Schlöndorff |
| 54 | 457.176 | FUT | STAMMHEIM | Reinhard Hauff |
| 55 | 439.082 | FW | Wenn der Wind weht | Jimmy T. Murakami |
| 56 | 403.039 | TOB | Der Boss | Alexandre Arcady |
| 57 | 380.904 | SCO | Invasion U.S.A. | Joseph Zito |
| 58 | 365.451 | CON | Der Kuss der Spinnenfrau | Hector Babenco |
| WA | 362.579 | FOX | Peter Pan | Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson |
| 59 | 361.388 | SCO | Delta Force | Menahem Golan |
| 60 | 314.606 | JUG | Black Moon | Harley Cokliss |
| WA | 311.490 | FOX | Die Hexe und der Zauberer - Merlin und Mim | Wolfgang Reitherman |
| 61 | 308.617 | FDA | MEIER | Peter Timm |
| 62 | 301.873 | WCO | Die rabenschwarze Nacht | Tom Holland |
| 63 | 301.520 | UIP | Diese Zwei sind nicht zu fassen | Peter Hyams |
| 64 | 299.411 | JUG | JOAN LUI | Adriano Celentano |
| 65 | 298.443 | SCO | American Fighter | Sam Firstenberg |
| 66 | 290.391 | UIP | Bodycheck | Peter Markle |
| 67 | 284.213 | WCO | White Nights - Nacht der Entscheidung | Taylor Hackford |
| 68 | 274.523 | SCO | Camorra | Lina Wertmüller |
| 69 | 253.997 | TOB | GINGER UND FRED | Frederico Fellini |
| 70 | 252.364 | NCO | Absolute Beginners | Julien Temple |
| 71 | 251.058 | UIP | Geschenkt ist noch zu teuer | Richard Benjamin |
| 72 | 244.897 | CV | Her mit den Jungs | Michel Lang |
| 73 | 233.954 | WCO | Silverado | Lawrence Kasdan |
| 74 | 232.550 | NCO | GANZ UNTEN | Jörg Gfrörer |
| 75 | 224.593 | JUG | P.R.O.F.S. - Und die Penne steht Kopf | Patrick Schulmann |
| 76 | 223.862 | NCO | Ran | Akira Kurosawa |
| 77 | 223.857 | TOB | Subway | Luc Besson |
| 78 | 214.324 | JUG | Der Panther | Jose Pinheiro |
| WA | 212.164 | UIP | E.T. Der Außerirdische | Steven Spielberg |
| 79 | 208.147 | UIP | Pretty in Pink | Howard Deutch |
| 80 | 206.546 | SCO | Death Wish III - Der Rächer von New York | Michael Winner |
| 81 | 194.794 | CON | Teufel im Leib | Marco Bellocchio |
| 82 | 184.720 | FUT | KILLING CARS | Michael Verhoeven |
| 83 | 183.965 | FW | Mona Lisa | Neil Jordan |
| 84 | 174.550 | WCO | Glücksbärchis 2. Teil - Jetzt im Abenteuerland | Dale Scott |
| 85 | 172.537 | WCO | Ein Käfig voller Narren III | Georges Lautner |
| 86 | 168.191 | TOB | Der Untergang des amerikanischen Imperiums | Denys Arcand |
| 87 | 165.720 | WCO | Die Zeit nach Mitternacht | Martin Scorsese |
| 88 | 165.582 | WCO | D.A.R.Y.L. - Der Außergewöhnliche | Simon Wincer |
| 89 | 161.628 | FW | Mein wunderbarer Waschsalon | Stephen Frears |
| 90 | 157.023 | UIP | Howard - Ein tierischer Held | Willard Huyck |
| 91 | 156.696 | FW | American Eiskrem | James Frawley |
| 92 | 156.179 | SCO | Murphys Gesetz | J. Lee Thompson |
| 93 | 153.859 | SCO | Runaway Train - Express in die Hölle | Andrei Konchalovsky |
| 94 | 150.583 | WCO | Um Mitternacht | Bertrand Tavernier |
| 95 | 148.208 | ASC | Miranda | Tinto Brass |
| 96 | 144.523 | FOX | F/X - Tödliche Tricks | Robert Mandel |
| 97 | 141.324 | SCO | LEIDENSCHAFTEN | Liliana Cavani |
| 98 | 136.577 | MET | Wildgänse 2 | Peter Hunt |
| 99 | 131.102 | SCO | Lance - Stirb niemals jung | Gil Bettenan |
| 100 | 130.607 | WCO | Der Protector | James Glickenhaus |
| 83.463.316 | ||||
|
© INSIDEKINO.COM |