| 
			
				| 
				Besucher 
				in 
				Mio. | x | Ø | 
				Titel |  
				| 
				247,2 | 33 | 7,49 | 
				Harry Potter VI |  
				| 180,05 | 33 | 5,46 | James Bond 22 |  
				| 160,3 | 33 | 4,86 | Indiana Jones IV |  
				| 153,15 | 31 | 4,94 | Madagascar 2 |  
				| 151,6 | 33 | 4,59 | Wall-E |  
				| 76,15 | 20 | 3,81 | Kung Fu Panda |  
				| 75,25 | 18 | 4,18 | Walküre |  
				| 67,75 | 21 | 3,23 | Tintenherz |  
				| 66,85 | 19 | 3,52 | Chroniken von Narnia II |  
				| 53,25 | 17 | 3,13 | I Am Legend |  
				| 44,9 | 12 | 3,74 | Hancock |  
				| 42,1 | 13 | 3,24 | Sex & the City |  
				| 42,05 | 11 | 3,82 | Der Baader Meinhof Komplex |  
				| 34,4 | 11 | 3,13 | Die Mumie 3 |  
				| 24,8 | 9 | 2,76 | Die wilden Kerle 5 |  
				| 19,4 | 6 | 3,23 | Mamma Mia |  
				| 13,1 | 4 | 3,28 | Horton hört ein Hu |  
				| 12,5 | 4 | 3,13 | 10.000 B.C. |  
				| 6,1 | 2 | 3,05 | Der rote Baron |  
				| 4,5 | 1 | 4,50 | Die Buddenbrooks |  
				| 4,5 | 2 | 2,25 | The Dark Knight |  
				| 3,2 | 1 | 3,20 | U-900 |  
				| 2,0 | 1 | 2,00 | Star Trek XI |  
				| 1,5 | 1 | 1,50 | Cloverfield |  | 
			
				| 
				Einspiel 
				in 
				Mio. $ | x | Ø | 
				Titel |  
				| 
				11.161 | 32 | 348,8 | 
				Indiana Jones IV |  
				| 9.543 | 32 | 298,2 | Harry Potter VI |  
				| 8.558 | 32 | 267,4 | Wall-E |  
				| 8.154 | 32 | 254,8 | Chroniken von Narnia II |  
				| 7.753 | 32 | 242,3 | The Dark Knight |  
				| 5.742 | 26 | 220,8 | Hancock |  
				| 4.803 | 24 | 200,1 | Kung Fu Panda |  
				| 4.427 | 23 | 192,5 | Madagascar 2 |  
				| 4.217 | 23 | 183,3 | James Bond 22 |  
				| 3.269 | 16 | 204,3 | Iron Man |  
				| 1.300 | 7 | 185,7 | Die Mumie 3 |  
				| 1.051 | 5 | 210,2 | High School Musical 3 |  
				| 1.005 | 5 | 201,0 | Horton hört ein Hu |  
				| 820 | 4 | 205,0 | Tropic Thunder |  
				| 787 | 4 | 196,8 | Bedtime Stories |  
				| 765 | 4 | 191,3 | Star Trek XI |  
				| 715 | 4 | 178,8 | Cloverfield |  
				| 455 | 3 | 151,7 | Walküre |  
				| 380 | 2 | 190,0 | 10.000 B.C. |  
				| 340 | 2 | 170,0 | Yes Man |  
				| 315 | 2 | 157,5 | Get Smart |  
				| 283 | 2 | 141,5 | Sex & the City |  
				| 265 | 1 | 265,0 | The Happening |  
				| 230 | 1 | 230,0 | Bolt |  
				| 205 | 1 | 205,0 | Journey 3-D |  
				| 180 | 1 | 180,0 | Body of Lies |  
				| 177 | 1 | 177,0 | The Day the Earth Stood Still |  
				| 165 | 1 | 165,0 | Leg Dich nicht mit Zohan an |  | 
					
						| Punkte | x | % | Film |  
						| 203 | 27 | 100 | Indiana Jones IV |  
						| 165 | 25 | 81 | James Bond 22 |  
						| 147 | 23 | 72 | The Dark Knight |  
						| 111 | 17 | 55 | Wall-E |  
						| 101 | 15 | 50 | Harry Potter VI |  
						| 92 | 14 | 45 | Cloverfield |  
						| 76 | 12 | 37 | Walküre |  
						| 70 | 9 | 34 | Star Trek XI |  
						| 67 | 10 | 33 | Sweeney Todd |  
						| 66 | 11 | 33 | I Am Legend |  
						| 56 | 11 | 28 | No Country for Old Men |  
						| 42 | 10 | - | 8 Blickwinkel |  
						| 42 | 9 | - | Hancock |  
						| 36 | 9 | - | Die Mumie 3 |  
						| 32 | 6 | - | Jumper |  
						| 26 | 7 | - | Das Vermächtnis des 
						geheimen Buches |  
						| 22 | 4 | - | Der Baader Meinhof-Komplex |  
						| 22 | 3 | - | John Rambo |  
						| 21 | 5 | - | Hellboy 2 |  
						| 21 | 5 | - | Chroniken von Narnia II |  
						| 20 | 4 | - | Akte X 2 |  
						| 19 | 4 | - | Iron Man |  
						| 17 | 4 | - | Der Krieg des Charlie 
						Wilson |  
						| 17 | 3 | - | There Will Be Blood |  
						| 16 | 4 | - | Juno |  
						| 16 | 4 | - | 10.000 B.C. |  
						| 16 | 2 | - | Righteous Kill |  
						| 15 | 3 | - | Die Welle |  
						| 15 | 2 | - | Body of Lies |  
						| 14 | 3 | - | The Happening |  
						| 12 | 2 | - | Australien |  
						| 11 | 4 | - | Eagle Eye |  
						| 11 | 3 | - | The Day the Earth Stood 
						Still |  
						| 10 | 2 | - | My Blueberry Nights |  
						| 9 | 3 | - | Into the Wild |  
						| 9 | 1 | - | Untraceable |  
						| 8 | 1 | - | Der Nebel |  
						| 7 | 3 | - | Tintenherz |  
						| 7 | 2 | - | Der rote Baron |  
						| 7 | 2 | - | The International |  
						| 7 | 2 | - | Funny Games U.S. |  
						| 7 | 1 | - | Mamma Mia |  
						| 7 | 1 | - | Eine Sekunde nur |  
						| 6 | 2 | - | Madagascar 2 |  
						| 6 | 1 | - | Brügge sehen... und 
						sterben? |  
						| 6 | 1 | - | The Great Debaters |  
						| 5 | 1 | - | Krabat |  
						| 4 | 1 | - | Horton hört ein Hu |  
						| 4 | 1 | - | Nights in Rodanthe |  
						| 3 | 1 | - | Kung Fu Panda |  
						| 3 | 1 | - | Michael Clayton |  
						| 3 | 1 | - | Liebe in Zeiten der Cholera |  
						| 3 | 1 | - | Sex and the City |  
						| 3 | 1 | - | Walk Hard |  
						| 2 | 1 | - | Wanted |  
						| 2 | 1 | - | Asterix bei den Olympischen 
						Spielen |  
						| 2 | 1 | - | Märzmelodie |  
						| 2 | 1 | - | Der unglaubliche Hulk |  
						| 2 | 1 | - | Die Drachenjäger |  
						| 2 | 1 | - | Speed Racer |  
						| 1 | 1 | - | Be Kind Rewind |  
						| 1 | 1 | - | Die Schwester der Königin |  
						| 1 | 1 | - | Schmetterling und 
						Taucherglocke |  
						| 1 | 1 | - | Die Buddenbrooks |  
						| 1 | 1 | - | The Forbidden Kingdom |  
						| 1 | 1 | - | Das Waisenhaus |  
						| 1 | 1 | - | Miss Pettigrew Lives for a 
						Day |  
						| 1 | 1 | - | Lars und die Frauen |  | 
			
				| D | Juror | USA |  
				| +25 | Mark G. | +3 |  
				| - | Pi-Jay | - |  
				| - | Meister Mim | - |  
				| +20 | Jörg H. | +4 |  
				| +1,9 | Josia P. | -2,4 |  
				| +7,6 | Sebastian Bl. | -3,1 |  
				| - | Davulcu | - |  
				| - | Heiko T. | - |  
				| - | Jan J. | - |  
				| +4 | Roli | +2 |  
				| +3,5 | Fero | +2,4 |  
				| - | Ben Sh. | - |  
				| +10 | Andre S. | +2 |  
				| +10 | Kinofreak | +3 |  
				| - | Marc St. | - |  
				| +2 | Patrick H. | -1,2 |  
				| +12 | Sid | +2 |  
				| +8 | Illuminat | +3,5 |  
				| - | Tom R. | - |  
				| - | Rocco | - |  
				| - | Zyprin | - |  
				| - | Basti S. | - |  
				| +11,5 | Markus H. | +2,7 |  
				| - | Marek J. | - |  
				| +10 | Sascha B. | -3 |  
				| - | Hedda S. | - |  
				| - | Manni Sch. | - |  
				| +13 | Ingo H. | +3 |  
				| +25 | Desperado | -1,2 |  
				| - | The Snake | - |  
				| +12 | Enrico S. | +1,5 |  
				| +10 | Phileas | +2,5 |  
				| +8,5 | Die Drebins | - |  |