Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

TOP 20 USA     Wochenende 52 vom 30. Dezember 2011 - 1. Januar 2012

Die endgültigen Box Office Ergebnisse

Sonstige Neustarts (4 Tage)

Box Office

Kopien

Schnitt

Film

285.809 4 71.452 Die eiserne Lady
80.518 3 26.839 Nader und Simin
65.348 4 16.337 Pariah

Quick Links

3. Quartal Top Ten

in Mio. $

Woche

Gesamt

2010

2011

%

2010 2011

%

1.Q. 2.335,0 1.761,7 -25 2.335,0 1.761,7 -25

2.Q

2.528,9 2.715,4 +7 4.863,9 4.477,1 -8
3.Q 2.337,6 2.307,1 -1 7.201,5 6.784,2 -6
40 108,0 108,8 +1 7.309,5 6.893,0 -6
41 105,9 94,8 -10 7.415,4 6.987,8 -6
42 153,1 130,5 -15 7.568,5 7.118,3 -6
43 148,4 118,8 -20 7.716,9 7.237,1 -6
43 111,2 128,5 +16 7.828,1 7.365,6 -6
45 180,5 151,8 -16 8.008,6 7.538,8 -6
46 133,5 296,5 +122 8.142,1 7.835,3 -4
47 280,5 176,5 -37 8.422,6 8.011,8 -5
48 199,4 88,8 -55 8.622,0 8.100,6 -6
49 96,2 84,5 -12 8.718,2 8.185,1 -6
50 108,4 182,4 +68 8.826,6 8.367,5 -5
51 221,1 300,3 +36 9.047,7 8.667,8 -4
52 292,1 - - 9.339,8 - -
53 185,1 - - 9.524,9 - -
4.Q 2.323,4 - - 95.24,9 - -
 

Diskutiert über das Wochenende hier!

 

Die Neustarts

Nachdem die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zu den lukrativsten des Jahres gehören, stopfen die Studios spätestens am 25.12. die Kinos mit neuen Filmen voll (allein 6 Neu- und Breitenstarts letzte Woche), denn auch nach schwachen Starts haben die meisten Filme durchaus Chancen, ein paar Tage später erfolgreich zu sein. Im Gegensatz dazu gibt es dann am letzten Wochenende des Jahres keine Neustarts, lediglich limitierte Oscar-Hoffnungen.

In den USA ist Silvester und der Neujahrstag beileibe nicht so tödlich fürs Geschäft wie in Deutschland. Im Gegenteil, in der Vergangenheit legten die meisten Filme an diesem Wochenende kräftig zu. Wie man in der unteren Tabelle erkennen kann, legten in den Jahren 2005, 1994, 1988 und 1983 - die letzten Jahre, in denen Silvester auf einen Samstag fiel - 41 von 48 Filmen zum Teil kräftig zu. Von den sieben Verlierern waren zwei mit Weihnachtshintergrund (und damit out) und vier der restlichen fünf Filme von sagen wir mal zweifelhafter Qualität...

Die prozentualen Unterschiede am verlängerten Neujahrswochenende (4 Tage) gegenüber der Vorwoche (4 Tage)
2005 1994 1988 1983
1 +6 Die Chroniken von Narnia 1 -4 Dumm und Dümmer 1 +64 Rain Man 1 +111 Zeit der Zärtlichkeit
2 -4 King Kong 2 +39 Enthüllung 2 +35 Zwillinge 2 +30 Dirty Harry kommt zurück
3 -2 Dick & Jane 3 +99 Das Dschungelbuch 3 +37 Die nackte Kanone 3 +70 Yentl
4 +23 Im Dutzend billiger 2 4 +70 Betty und ihre Schwestern 4 +111 Oliver & Co. 4 +25 Scarface
5 +57 Wo die Liebe hinfällt 5 +54 Richie Rich 5 +56 Die Waffen der Frauen 5 +62 Zwei vom gleichen Schlag
6 +3 Die Familie Stone 6 -17 The Santa Clause 6 +43 Zwei hinreißend verdorbene Schurken 6 +59 Die verwegenen Sieben
7 +0 Die Geisha 7 -25 Street Fighter 7 +44 Tequila Sunrise 7 +55 Bernard & Bianca WA
8 +5 The Ringer 8 +104 I.Q. 8 +82 In einem Land vor unserer Zeit 8 +110 Silkwood
9 +19 Harry Potter 4 9 +88 Nell 9 -22 Die Geister, die ich rief 9 +48 Christine
10 +7 München 10 +12 Sprachlos 10 -19 Hellraiser II 10 +49 D.C. Cab
11 +10 Syriana 11 +6 Drop Zone 11 +26 Meine Stiefmutter ist ein Alien 11 +45 Sein oder nicht sein
12 +55 The Producers 12 +50 Der König der Löwen 12 +66 Cocoon - Die Rückkehr 12 +45 Gorky Park

 

In vier Kinos startete die Oscar-Hoffnung Die eiserne Lady ($285.809) mit Meryl Streep, sowie Nader und Simin - Eine Trennung ($80.518) in drei Theatern und Pariah ($65.348) in vier Kinos.

 

Die Zweitwöchler

Cameron Crowes Wir kaufen einen Zoo mit Matt Damon und Scarlett Johansson legte um 16 % auf $17 Mio. zu.

 

Steven Spielbergs Gefährten (+24 %) und Darkest Hour (+4 %) legten trotz zweier zusätzlicher Tage (die beiden Filme wurden letztes WE erst am Sonntag gestartet) nur verhalten zu.

 

Spielbergs Die Abenteuer von Tim & Struppi (+2 %) und David Finchers $90 Mio.-Remake Verblendung (-2 %) mit Daniel Craig blieben mehr oder weniger auf Vorwochenniveau.

 

Stephen Daldrys Extrem laut und unglaublich nah mit Tom Hanks und Sandra Bullock spielte in 6 Theatern $150.143 ein.

 

Die Nr. 1

bleibt Mission: Impossible - Phantom Protokoll (-13 %) mit Tom Cruise.

 

Der Rest

der Top Ten wird ausgefüllt von Sherlock Holmes - Spiel im Schatten (-14 %) mit Robert Downey Jr. und Jude Law, Alvin und die Chipmunks 3 - Chipbruch (+10 %), Garry Marshalls Happy New Year (+46 %) mit u.a. Michelle Pfeiffer, Zac Efron, Robert De Niro, Halle Berry, Cary Elwes, Jessica Biel, Til Schweiger, Katherine Heigl, Jon Bon Jovi, Ashton Kutcher, James Belushi, Sarah Jessica Parker, Abigail Breslin, Josh Duhamel, Hilary Swank, Ludacris und Matthew Broderick sowie The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten (+31 %) mit George Clooney.

 

Nr.

Box Office

Wochenende

4 Tage

Box Office

Wochenende

3 Tage

xxxx

%

xxxx

Kinos

Schnitt

Box Office bis Montag

Mögliches Endergebnis in Mio.

Kosten

in Mio.

Woche

Titel (Studio)

IMDB-Note (1-10)

Deutscher Start

1 38.202.439 29.421.879 -0 3.455 8.516 141.186.646 200 145 3 Mission: Impossible 4 (PAR) 7,8 läuft
2 26.887.893 20.881.420 +3 3.703 5.639 136.910.219 175 125 3 Sherlock Holmes 2 (WB) 7,7 läuft
3 21.488.779 16.369.799 +30 3.724 4.396 97.848.114 140 80 3 Alvin & die Chipmunks 3 (FOX) 3,3 läuft
4 19.190.649 14.824.577 +16 2.914 5.087 59.950.953 90 90 2 Verblendung (COL) 8,3 12.01.12
5 18.060.743 14.422.729 +92 2.547 5.663 44.089.786 100 70 2 Gefährten (SKG) 7,5 16.02.12
6 17.003.682 13.238.241 +41 3.163 4.185 44.490.999 75 50 2 Wir kaufen einen Zoo (FOX) 7,3 01.03.12
7 15.361.463 11.436.160 +18 3.087 3.705 51.400.450 75 140 2 Die Abenteuer von Tim & Struppi (PAR) 7,7 läuft
8 7.592.773 6.334.300 +91 2.225 2.847 47.257.823 60 56 4 Happy New Year (NL) 5,2 läuft
9 5.240.912 4.163.241 +39 2.327 1.789 14.215.634 20 30 2 Darkest Hour (SUM) 5,2 läuft
10 4.291.019 3.396.129 +64 758 4.480 40.315.665 50 - 7 The Descendants (FXS) 8,0 26.01.12
11 3.693.812 2.662.191 +24 1.541 1.728 83.561.073 90 45 6 Die Muppets (BV) 8,1 19.01.12
12 3.320.903 2.461.610 +16 951 2.588 50.313.495 55 170 6 Hugo Cabret (PAR) 8,3 09.02.12
13 2.700.114 2.092.633 +20 987 2.120 12.669.252 20 12 4 Young Adult (PAR) 7,3 23.02.12
14 2.655.680 2.060.942 +41 1.411 1.461 276.125.476 280 110 7 Breaking Dawn I (SUM) 4,8 läuft
15 2.172.279 1.673.796 -4 1.348 1.242 26.816.340 30 25 4 Bad Sitter (FOX) 5,5 17.05.12
16 1.715.143 1.310.770 +48 167 7.849 5.448.717 50 12 6 The Artist (WEI) 8,4 26.01.12
17 1.409.896 1.085.444 +51 57 19.043 4.280.214 25 30 4 Dame, König, As, Spion (FOC) 7,7 02.02.12
18 1.196.848 925.349 +65 630 1.469 9.207.220 12 10 6 My Week with Marilyn (WEI) 7,5 -
19 1.006.899 752.233 +83 389 1.934 145.738.327 147 130 10 Der gestiefelte Kater (SKG) 7,0 läuft
20 936.096 683.168 -67 1.343 509 46.073.163 47 98 6 Arthur Weihnachtsmann (COL) 7,2 läuft

-

- -

-

-

-

-

-

-

52

-

-

-

Eure Prognosen und Kommentare

Wie viel werden THE DEVIL INSIDE und DAME KÖNIG AS SPION am US-Startwochenende und insgesamt einspielen? Eure Antwort bis Freitag 6. Januar 20.00 Uhr an: talk2@insidekino.com

TOP 20 USA     Wochenende 52 vom 30. Dezember 2011 - 1. Januar 2012

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM